Физиотерапевтические услуги
ПРЕЙСКУРАНТ № 60
на оказание платных медицинских услуг
в учреждении здравоохранения «Солигорская центральная районная больница «
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (для иностранных граждан )
код по ЕРИП:
Услуги врачей иностранным гражданам — 2032
Услуги врачей иностранным гражданам (поликлиника №2) — 2173
с 03.06.2024 г.
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Электролечение | ||||
1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 12.79 | 0.07 | 12.86 |
1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 12.79 | 0.07 | 12.86 |
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 12.79 | 0.07 | 12.86 |
1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 6.40 | 0.07 | 6.47 |
1.32. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 12.79 | 0.07 | 12.86 |
2. | Светолечение | ||||
2.4. | Ультрафиолетовое облучение | процедура | 6.40 | 0.07 | 6.47 |
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 6.40 | 0.07 | 6.47 |
2.9. | Лазеропунктура | процедура | 22.92 | 0.07 | 22.99 |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 12.79 | 0.07 | 12.86 |
3. | Воздействие факторами механической природы | ||||
3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 12.79 | 1.28 | 14.07 |
3.14. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке | процедура | 12.79 | 0.01 | 12.80 |
5. | Гидротерапия | ||||
5.3. | Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | процедура | 6.40 | 0.03 | 6.43 |
5.4. | Душ струевой, контрастный | процедура | 12.79 | 0.03 | 12.82 |
5.5. | Подводный душ-массаж | процедура | 17.06 | 0.15 | 17.21 |
5.11. | Ванны жемчужные | процедура | 7.99 | 0.15 | 8.14 |
5.14. | Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) | процедура | 15.99 | 0.15 | 16.14 |
6. | Бальнеотерапия | ||||
6.1. | Ванны минеральные (хлоридные, натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) | процедура | 7.99 | 7.99 | |
6.2. | Минерально-газовые ванны (кислородные) | процедура | 10.66 | 10.66 |
Примечание: дополнительно оплачивается пациентом стоимость предметов одноразового использования:
— простыня 80 х 200 | 1 | шт. | 0,31 | ||
— простыня 100 х 200 ПЭ | 1 | шт. | 0,14 | ||
— простыня 160 х 200 ПЭ | 1 | шт. | 0,30 |