Ультразвуковые методы исследования
ПРЕЙСКУРАНТ № 51
На оказание платных медицинских услуг в учреждении здравоохранения
«Солигорская центральная районная больница»
Раздел: Ультразвуковые методы исследования (для иностранных граждан)
код по ЕРИП:
Услуги врачей иностранным гражданам — 2032
Услуги врачей иностранным гражданам поликлиника № 2 — 2173
с 01.07.2026 г.
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена с учетом материалов и медикаментов (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости: печень, желчный пузырь без определения функции с дуплексным сканированием сосудов на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) с учетом коэффициента к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 24.04.2024 г. № 76 | исследование | 66,55 | 0,64 | 67,19 |
| 2 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости: печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка с дуплексным сканированием сосудов на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) с учетом коэффициента к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 24.04.2024 г. № 76 | исследование | 114,29 | 0,64 | 114,92 |
| 3 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек: печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка , почки и надпочечники с дуплексным сканированием сосудов на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) с учетом коэффициента к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 24.04.2024 г. № 76 | исследование | 102,14 | 0,64 | 102,77 |
| 4 | Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и сколичеством цифровых каналов менее 512) с учетом коэффициента к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 24.04.2024 г. № 76 | исследование | 79,16 | 0,64 | 79,80 |
| 3.1.2.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 49,54 | 0,45 | 49,99 |
| 3.1.3.2. | Поджелудочная железа на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 27,02 | 0,37 | 27,39 |
| 3.1.5.2. | Селезенка на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 20,72 | 0,37 | 21,09 |
| 3.2.1.2. | Почки и надпочечники на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 45,03 | 0,37 | 45,40 |
| 3.2.10.1. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 45,03 | 0,37 | 45,40 |
| 3.2.11.1. | Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 45,03 | 0,37 | 45,40 |
| 3.2.12.1 | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512 ) | исследование | 59,45 | 0,43 | 59,88 |
| 3.2.13.1 | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 72,96 | 0,43 | 73,39 |
| 3.2.14.1. | Плод в 2 или 3 триместрах беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 72,96 | 0,55 | 73,51 |
| 3.2.2.2. | Мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 36,03 | 0,37 | 36,40 |
| 3.2.3.2. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 40,53 | 0,49 | 41,02 |
| 3.2.4.2. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 49,54 | 0,49 | 50,03 |
| 3.2.5.2 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 51,34 | 0,49 | 51,83 |
| 3.2.6.2 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512 ) | исследование | 49,54 | 0,42 | 49,96 |
| 3.2.7.2. | Предстательная железа (трансректально) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512 ) | исследование | 49,54 | 0,37 | 49,91 |
| 3.2.8.2 | Мошонка на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 40,53 | 0,37 | 40,90 |
| 3.3.10.2. | Плевральная полость на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 36,03 | 0,37 | 36,40 |
| 3.3.11.2. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 36,03 | 0,49 | 36,52 |
| 3.3.2.1 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 49,54 | 0,49 | 50,03 |
| 3.3.4.2. | Мягкие ткани на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 36,03 | 0,37 | 36,40 |
| 3.4.11. | Эхокардиография (М+В режим + доплер + цветное картирование + тканевая доплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 75,09 | 0,43 | 75,52 |
| 3.4.18.2 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечнойстей ) на цветных цифровых ультразковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 57,28 | 0,45 | 57,73 |
| 3.4.22.2 | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (количество цифровых каналов менее 512) | исследование | 39,53 | 0,64 | 40,17 |
Примечание: пациентом дополнительно оплачивается стоимость одноразовой простыни — 1,62 руб.
