Функциональные методы исследования
ПРЕЙСКУРАНТ № 54
На платные медицинские услуги, оказываемые в учреждении здравоохранения «Солигорская центральная районная больница «
Раздел : «Функциональные методы исследования»
(для иностранных граждан)
код по ЕРИП:
Функциональная диагностика — 2068
Функциональная диагностика в поликлинике №2 — 2172
с 04.02.2026 г.
| Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. | Стоимость материалов и медикаментов, руб. | Отпускная цена с учетом материалов и медикаментов, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.1.1 Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | иссл. | 38,93 | 0,47 | 39,40 |
| 5.1.1.2 Электрокардиограмма в 12-ти отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) (фармапрепарат оплачивается пациентом дополнительно) | иссл. | 59,33 | 0,54 | 59,87 |
| 5.1.1.3 Электрокардиограмма в дополнительных отведениях (в зависимости от пробы) | иссл. | 30,18 | 0,47 | 30,65 |
| 5.1.2.1 Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | иссл. | 128,02 | 2,24 | 130,26 |
| 5.1.2.2 Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями) | иссл. | 128,02 | 2,24 | 130,26 |
| 5.1.3 Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | иссл. | 89,70 | 0,56 | 90,26 |
| 5.1.4.1 Электрокардиотопограмма-60 | иссл. | 140,16 | 0,68 | 140,84 |
| 5.3.1 Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | иссл. | 27,41 | 0,41 | 27,82 |
| 5.3.2 Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) (бронхолитик оплачивается пациентом дополнительно) | иссл. | 26,69 | 0,05 | 26,74 |
| 5.3.3 Пневмотахометрия | иссл. | 8,57 | 0,21 | 8,78 |
| 5.3.4 Регистрация кривой поток — объем форсированного выдоха | иссл. | 16,84 | 0,21 | 17,05 |
| 5.4.1 Электроэнцефалография (ЭЭГ) | иссл. | 52,33 | 0,71 | 53,04 |
| 5.4.2 Электроэнцефалография (ЭЭГ) с компьютерной обработкой данных | иссл. | 74,75 | 0,71 | 75,46 |
| 5.4.3 Электроэнцефалография (ЭЭГ) с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | иссл. | 95,68 | 0,76 | 96,44 |
| 5.6.1 Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | иссл. | 111,52 | 0,20 | 111,72 |
| 5.6.2 Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное с дополнительными функциями) | иссл. | 111,52 | 0,20 | 111,72 |
| Бифункциональное исследование с методиками холтеровского суточного исследования ЭКГ и суточного мониторирования артериального давления | иссл. | 216,99 | 2,40 | 219,39 |
