Физиотерапевтические услуги
ПРЕЙСКУРАНТ № 60
на оказание платных медицинских услуг
в учреждении здравоохранения «Солигорская центральная районная больница «
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (для иностранных граждан )
код по ЕРИП:
Услуги врачей иностранным гражданам — 2032
Услуги врачей иностранным гражданам (поликлиника №2) — 2173
с 16.06.2026 г.
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Электролечение | ||||
| 1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 18,68 | 0,48 | 19,16 |
| 1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 18,68 | 0,05 | 18,73 |
| 1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 18,68 | 0,48 | 19,16 |
| 1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 9,34 | 0,48 | 9,82 |
| 1.32. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 18,68 | 0,48 | 19,16 |
| 2. | Светолечение | ||||
| 2.4. | Ультрафиолетовое облучение | процедура | 8,32 | 0,48 | 8,80 |
| 2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 9,34 | 0,48 | 9,82 |
| 2.9. | Лазеропунктура | процедура | 34,47 | 0,48 | 34,95 |
| 2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 16,64 | 0,48 | 17,12 |
| 3. | Воздействие факторами механической природы | ||||
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 18,68 | 1,95 | 20,63 |
| 3.14. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке | процедура | 16,64 | 0,43 | 17,07 |
| 5. | Гидротерапия | ||||
| 5.3. | Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | процедура | 8,32 | 0,01 | 8,33 |
| 5.4. | Душ струевой, контрастный | процедура | 18,68 | 0,01 | 18,69 |
| 5.5. | Подводный душ-массаж | процедура | 25,52 | 0,15 | 25,67 |
| 5.11. | Ванны жемчужные | процедура | 11,65 | 0,15 | 11,80 |
| 5.14. | Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) | процедура | 23,34 | 0,15 | 23,49 |
| 6. | Бальнеотерапия | ||||
| 6.1. | Ванны минеральные (хлоридные, натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) | процедура | 11,67 | 11,67 | |
| 6.2. | Минерально-газовые ванны (кислородные) | процедура | 13,87 | 13,87 | |
Примечание: дополнительно оплачивается пациентом стоимость предметов одноразового использования:
| — простыня одноразовая | 1 | шт. | 0,23 | руб. |
| — шапочка одноразовая | 1 | шт. | 0,04 | руб. |
| — салфетка одноразовая | 1 | шт. | 0,06 | руб. |
