Профилактические осмотры и медицинское освидетельствование граждан(На оказание платных медицинских)
ПРЕЙСКУРАНТ № 40
на оказание платных медицинских услуг в учреждении здравоохранения «Солигорская центральная районная больница»
по обязательным медицинским осмотрам граждан
(для иностранных граждан)
код по ЕРИП:
Услуги врачей иностранным гражданам — 2032
Услуги врачей иностранным гражданам -поликлиника № 2 — 2173
с 01.10.2025 г.
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (без НДС), руб. | НДС, руб. (20%) | Тариф (с НДС), руб. | Стоимость материалов и меди-каментов, руб. | Отпускная цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осмотры специалистами : | ||||||
1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 20,37 | 4,08 | 24,45 | 0,00 | 24,45 |
1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 19,58 | 3,92 | 23,50 | 0,00 | 23,50 |
1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 19,62 | 3,93 | 23,55 | 0,00 | 23,55 |
1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 16,82 | 3,37 | 20,19 | 0,01 | 20,20 |
1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 18,91 | 3,78 | 22,69 | 0,00 | 22,69 |
1.6. | Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 29,32 | 5,86 | 35,18 | 1,72 | 36,90 |
1.7. | Врачом-фтизиатром | осмотр | 23,92 | 4,78 | 28,70 | 0,01 | 28,71 |
1.8. | Врачом-психиатром-наркологом* | осмотр | 29,49 | 5,90 | 35,39 | 0,00 | 35,39 |
1.9. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 24,59 | 4,92 | 29,51 | 0,41 | 29,92 |
1.10. | Врачом-дерматовенерологом | осмотр | |||||
— мужской | 26,34 | 5,27 | 31,61 | 0,47 | 32,08 | ||
— женский | осмотр | 26,34 | 5,27 | 31,61 | 1,30 | 32,91 | |
1.11. | Врачом-урологом | осмотр | 22,00 | 4,40 | 26,40 | 0,66 | 27,06 |
1.12. | Врачом-психиатром-наркологом** | осмотр | 25,29 | 5,06 | 30,35 | 0,00 | 30,35 |
1.13. | Врачом-онкологом | осмотр | 25,59 | 5,12 | 30,71 | 0,74 | 31,45 |
1.14. | Врачом-стоматологом | осмотр | 28,51 | 5,70 | 34,21 | 0,79 | 35,00 |
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 28,78 | 5,76 | 34,54 | — | 34,54 |
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 1,51 | 0,30 | 1,81 | — | 1,81 |
2 | Функциональные исследования : | ||||||
2.1. | Холодовая проба | иссл. | 12,55 | 2,51 | 15,06 | 0,01 | 15,07 |
2.2. | Электротермометрия | иссл. | 3,67 | 0,73 | 4,40 | 0,00 | 4,40 |
2.3. | Вибрационная чувствительность | иссл. | 6,07 | 1,21 | 7,28 | 0,01 | 7,29 |
2.5. | Вращательная проба | иссл. | 24,14 | 4,83 | 28,97 | 0,01 | 28,98 |
2.6. | Динамометрия | иссл. | 1,65 | 0,33 | 1,98 | 0,01 | 1,99 |
Примечание: руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта.
* Осмотр по психиатрическому профилю
** Осмотр по наркологическому профилю
При осмотре врачом-оториноларингологом в случае использования набора оториноларингологического одноразового стерильного дополнительно оплачивается его стоимость в размере 7,62 руб.