Профилактические осмотры и медицинское освидетельствование граждан(На оказание платных медицинских)
ПРЕЙСКУРАНТ № 40
на оказание платных медицинских услуг в учреждении здравоохранения «Солигорская центральная районная больница»
по обязательным медицинским осмотрам граждан
(для иностранных граждан)
код по ЕРИП:
Услуги врачей иностранным гражданам — 2032
Услуги врачей иностранным гражданам -поликлиника № 2 — 2173
с 24.04.2025 г.
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (без НДС), руб. | НДС, руб. (20%) | Тариф (с НДС), руб. | Стоимость материалов и меди-каментов, руб. | Отпускная цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осмотры специалистами : | ||||||
1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 19,22 | 3,84 | 23,06 | 0,00 | 23,06 |
1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 18,55 | 3,71 | 22,26 | 0,00 | 22,26 |
1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 19,02 | 3,80 | 22,82 | 0,00 | 22,82 |
1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 15,94 | 3,19 | 19,13 | 0,01 | 19,14 |
1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 18,34 | 3,67 | 22,01 | 0,00 | 22,01 |
1.6. | Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 27,66 | 5,53 | 33,19 | 1,45 | 34,64 |
1.7. | Врачом-фтизиатром | осмотр | 22,95 | 4,59 | 27,54 | 0,01 | 27,55 |
1.8. | Врачом-психиатром-наркологом* | осмотр | 28,15 | 5,63 | 33,78 | 0,00 | 33,78 |
1.9. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 23,82 | 4,76 | 28,58 | 0,19 | 28,77 |
1.10. | Врачом-дерматовенерологом | осмотр | |||||
— мужской | 25,32 | 5,06 | 30,38 | 0,25 | 30,63 | ||
— женский | осмотр | 25,32 | 5,06 | 30,38 | 1,05 | 31,43 | |
1.11. | Врачом-урологом | осмотр | 20,92 | 4,19 | 25,11 | 0,43 | 25,54 |
1.12. | Врачом-психиатром-наркологом** | осмотр | 24,18 | 4,84 | 29,02 | 0,00 | 29,02 |
1.13. | Врачом-онкологом | осмотр | 24,57 | 4,91 | 29,48 | 0,51 | 29,99 |
1.14. | Врачом-стоматологом | осмотр | 27,42 | 5,48 | 32,90 | 0,57 | 33,47 |
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 27,83 | 5,57 | 33,40 | — | 33,40 |
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 1,29 | 0,26 | 1,55 | — | 1,55 |
2 | Функциональные исследования : | ||||||
2.1. | Холодовая проба | иссл. | 12,07 | 2,42 | 14,49 | 0,01 | 14,50 |
2.2. | Электротермометрия | иссл. | 3,54 | 0,71 | 4,25 | 0,00 | 4,25 |
2.3. | Вибрационная чувствительность | иссл. | 5,87 | 1,17 | 7,04 | 0,01 | 7,05 |
2.5. | Вращательная проба | иссл. | 23,22 | 4,64 | 27,86 | 0,01 | 27,87 |
2.6. | Динамометрия | иссл. | 1,58 | 0,32 | 1,90 | 0,01 | 1,91 |
Примечание: руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта.
* Осмотр по психиатрическому профилю
** Осмотр по наркологическому профилю
При осмотре врачом-оториноларингологом в случае использования набора оториноларингологического одноразового стерильного дополнительно оплачивается его стоимость в размере 7,62 руб.