Офтальмологические услуги
ПРЕЙСКУРАНТ № 75
На оказание платных медицинских услуг,
в учреждении здравоохранения » Солигорская центральная районная больница «.
Офтальмологические услуги (для иностранных граждан)
код по ЕРИП:
Услуги врачей иностранным гражданам — 2032
Услуги врачей иностранным гражданам (поликлиника №2) — 2173
с 03.08.2026 г.
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1. | Подбор контактных линз (первичный) | процедура | 57,21 | 1,72 | 58,93 |
| 3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 27,24 | 0,31 | 27,55 |
| 3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопа) | манипуляция | 13,62 | 0,41 | 14,03 |
| 3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 20,45 | 8,19 | 28,64 |
| 3.5. | Суточная тонометрия | манипуляция | 40,86 | 61,11 | 101,97 |
| 3.6. | Пневмотонометрия | манипуляция | 13,62 | 1,67 | 15,29 |
| 3.7. | Тонография | манипуляция | 34,07 | 59,95 | 94,02 |
| 3.8. | Авторефрактометрия | манипуляция | 20,45 | 1,67 | 22,12 |
| 3.11. | Эхобиометрия | манипуляция | 20,45 | 1,93 | 22,38 |
| 3.12. | Эхоскопия «А» методом | манипуляция | 34,07 | 1,93 | 36,00 |
| 3.13. | Эхоскопия «В» методом | манипуляция | 34,07 | 29,65 | 63,72 |
| 3.14. | Гониоскопия | манипуляция | 27,24 | 6,27 | 33,51 |
| 3.15. | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | манипуляция | 40,86 | 6,72 | 47,58 |
| 3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 27,24 | 0,00 | 27,24 |
| 3.17. | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 13,62 | 0,42 | 14,04 |
| 3.29. | Ультразвуковая биомикроскопия | манипуляция | 61,31 | 28,36 | 89,67 |
