Косметологические услуги (пол-ка №2 косметический кабинет)
ПРЕЙСКУРАНТ № 67
На оказание платных медицинских косметологических услуг
(для иностранных граждан)
оказываемых в учреждении здравоохранения «Солигорская центральная районная больница»
Косметологические услуги (пол-ка №2 косметический кабинет)
Код по ЕРИП:
Косметологические услуги (пол-ка №2 косметический кабинет) — 2173
с 12.06.2025 г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | в том числе НДС 20% | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Процедуры и манипуляции, выполняемые медицинскими сестрами по назначению врача-косметолога | ||||||
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | процедура | 18,66 | 3,11 | 2,02 | 20,68 |
*суфле уход лица, шеи, декольте | 0,34 | |||||
*маска-интенсивная (питательная) | 0,42 | |||||
*маска-интенсивая (увлажняющая) | 0,35 | |||||
1.6. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи | процедура | 18,66 | 3,11 | 0,97 | 19,63 |
*суфле уход лица, шеи, декольте | 0,34 | |||||
*маска-интенсивная (питательная) | 0,42 | |||||
*маска-интенсивая (увлажняющая) | 0,35 | |||||
1.7. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | процедура | 18,66 | 3,11 | 0,97 | 19,63 |
*суфле уход лица, шеи, декольте | 0,34 | |||||
*маска-интенсивная (питательная) | 0,42 | |||||
*маска-интенсивая (увлажняющая) | 0,35 | |||||
1.15. | Массаж косметический | процедура | 17,28 | 2,88 | 2,50 | 19,78 |
1.27. | Ультразвуковой пилинг лица | процедура | 13,83 | 2,31 | 1,30 | 15,13 |
1.30. | Ультрафонофорез | процедура | 20,74 | 3,46 | 0,87 | 21,61 |
3. | Радиолифтинг (1 анатомическая область) | процедура | 44,93 | 7,49 | 7,09 | 52,02 |
2.Манипуляции, выполняемые врачами-косметологами | ||||||
2.19. | Аппликационная анестезия (спрей) | манипуляция | 8,58 | 1,43 | 0,64 | 9,22 |
2.20. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 8,58 | 1,43 | 0,42 | 9,00 |
2.21. | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | манипуляция | 5,12 | 0,85 | 1,00 | 6,12 |
2.22. | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | манипуляция | 12,30 | 2,05 | 0,81 | 13,11 |
2.23. | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | манипуляция | 10,25 | 1,71 | 0,71 | 10,96 |
2.24. | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | манипуляция | 16,40 | 2,73 | 1,18 | 17,58 |
2.25. | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | манипуляция | 10,25 | 1,71 | 1,18 | 11,43 |
2.26. | Криодеструкция рубцов за 1 см | манипуляция | 15,37 | 2,56 | 1,18 | 16,55 |
2.27. | Механическое удаление контагиозного моллюска (1-го элемента) | манипуляция | 10,25 | 1,71 | 1,19 | 11,44 |
2.28. | Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | манипуляция | 17,14 | 2,86 | 1,19 | 18,33 |
2.29. | Электро-радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см | манипуляция | 18,83 | 3,14 | 1,22 | 20,05 |
2.30. | Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв. см | манипуляция | 30,10 | 5,02 | 1,22 | 31,32 |
2.31. | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | манипуляция | 37,66 | 6,28 | 1,22 | 38,88 |
2.32. | Электро-радиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | манипуляция | 27,41 | 4,57 | 1,22 | 28,63 |
2.33. | Электро-радиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент ( угри, нагноившиеся кисты сальных желез) | манипуляция | 14,73 | 2,46 | 1,22 | 15,95 |
2.34. | Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм | манипуляция | 14,73 | 2,46 | 1,22 | 15,95 |
2.35. | Электро-радиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см | манипуляция | 27,41 | 4,57 | 1,22 | 28,63 |
* Дополнительно оплачивается при использовании пациентом стоимость материала:
Примечание: Дополнительно оплачивается пациентом стоимость предметов одноразового использования:
— шапочка одноразовая | (1шт.)= | 0,05 |
— салфетки 80х200 | (1шт.)= | 0,31 |
— салфетки бумажные | (1шт.)= | 0,01 |