Консультация врачей — специалистов
ПРЕЙСКУРАНТ № 65
На оказание платных медицинских услуг,
оказываемых в учреждении здравоохранения
«Солигорская центральная районная больница»
Консультация врачей — специалистов (для иностранных граждан)
код по ЕРИП:
Услуги врачей иностранным гражданам — 2032
Услуги врачей иностранным гражданам (поликлиника №2) — 2173
Услуги врачей иностранным гражданам (КВД) — 2085
Женская консультация — 2024
с 30.12.2025 г.
| № п.п. | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость товаров и медикаментов, руб. | ИТОГО, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Первичный прием врачей-специалистов | ||||
| 1.1. | Врач-специалист второй квалификационной категории | прием | 35,00 | 1,48 | 36,48 |
| 1.2. | Врач-специалист первой квалификационной категории | прием | 36,75 | 1,48 | 38,23 |
| 1.3. | Врач-специалист высшей квалификационной категории | прием | 41,00 | 1,48 | 42,48 |
| 2 | Повторный прием врачей-специалистов | ||||
| 2.1. | Врач-специалист второй квалификационной категории | прием | 21,00 | 1,48 | 22,48 |
| 2.2. | Врач-специалист первой квалификационной категории | прием | 23,00 | 1,48 | 24,48 |
| 2.3. | Врач-специалист высшей квалификационной категории | прием | 24,72 | 1,48 | 26,20 |
| 3 | Консультация врачей-специалистов | ||||
| 3.2. | Врач-специалист второй квалификационной категории | консультация | 42,00 | 1,48 | 43,48 |
| 3.3. | Врач-специалист первой квалификационной категории | консультация | 44,00 | 1,48 | 45,48 |
| 3.4. | Врач-специалист высшей квалификационной категории | консультация | 49,00 | 1,48 | 50,48 |
