Консультация врачей — специалистов
ПРЕЙСКУРАНТ № 65
На оказание платных медицинских услуг,
оказываемых в учреждении здравоохранения
«Солигорская центральная районная больница»
Консультация врачей — специалистов (для иностранных граждан)
код по ЕРИП:
Услуги врачей иностранным гражданам — 2032
Услуги врачей иностранным гражданам (поликлиника №2) — 2173
Услуги врачей иностранным гражданам (КВД) — 2085
Женская консультация — 2024
с 02.06.2026 г.
| № п.п. | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость товаров и медикаментов, руб. | ИТОГО, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Первичный прием врачей-специалистов | ||||
| 1.1. | Врач-специалист второй квалификационной категории | прием | 35,00 | 1,35 | 36,35 |
| 1.2. | Врач-специалист первой квалификационной категории | прием | 37,00 | 1,35 | 38,35 |
| 1.3. | Врач-специалист высшей квалификационной категории | прием | 41,00 | 1,35 | 42,35 |
| 2 | Повторный прием врачей-специалистов | ||||
| 2.1. | Врач-специалист второй квалификационной категории | прием | 21,00 | 1,35 | 22,35 |
| 2.2. | Врач-специалист первой квалификационной категории | прием | 23,00 | 1,35 | 24,35 |
| 2.3. | Врач-специалист высшей квалификационной категории | прием | 25,00 | 1,35 | 26,35 |
| 3 | Консультация врачей-специалистов | ||||
| 3.2. | Врач-специалист второй квалификационной категории | консультация | 42,00 | 1,35 | 43,35 |
| 3.3. | Врач-специалист первой квалификационной категории | консультация | 44,00 | 1,35 | 45,35 |
| 3.4. | Врач-специалист высшей квалификационной категории | консультация | 49,00 | 1,35 | 50,35 |
