Иммунизация
ПРЕЙСКУРАНТ № 31-А
на услуги по иммунизации по желанию граждан против инфекционных заболеваний , не входящие в календарь профилактических прививок, утверждаемый Министерством здравоохранения Республики Беларусь, и по эпидемическим показаниям
(для иностранных граждан с видом на жительство)
Код по ЕРИП
Прививки для детей — 2093
Противогриппозная вакцина — 2017
Иммунизация (Поликлинника №2) — 2187
с 10.06.2025 г.
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена ( руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Проведение процедуры вакцинации против инфекции COVID-19 (Гам-КОВИД-ВАК) | процедура | 30,00 | 55,82 | 85,82 | |
| 2 | Проведение процедуры вакцинации против инфекции COVID-19 (Спутник Лайт) | процедура | 20,00 | 31,21 | 51,21 | |
| 3 | Проведение процедуры вакцинации против инфекции COVID-19 (Vero Cell) | процедура | 30,00 | 26,96 | 56,96 | |
ПРЕЙСКУРАНТ № 53
Иммунизация по желанию граждан против инфекционных заболеваний (для иностранных граждан )
Код по ЕРИП
услуги врачей иностранным гражданам (поликлиника №1) — 2032
услуги врачей иностранным гражданам (поликлиника №2) — 2173
с 11.05.2026 г.
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Проведение процедуры вакцинации (КПК) | процедура | 30,00 | 23,54 | 53,54 |
| 2 | Проведение процедуры вакцинации (Манту) | процедура | 30,00 | 6,01 | 36,01 |
| 3 | Проведение процедуры вакцинации (БЦЖ-М) | процедура | 30,00 | 4,18 | 34,18 |
| 4 | Проведение процедуры вакцинации (АДС-М) | процедура | 30,00 | 5,06 | 35,06 |
| 5 | Проведение процедуры вакцинации (АД-М) | процедура | 30,00 | 4,82 | 34,82 |
| 6 | Проведение процедуры вакцинации (АС) | процедура | 30,00 | 4,97 | 34,97 |
| 7 | Проведение процедуры вакцинации (против полиомиелита) | процедура | 30,00 | 20,71 | 50,71 |
| 8 | Проведение процедуры вакцинации (АКДС) | процедура | 30,00 | 6,50 | 36,50 |
| 9 | Проведение процедуры вакцинации (гепатита А) | процедура | 30,00 | 40,43 | 70,43 |
| 10 | Проведение процедуры вакцинации (гепатита В) | процедура | 30,00 | 20,92 | 50,92 |
| 11 | Проведение процедуры вакцинации (Инфанрикс) | процедура | 30,00 | 73,50 | 103,50 |
| 12 | Проведение процедуры вакцинации (Инфанрикс гекса) | процедура | 30,00 | 107,64 | 137,64 |
| 13 | Проведение процедуры вакцинации (Гриппол плюс) | процедура | 30,00 | 14,66 | 44,66 |
| 14 | Проведение процедуры вакцинации (Инфлювак) | процедура | 30,00 | 18,04 | 48,04 |
| 15 | Проведение процедуры вакцинации (Ваксигрипп ТЕТРА) | процедура | 30,00 | 30,02 | 60,02 |
| 16 | Проведение процедуры вакцинации (Ультрикс) | процедура | 30,00 | 21,75 | 51,75 |
| 17 | Проведение процедуры вакцинации (Энцевир) | процедура | 30,00 | 22,63 | 52,63 |
| 18 | Проведение процедуры вакцинации (Клещ-э-вак) | процедура | 30,00 | 25,26 | 55,26 |
| 19 | Проведение процедуры вакцинации (Менактра) | процедура | 30,00 | 174,22 | 204,22 |
| 20 | Проведение процедуры вакцинации против инфекции COVID-19 (ГАМ-КОВИД-ВАК) | процедура | 91,00 | 59,38 | 150,38 |
| 21 | Проведение процедуры вакцинации против инфекции COVID-19 вирусом SARS-COV-2 (Спутник Лайт) | процедура | 56,00 | 32,95 | 88,95 |
| 22 | Проведение процедуры вакцинации против инфекции COVID-19 (Vero Cell) | процедура | 226,00 | 30,44 | 256,44 |
| 23 | Проведение процедуры вакцинации (ТикоВак джуниор) | процедура | 30,00 | 100,13 | 130,13 |
| 24 | Проведение процедуры вакцинации (Труменба) | процедура | 30,00 | 202,57 | 232,57 |
| 25 | Проведение процедуры вакцинации (Превенар 13) | процедура | 30,00 | 249,54 | 279,54 |
| 26 | Проведение процедуры вакцинации (Варилрикс) | процедура | 30,00 | 119,62 | 149,62 |
| 27 | Проведение процедуры вакцинации (Хаврикс) | процедура | 30,00 | 46,66 | 76,66 |
| 28 | Проведение процедуры вакцинации (Рота-V-Эйд) | процедура | 30,00 | 67,75 | 97,75 |
| 29 | Проведение процедуры вакцинации (Гардасил) | процедура | 30,00 | 279,79 | 309,79 |
| 30 | Проведение процедуры вакцинации (Церварикс) | процедура | 30,00 | 232,83 | 262,83 |
| 31 | Проведение процедуры вакцинации (для профилактики гриппа инактивированная) | процедура | 30,00 | 7,00 | 37,00 |
| 32 | Проведение процедуры вакцинации (Совигрипп) | процедура | 30,00 | 11,17 | 41,17 |
| 33 | Проведение процедуры вакцинации (Варицелла) | процедура | 30,00 | 109,59 | 139,59 |
| 34 | Проведение процедуры вакцинации (Нименрикс) | процедура | 30,00 | 146,52 | 176,52 |
| 35 | Проведение процедуры вакцинации (Альгавак М) | процедура | 30,00 | 44,37 | 74,37 |
| 36 | Проведение процедуры вакцинации (Гексаксим) | процедура | 30,00 | 154,83 | 184,83 |
| 37 | Проведение процедуры вакцинации (Превенар 20) | процедура | 30,00 | 247,49 | 277,49 |
| 38 | Проведение процедуры вакцинации (Адасель) | процедура | 30,00 | 96,09 | 126,09 |
| 39 | Проведение процедуры вакцинации (Витагерпавак) | процедура | 30,00 | 57,21 | 87,21 |
