Косметологические услуги (пол-ка №2 косметический кабинет)
ПРЕЙСКУРАНТ № 19
На оказание платных медицинских косметологических услуг,
оказываемых в учреждении здравоохранения «Солигорская центральная районная больница»
Код по ЕРИП:
Косметологические услуги (пол-ка №2 косметический кабинет) — 2075
с 12.06.2025 г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | в том числе НДС 20% | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Процедуры и манипуляции, выполняемые медицинскими сестрами по назначению врача-косметолога | ||||||
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | процедура | 12,25 | 2,04 | 2,02 | 14,27 |
*суфле уход лица, шеи, декольте | 0,34 | |||||
*маска-интенсивная (питательная) | 0,42 | |||||
*маска-интенсивая (увлажняющая) | 0,35 | |||||
1.6. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи | процедура | 12,25 | 2,04 | 0,97 | 13,22 |
*суфле уход лица, шеи, декольте | 0,34 | |||||
*маска-интенсивная (питательная) | 0,42 | |||||
*маска-интенсивая (увлажняющая) | 0,35 | |||||
1.7. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | процедура | 12,25 | 2,04 | 0,97 | 13,22 |
*суфле уход лица, шеи, декольте | 0,34 | |||||
*маска-интенсивная (питательная) | 0,42 | |||||
*маска-интенсивая (увлажняющая) | 0,35 | |||||
1.15. | Массаж косметический | процедура | 11,34 | 1,89 | 2,50 | 13,84 |
1.27. | Ультразвуковой пилинг лица | процедура | 9,07 | 1,51 | 1,30 | 10,37 |
1.30. | Ультрафонофорез | процедура | 13,61 | 2,27 | 0,87 | 14,48 |
3. | Радиолифтинг (1 анатомическая область) | процедура | 29,49 | 4,92 | 7,09 | 36,58 |
2.Манипуляции, выполняемые врачами-косметологами | ||||||
2.19. | Аппликационная анестезия (спрей) | манипуляция | 5,63 | 0,94 | 0,64 | 6,27 |
2.20. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 5,63 | 0,94 | 0,42 | 6,05 |
2.21. | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | манипуляция | 3,36 | 0,56 | 1,00 | 4,36 |
2.22. | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | манипуляция | 8,07 | 1,35 | 0,81 | 8,88 |
2.23. | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | манипуляция | 6,73 | 1,12 | 0,71 | 7,44 |
2.24. | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | манипуляция | 10,76 | 1,79 | 1,18 | 11,94 |
2.25. | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | манипуляция | 6,73 | 1,12 | 1,18 | 7,91 |
2.26. | Криодеструкция рубцов за 1 см | манипуляция | 10,09 | 1,68 | 1,18 | 11,27 |
2.27. | Механическое удаление контагиозного моллюска (1-го элемента) | манипуляция | 6,73 | 1,12 | 1,19 | 7,92 |
2.28. | Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | манипуляция | 11,25 | 1,88 | 1,19 | 12,44 |
2.29. | Электро-радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см | манипуляция | 12,36 | 2,06 | 1,22 | 13,58 |
2.30. | Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв. см | манипуляция | 19,75 | 3,29 | 1,22 | 20,97 |
2.31. | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | манипуляция | 24,71 | 4,12 | 1,22 | 25,93 |
2.32. | Электро-радиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | манипуляция | 17,99 | 3,00 | 1,22 | 19,21 |
2.33. | Электро-радиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент ( угри, нагноившиеся кисты сальных желез) | манипуляция | 9,67 | 1,61 | 1,22 | 10,89 |
2.34. | Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм | манипуляция | 9,67 | 1,61 | 1,22 | 10,89 |
2.35. | Электро-радиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см | манипуляция | 17,99 | 3,00 | 1,22 | 19,21 |
* Дополнительно оплачивается при использовании пациентом стоимость материала:
Примечание: Дополнительно оплачивается пациентом стоимость предметов одноразового использования:
— шапочка одноразовая | (1шт.) | 0,05 | ||||
— простыня 80х200 | (1шт.) | 0,31 | ||||
— салфетки бумажные | (1шт.) | 0,01 |