Косметологические услуги (пол-ка №2 косметический кабинет)
ПРЕЙСКУРАНТ № 19
На оказание платных медицинских косметологических услуг ,
оказываемых в учреждении здравоохранения «Солигорская центральная районная больница»
код по ЕРИП:
Косметологические услуги (пол-ка №2 косметический кабинет) 2075
с 2 мая 2024 г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | в том числе НДС 20% | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Процедуры и манипуляции, выполняемые медицинскими сестрами по назначению врача-косметолога | ||||||
3. | Радиолифтинг (1 анатомическая область) | процедура | 21.07 | 3.51 | 7.04 | 28.11 |
2.Манипуляции, выполняемые врачами-косметологами | ||||||
2.19. | Аппликационная анестезия (спрей) | манипуляция | 4.96 | 0.83 | 0.20 | 5.16 |
2.20. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 4.96 | 0.83 | 0.26 | 5.22 |
2.21. | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | манипуляция | 3.00 | 0.50 | 0.68 | 3.68 |
2.22. | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | манипуляция | 7.22 | 1.20 | 0.53 | 7.75 |
2.23. | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | манипуляция | 6.03 | 1.01 | 0.43 | 6.46 |
2.24. | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | манипуляция | 9.64 | 1.61 | 0.89 | 10.53 |
2.25. | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | манипуляция | 6.03 | 1.01 | 0.89 | 6.92 |
2.26. | Криодеструкция рубцов за 1 см | манипуляция | 9.03 | 1.51 | 0.88 | 9.91 |
2.27. | Механическое удаление контагиозного моллюска (1-го элемента) | манипуляция | 6.03 | 1.01 | 0.89 | 6.92 |
2.28. | Электо-радиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | манипуляция | 9.95 | 1.66 | 0.76 | 10.71 |
2.29. | Электро-радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см | манипуляция | 10.99 | 1.83 | 0.74 | 11.73 |
2.30. | Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв. см | манипуляция | 16.37 | 2.73 | 0.74 | 17.11 |
2.31. | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | манипуляция | 20.41 | 3.40 | 0.74 | 21.15 |
2.32. | Электро-радиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | манипуляция | 14.80 | 2.47 | 0.74 | 15.54 |
2.33. | Электро-радиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент ( угри, нагноившиеся кисты сальных желез) | манипуляция | 7.97 | 1.33 | 0.74 | 8.71 |
2.34. | Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм | манипуляция | 7.97 | 1.33 | 0.74 | 8.71 |
2.35. | Электро-радиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см | манипуляция | 14.80 | 2.47 | 0.74 | 15.54 |
* Дополнительно оплачивается при использовании пациентом стоимость материала:
Примечание: Дополнительно оплачивается пациентом стоимость предметов одноразового использования:
— шапочка одноразовая | (1шт.) | 0,05 | ||||
— простыня 80х200 | (1шт.) | 0,31 | ||||
— салфетки бумажные | (1шт.) | 0,01 |