Консультации врачей-специалистов
Прейскурант № 17
по приемам (консультациям) врачей-специалистов при отсутствии медицинских показаний или без направления врача для взрослого и детского населения
Прием (консультация) врача-специалиста (поликлиника ЦРБ) — 2102
Прием (консультация) врача-специалиста (поликлиника №2) — 2175
Прием (консультация) врача-дерматовенеролога, врача-косметолога (поликлиника №2) — 2083
Прием (консультация) врача-специалиста (КВД) — 2104
Женская консультация — 2094
Прием (консультация) врача-специалиста (ПНД) — 2211
с 30.12.2025г.
| № п.п. | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость товаров и медикаментов, руб. | ИТОГО, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Первичный прием врачей-специалистов | ||||
| 1.1. | Врач-специалист второй квалификационной категории | прием | 23,06 | 1,48 | 24,54 |
| 1.2. | Врач-специалист первой квалификационной категории | прием | 24,12 | 1,48 | 25,60 |
| 1.3. | Врач-специалист высшей квалификационной категории | прием | 25,44 | 1,48 | 26,92 |
| 2 | Повторный прием врачей-специалистов | ||||
| 2.1. | Врач-специалист второй квалификационной категории | прием | 13,84 | 1,48 | 15,32 |
| 2.2. | Врач-специалист первой квалификационной категории | прием | 14,47 | 1,48 | 15,95 |
| 2.3. | Врач-специалист высшей квалификационной категории | прием | 15,27 | 1,48 | 16,75 |
| 3 | Консультация врачей-специалистов | ||||
| 3.2. | Врач-специалист второй квалификационной категории | консультация | 27,67 | 1,48 | 29,15 |
| 3.3. | Врач-специалист первой квалификационной категории | консультация | 28,94 | 1,48 | 30,42 |
| 3.4. | Врач-специалист высшей квалификационной категории | консультация | 30,53 | 1,48 | 32,01 |
