Иммунизация
ПРЕЙСКУРАНТ № 31
на услуги по иммунизации по желанию граждан против инфекционных заболеваний , не входящие в календарь профилактических прививок, утверждаемый Министерством здравоохранения Республики Беларусь, и по эпидемическим показаниям
Код по ЕРИП:
Иммунизация (детская поликлиника) — 2093
Иммунизация (пол-ка ЦРБ, противогриппозная вакцина) — 2017
Иммунизация (пол-ка №2) — 2187
Иммунизация (женская консультация) — 2061
с 25.05.2026 г.
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена ( руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Инфанрикс) | процедура | 18,69 | 73,50 | 92,19 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Инфанрикс гекса) | процедура | 18,69 | 107,64 | 126,33 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Гриппол плюс) | процедура | 12,44 | 14,66 | 27,10 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Для профилактики гриппа инактивированная) | процедура | 12,44 | 7,00 | 19,44 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Инфлювак) | процедура | 12,44 | 18,04 | 30,48 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Ваксигрип ТЕТРА) | процедура | 12,44 | 30,02 | 42,46 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Совигрипп) | процедура | 12,44 | 11,17 | 23,61 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Ультрикс Квадри) | процедура | 12,44 | 21,75 | 34,19 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Энцевир) | процедура | 18,69 | 22,63 | 41,32 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Клещ-э-вак) | процедура | 18,69 | 30,75 | 49,44 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Витагерпавак) | процедура | 18,69 | 65,49 | 84,18 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Гексаксим) | процедура | 18,69 | 154,83 | 173,52 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Менактра) | процедура | 18,69 | 174,22 | 192,91 | |
| Проведение процедуры вакцинации (ТикоВак джуниор) | процедура | 18,69 | 100,13 | 118,82 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Труменба) | процедура | 18,69 | 202,57 | 221,26 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Превенар 13) | процедура | 18,69 | 249,54 | 268,23 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Варилрикс) | процедура | 18,69 | 119,62 | 138,31 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Хаврикс) | процедура | 18,69 | 46,66 | 65,35 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Рота-V-Эйд) | процедура | 18,69 | 66,40 | 85,09 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Гардасил) | процедура | 18,69 | 278,38 | 297,07 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Гардасил 9) | процедура | 18,69 | 620,86 | 639,55 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Церварикс) | процедура | 18,69 | 232,83 | 251,52 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Адасель) | процедура | 18,69 | 96,09 | 114,78 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Варицелла) | процедура | 18,69 | 109,58 | 128,27 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Нименрикс) | процедура | 18,69 | 146,52 | 165,21 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Альгавак М) | процедура | 18,69 | 44,37 | 63,06 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Превенар 20) | процедура | 18,69 | 247,49 | 266,18 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Бексеро) | процедура | 18,69 | 884,05 | 902,74 | |
| Проведение процедуры вакцинации (FSME-IMMUN) | процедура | 18,69 | 100,14 | 118,83 | |
| Проведение процедуры вакцинации (FSME-IMMUN) JUNIOR | процедура | 18,69 | 94,20 | 112,89 | |
