Иммунизация
ПРЕЙСКУРАНТ № 31
на услуги по иммунизации по желанию граждан против инфекционных заболеваний , не входящие в календарь профилактических прививок, утверждаемый Министерством здравоохранения Республики Беларусь, и по эпидемическим показаниям
Код по ЕРИП:
Иммунизация (детская поликлиника) — 2093
Иммунизация (пол-ка ЦРБ, противогриппозная вакцина) — 2017
Иммунизация (пол-ка №2) — 2187
Иммунизация (женская консультация) — 2061
с 13.04.2026 г.
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена ( руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Инфанрикс) | процедура | 12,00 | 72,53 | 84,53 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Инфанрикс гекса) | процедура | 12,00 | 106,67 | 118,67 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Гриппол плюс) | процедура | 8,00 | 12,45 | 20,45 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Для профилактики гриппа инактивированная) | процедура | 8,00 | 4,79 | 12,79 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Инфлювак) | процедура | 8,00 | 17,06 | 25,06 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Ваксигрип ТЕТРА) | процедура | 8,00 | 29,04 | 37,04 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Совигрипп) | процедура | 8,00 | 8,96 | 16,96 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Ультрикс Квадри) | процедура | 8,00 | 20,77 | 28,77 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Энцевир) | процедура | 12,00 | 20,42 | 32,42 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Клещ-э-вак) | процедура | 12,00 | 23,05 | 35,05 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Витагерпавак) | процедура | 12,00 | 55,00 | 67,00 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Гексаксим) | процедура | 12,00 | 154,25 | 166,25 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Менактра) | процедура | 12,00 | 172,01 | 184,01 | |
| Проведение процедуры вакцинации (ТикоВак джуниор) | процедура | 12,00 | 99,16 | 111,16 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Труменба) | процедура | 12,00 | 201,60 | 213,60 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Превенар 13) | процедура | 12,00 | 248,57 | 260,57 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Варилрикс) | процедура | 12,00 | 118,65 | 130,65 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Хаврикс) | процедура | 12,00 | 45,69 | 57,69 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Рота-V-Эйд) | процедура | 12,00 | 65,43 | 77,43 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Гардасил) | процедура | 12,00 | 271,36 | 283,36 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Гардасил 9) | процедура | 12,00 | 640,84 | 652,84 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Церварикс) | процедура | 12,00 | 231,86 | 243,86 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Адасель) | процедура | 12,00 | 93,88 | 105,88 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Варицелла) | процедура | 12,00 | 123,18 | 135,18 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Нименрикс) | процедура | 12,00 | 144,74 | 156,74 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Альгавак М) | процедура | 12,00 | 42,16 | 54,16 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Превенар 20) | процедура | 12,00 | 248,08 | 260,08 | |
| Проведение процедуры вакцинации (Бексеро) | процедура | 12,00 | 883,08 | 895,08 | |
| Проведение процедуры вакцинации (FSME-IMMUN) | процедура | 12,00 | 99,17 | 111,17 | |
| Проведение процедуры вакцинации (FSME-IMMUN) JUNIOR | процедура | 12,00 | 93,23 | 105,23 | |
