Иммунизация

ПРЕЙСКУРАНТ № 31-А
на услуги по иммунизации по желанию граждан против инфекционных заболеваний , не входящие в календарь профилактических прививок, утверждаемый Министерством здравоохранения Республики Беларусь, и по эпидемическим показаниям
(для иностранных граждан с видом на жительство)

код по ЕРИП
Прививки для детей 2093
Противогриппозная вакцина 2017
Иммунизация (Поликлинника №2) 2187

с 16 мая 2024 г.

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф (руб.) Стоимость материалов и медикаментов (руб.) Отпускная цена ( руб.)
  1 2 3 4 5
1 Проведение процедуры вакцинации против инфекции COVID-19 (Гам-КОВИД-ВАК) процедура 26,30 55,41 81,71
2 Проведение процедуры вакцинации против инфекции COVID-19 (Спутник Лайт) процедура 13,16 31,00 44,16
3 Проведение процедуры вакцинации против инфекции COVID-19 (Vero Cell) процедура 26,30 26,55 52,85

ПРИМЕЧАНИЕ: Руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта.

 

ПРЕЙСКУРАНТ № 53
Иммунизация по желанию граждан против инфекционных заболеваний (для иностранных граждан )

Код по ЕРИП: услуги врачей иностранным гражданам (поликлиника №1) 2032
услуги врачей иностранным гражданам (поликлиника №2) 2173

с 13.11.2024 г.

№ п/п    Наименование  услуги Единица измерения Тариф (руб.) Стоимость материалов и  медикаментов (руб.) Отпускная цена (руб.)
1 Проведение процедуры вакцинации (КПК) процедура 24.00 20.75 44.75
2 Проведение процедуры вакцинации  (Манту) процедура 24.00 2.77 26.77
3 Проведение процедуры вакцинации  (БЦЖ-М) процедура 24.00 0.65 24.65
4 Проведение процедуры вакцинации (АДС-М) процедура 24.00 1.01 25.01
5 Проведение процедуры вакцинации (АД-М) процедура 24.00 0.70 24.70
6 Проведение процедуры вакцинации (АС) процедура 24.00 0.73 24.73
7 Проведение процедуры вакцинации (против полиомиелита) процедура 24.00 14.04 38.04
8 Проведение процедуры вакцинации  (АКДС) процедура 24.00 1.02 25.02
9 Проведение процедуры вакцинации  (гепатита  А) процедура 24.00 31.26 55.26
10 Проведение процедуры вакцинации (гепатита  В) процедура 24.00 5.20 29.20
11 Проведение процедуры вакцинации  (Инфанрикс) процедура 24.00 71.98 95.98
12 Проведение процедуры вакцинации (Инфанрикс гекса) процедура 24.00 106.12 130.12
13 Проведение процедуры вакцинации (Гриппол плюс) процедура 24.00 11.89 35.89
14 Проведение процедуры вакцинации (Инфлювак) процедура 24.00 16.52 40.52
15 Проведение процедуры вакцинации  (Ваксигрипп ТЕТРА) процедура 24.00 36.15 60.15
16 Проведение процедуры вакцинации  (Ультрикс) процедура 24.00 10.18 34.18
17 Проведение процедуры вакцинации                                  (Энцевир) процедура 24.00 33.93 57.93
18 Проведение процедуры вакцинации  (Клещ-э-вак) процедура 24.00 23.62 47.62
19 Проведение процедуры вакцинации  (Менактра) процедура 24.00 171.44 195.44
20 Проведение процедуры вакцинации против инфекции COVID-19 (ГАМ-КОВИД-ВАК) процедура 90.00 56.46 146.46
21 Проведение процедуры вакцинации против инфекции COVID-19 вирусом SARS-COV-2 (Спутник Лайт) процедура 55.00 31.49 86.49
22 Проведение процедуры вакцинации против инфекции COVID-19  (Vero Cell) процедура 225.00 27.52 252.52
23 Проведение процедуры  вакцинации  (ТикоВак джуниор) процедура 24.00 98.61 122.61
24 Проведение процедуры вакцинации (Труменба) процедура 24.00 205.49 229.49
25 Проведение процедуры  вакцинации  (Превенар) процедура 24.00 240.61 264.61
26 Проведение процедуры вакцинации (Варилрикс) процедура 24.00 146.37 170.37
27 Проведение процедуры  вакцинации  (Хаврикс) процедура 24.00 45.14 69.14
28 Проведение процедуры  вакцинации (Рота-V-Эйд) процедура 24.00 62.46 86.46
29 Проведение процедуры вакцинации (Гардасил) процедура  24.00 352.59 376.59
30 Проведение процедуры вакцинации (Церварикс) процедура  24.00 231.31 255.31
31 Проведение процедуры вакцинации (для профилактики гриппа инактивированная) процедура  24.00 4.22 28.22
32 Проведение процедуры вакцинации (Совигрипп) процедура  24.00 8.39 32.39
33 Проведение процедуры вакцинации (Варицелла) процедура  24.00 124.23 148.23
34 Проведение процедуры вакцинации (Нименрикс) процедура  24.00 152.58 176.58
35 Проведение процедуры вакцинации (Альгавак М) процедура  24.00 43.63 67.63
36 Проведение процедуры вакцинации (Гексаксим) процедура  24.00 151.54 175.54