Консультации врачей-специалистов
Прейскурант № 17
по приемам (консультациям) врачей-специалистов при отсутствии медицинских показаний или без направления врача для взрослого и детского населения
Прием (консультация) врача-специалиста (поликлиника ЦРБ) — 2102
Прием (консультация) врача-специалиста (поликлиника №2) — 2175
Прием (консультация) врача-дерматовенеролога, врача-косметолога (поликлиника №2) — 2083
Прием (консультация) врача-специалиста (КВД) — 2104
Женская консультация — 2094
Прием (консультация) врача-специалиста (ПНД) — 2211
с 02.06.2026 г.
| № п.п. | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость товаров и медикаментов, руб. | ИТОГО, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Первичный прием врачей-специалистов | ||||
| 1.1. | Врач-специалист второй квалификационной категории | прием | 24,67 | 1,35 | 26,02 |
| 1.2. | Врач-специалист первой квалификационной категории | прием | 25,81 | 1,35 | 27,16 |
| 1.3. | Врач-специалист высшей квалификационной категории | прием | 27,22 | 1,35 | 28,57 |
| 2 | Повторный прием врачей-специалистов | ||||
| 2.1. | Врач-специалист второй квалификационной категории | прием | 14,81 | 1,35 | 16,16 |
| 2.2. | Врач-специалист первой квалификационной категории | прием | 15,48 | 1,35 | 16,83 |
| 2.3. | Врач-специалист высшей квалификационной категории | прием | 16,34 | 1,35 | 17,69 |
| 3 | Консультация врачей-специалистов | ||||
| 3.2. | Врач-специалист второй квалификационной категории | консультация | 29,61 | 1,35 | 30,96 |
| 3.3. | Врач-специалист первой квалификационной категории | консультация | 30,97 | 1,35 | 32,32 |
| 3.4. | Врач-специалист высшей квалификационной категории | консультация | 32,67 | 1,35 | 34,02 |
