Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования граждан (8-0174-26 37 15)
ПРЕЙСКУРАНТ № 14
на оказание платных медицинских услуг в учреждении здравоохранения «Солигорская центральная районная больница»
по обязательным медицинским осмотрам граждан
Код по ЕРИП:
Медосмотры обязательные — 2005
Медосмотры поликлиника №2 — 2170
Медицинское освидетельствование психиатра-нарколога — 2039
Медицинское освидетельствование психиатра-нарколога (водительская комиссия) — 2011
с 01.09.2025 г.
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (без НДС), руб. | НДС, руб. (20%) | Тариф (с НДС), руб. | Стоимость материалов и меди-каментов, руб. | Отпускная цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осмотры специалистами : | ||||||
1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 4,65 | 0,93 | 5,58 | 0,00 | 5,58 |
1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 4,57 | 0,91 | 5,48 | 0,00 | 5,48 |
1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 4,54 | 0,91 | 5,45 | 0,00 | 5,45 |
1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 3,82 | 0,77 | 4,59 | 0,01 | 4,60 |
1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 4,22 | 0,85 | 5,07 | 0,00 | 5,07 |
1.6. | Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 6,77 | 1,35 | 8,12 | 1,72 | 9,84 |
1.7. | Врачом-фтизиатром | осмотр | 4,95 | 0,99 | 5,94 | 0,01 | 5,95 |
1.8. | Врачом-психиатром-наркологом* | осмотр | 6,02 | 1,20 | 7,22 | 0,00 | 7,22 |
1.9. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 5,72 | 1,14 | 6,86 | 0,41 | 7,27 |
1.10. | Врачом-дерматовенерологом | осмотр | |||||
— мужской | 5,59 | 1,12 | 6,71 | 0,47 | 7,18 | ||
— женский | осмотр | 5,59 | 1,12 | 6,71 | 1,30 | 8,01 | |
1.11. | Врачом-урологом | осмотр | 4,90 | 0,98 | 5,88 | 0,66 | 6,54 |
1.12. | Врачом-психиатром-наркологом** | осмотр | 4,86 | 0,97 | 5,83 | 0,00 | 5,83 |
1.13. | Врачом-онкологом | осмотр | 5,56 | 1,11 | 6,67 | 0,74 | 7,41 |
1.14. | Врачом-стоматологом | осмотр | 5,58 | 1,12 | 6,70 | 0,79 | 7,49 |
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 6,11 | 1,22 | 7,33 | — | 7,33 |
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 1,34 | 0,27 | 1,61 | — | 1,61 |
2 | Функциональные исследования : | ||||||
2.1. | Холодовая проба | иссл. | 2,67 | 0,53 | 3,20 | 0,01 | 3,21 |
2.2. | Электротермометрия | иссл. | 0,77 | 0,16 | 0,93 | 0,00 | 0,93 |
2.3. | Вибрационная чувствительность | иссл. | 1,28 | 0,26 | 1,54 | 0,01 | 1,55 |
2.5. | Вращательная проба | иссл. | 4,92 | 0,98 | 5,90 | 0,01 | 5,91 |
2.6. | Динамометрия | иссл. | 0,33 | 0,07 | 0,40 | 0,01 | 0,41 |
При осмотре врачом-оториноларингологом в случае использования набора оториноларингологического одноразового стерильного дополнительно оплачивается его стоимость в размере 7,62 руб.
* Осмотр по психиатрическому профилю
** Осмотр по наркологическому профилю