Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования граждан (8-0174-26 37 15)
ПРЕЙСКУРАНТ № 14
на оказание платных медицинских услуг в учреждении здравоохранения «Солигорская центральная районная больница»
по обязательным медицинским осмотрам граждан
Код по ЕРИП:
Медосмотры обязательные — 2005
Медосмотры поликлиника №2 — 2170
Медицинское освидетельствование психиатра-нарколога — 2039
Медицинское освидетельствование психиатра-нарколога (водительская комиссия) — 2011
с 24.04.2025 г.
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (без НДС), руб. | НДС, руб. (20%) | Тариф (с НДС), руб. | Стоимость материалов и меди-каментов, руб. | Отпускная цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осмотры специалистами : | ||||||
1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 4,42 | 0,88 | 5,30 | 0,00 | 5,30 |
1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 4,27 | 0,85 | 5,12 | 0,00 | 5,12 |
1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 4,37 | 0,88 | 5,25 | 0,00 | 5,25 |
1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 3,67 | 0,73 | 4,40 | 0,01 | 4,41 |
1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 3,96 | 0,79 | 4,75 | 0,00 | 4,75 |
1.6. | Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 6,36 | 1,27 | 7,63 | 1,45 | 9,08 |
1.7. | Врачом-фтизиатром | осмотр | 4,63 | 0,93 | 5,56 | 0,01 | 5,57 |
1.8. | Врачом-психиатром-наркологом* | осмотр | 5,68 | 1,14 | 6,82 | 0,00 | 6,82 |
1.9. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 4,81 | 0,96 | 5,77 | 0,19 | 5,96 |
1.10. | Врачом-дерматовенерологом | осмотр | |||||
— мужской | 5,29 | 1,06 | 6,35 | 0,25 | 6,60 | ||
— женский | осмотр | 5,29 | 1,06 | 6,35 | 1,05 | 7,40 | |
1.11. | Врачом-урологом | осмотр | 4,54 | 0,91 | 5,45 | 0,43 | 5,88 |
1.12. | Врачом-психиатром-наркологом** | осмотр | 4,65 | 0,93 | 5,58 | 0,00 | 5,58 |
1.13. | Врачом-онкологом | осмотр | 5,33 | 1,07 | 6,40 | 0,51 | 6,91 |
1.14. | Врачом-стоматологом | осмотр | 5,23 | 1,05 | 6,28 | 0,57 | 6,85 |
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 5,82 | 1,16 | 6,98 | — | 6,98 |
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 1,34 | 0,27 | 1,61 | — | 1,61 |
2 | Функциональные исследования : | ||||||
2.1. | Холодовая проба | иссл. | 2,52 | 0,51 | 3,03 | 0,01 | 3,04 |
2.2. | Электротермометрия | иссл. | 0,74 | 0,15 | 0,89 | 0,00 | 0,89 |
2.3. | Вибрационная чувствительность | иссл. | 1,22 | 0,25 | 1,47 | 0,01 | 1,48 |
2.5. | Вращательная проба | иссл. | 4,64 | 0,93 | 5,57 | 0,01 | 5,58 |
2.6. | Динамометрия | иссл. | 0,32 | 0,06 | 0,38 | 0,01 | 0,39 |
При осмотре врачом-оториноларингологом в случае использования набора оториноларингологического одноразового стерильного дополнительно оплачивается его стоимость в размере 7,62 руб.
* Осмотр по психиатрическому профилю
** Осмотр по наркологическому профилю