Пребывание в палате повышенной комфортности в Солигорской детской городской больнице
ПРЕЙСКУРАНТ № 20
на услуги, оказываемые в учреждении здравоохранения
«Солигорская центральная районная больница»
«Пребывание в палате повышенной комфортности»
в «Солигорской детской городской больнице»
Код по ЕРИП:Пребывание в палате повышенной комфортности
Педиатрическое отделение №1 — 2007
Инфекционное отделение №2 — 2100
03.12.2025 г.
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб | НДС 20% | Тариф с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пребывание в палате повышенной комфортности | |||||
| 1 | Педиатрическое отделение №1, пал №10 | 1 койко-день | 15,28 | 3,06 | 18,34 |
| Педиатрическое отделение №1, пал №11 | 1 койко-день | 15,28 | 3,06 | 18,34 | |
| 2 | Инфекционное отделение №2, пал №18 | 1 койко-день | 16,85 | 3,37 | 20,22 |
| Инфекционное отделение №2, пал №28 | 1 койко-день | 18,73 | 3,75 | 22,48 | |
