Функциональные методы исследования
ПРЕЙСКУРАНТ № 6
На платные медицинские услуги, оказываемые в учреждении здравоохранения «Солигорская центральная районная больница «
Раздел : «Функциональные методы исследования»
Код по ЕРИП:
Функциональная диагностика — 2068
Функциональная диагностика в поликлинике №2 — 2172
с 04.02.2026 г.
| Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. | Стоимость материалов и медикаментов, руб. | Отпускная цена с учетом материалов и медикаментов, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.1.1 Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | иссл. | 11,39 | 0,47 | 11,86 |
| 5.1.1.2 Электрокардиограмма в 12-ти отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) (фармапрепарат оплачивается пациентом дополнительно) | иссл. | 18,48 | 0,54 | 19,02 |
| 5.1.1.3 Электрокардиограмма в дополнительных отведениях (в зависимости от пробы) | иссл. | 8,94 | 0,47 | 9,41 |
| 5.1.2.1 Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | иссл. | 68,28 | 2,24 | 70,52 |
| 5.1.2.2 Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями) | иссл. | 68,28 | 2,24 | 70,52 |
| 5.1.3 Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | иссл. | 44,29 | 0,56 | 44,85 |
| 5.1.4.1 Электрокардиотопограмма-60 | иссл. | 44,29 | 0,68 | 44,97 |
| 5.3.1 Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | иссл. | 14,15 | 0,41 | 14,56 |
| 5.3.2 Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) (бронхолитик оплачивается пациентом дополнительно) | иссл. | 13,34 | 0,05 | 13,39 |
| 5.3.3 Пневмотахометрия | иссл. | 4,03 | 0,21 | 4,24 |
| 5.3.4 Регистрация кривой поток — объем форсированного выдоха | иссл. | 8,07 | 0,21 | 8,28 |
| 5.4.1 Электроэнцефалография (ЭЭГ) | иссл. | 25,84 | 0,71 | 26,55 |
| 5.4.2 Электроэнцефалография (ЭЭГ) с компьютерной обработкой данных | иссл. | 36,91 | 0,71 | 37,62 |
| 5.4.3 Электроэнцефалография (ЭЭГ) с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | иссл. | 47,24 | 0,76 | 48,00 |
| 5.6.1 Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | иссл. | 53,40 | 0,20 | 53,60 |
| 5.6.2 Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное с дополнительными функциями) | иссл. | 53,40 | 0,20 | 53,60 |
| Бифункциональное исследование с методиками холтеровского суточного исследования ЭКГ и суточного мониторирования артериального давления | иссл. | 103,89 | 2,40 | 106,29 |
