Физиотерапевтические услуги (электролечение, светолечение)
ПРЕЙСКУРАНТ № 35
На платные медицинские услуги, оказываемые в учреждении здравоохранения «Солигорская центральная районная больница»
Раздел: Физиотерапевтические услуги (электролечение, светолечение)
Код по ЕРИП:
Лазерная терапия (районная поликлиника) — 2084
Лазерная терапия (стационар) — 2101
КВД физиотерапия — дарсонвализация — 2152
Физиотерапевтические услуги — поликлиника № 2 — 2178
c 16.06.2026 г.
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Электролечение | |||||
| 1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 7,78 | 0,48 | 8,26 | |
| 1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 7,78 | 0,48 | 8,26 | |
| 1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 3,89 | 0,48 | 4,37 | |
| 1.32. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 7,78 | 0,48 | 8,26 | |
| 1.34 | Магнитостимуляция* | процедура | 5,84 | 0,47 | 6,31 | |
| 2. | Светолечение | |||||
| 2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 3,89 | 0,48 | 4,37 | |
| 2.7. | Лазеротерапия,магнитолазеротерапия чрезкожная | процедура | 3,89 | 0,48 | 4,37 | |
| 2.9. | Лазеропунктура | процедура | 14,34 | 0,48 | 14,82 | |
| 2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 7,78 | 0,48 | 8,26 | |
| Фотобиомодуляция лица* | процедура | 21,45 | 0,81 | 22,26 | ||
* Дополнительно оплачивается пациентом при использовании стоимость материалов одноразового применения.
— шапочка одноразовая 1 шт 0,04
— простынь одноразовая 1 шт 0,23
