Взрослая психотерапия
ПРЕЙСКУРАНТ № 45
на платные медицинские услуги, оказываемые в учреждении здравоохранения
«Солигорская центральная районная больница»
«Взрослая психотерапия»
Код по ЕРИП:
Взрослая психотерапия в ПНД — 2207
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. | Итого отпускная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сеанс индивидуальной психотерапии , невротических, психосоматических и поведенческих расстройств. Врач психотерапевт 1 категории. | сеанс | 47,81 | 47,81 |
| 2 | Сеанс индивидуальной психотерапии , невротических, психосоматических и поведенческих расстройств. Врач психотерапевт 2 категории. | сеанс | 44,98 | 44,98 |
| 3 | Сеанс индивидуальной психотерапии , невротических, психосоматических и поведенческих расстройств. Врач психотерапевт без категории. | сеанс | 41,12 | 41,12 |
| 4 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств. Врач-психотерапевт 1 категории | сеанс | 64,54 | 64,54 |
| 5 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств. Врач-психотерапевт 2 категории | сеанс | 60,77 | 60,77 |
| 6 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств. Врач-психотерапевт без категории | сеанс | 55,62 | 55,62 |
| 7 | Сеанс индивидуальной психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, пищевой, игровой и др.) Врач-психотерапевт 1 категории | сеанс | 50,19 | 50,19 |
| 8 | .Сеанс индивидуальной психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, пищевой, игровой и др.) Врач-психотерапевт 2 категории | сеанс | 47,36 | 47,36 |
| 9 | Сеанс индивидуальной психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, пищевой, игровой и др.) Врач-психотерапевт без категории | сеанс | 43,49 | 43,49 |
| 10 | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств с сочетанным применением психотерапии и других методик: музыкотерапия, ароматерапия, аутогенная тренировка, нервно-мышечная релаксация и др. Врач-психотерапевт 1 категории. | сеанс | 47,81 | 47,81 |
| 11 | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств с сочетанным применением психотерапии и других методик: музыкотерапия, ароматерапия, аутогенная тренировка, нервно-мышечная релаксация и др. Врач-психотерапевт 2 категории. | сеанс | 44,98 | 44,98 |
| 12 | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств с сочетанным применением психотерапии и других методик: музыкотерапия, ароматерапия, аутогенная тренировка, нервно-мышечная релаксация и др. Врач-психотерапевт без категории. | сеанс | 34,59 | 34,59 |
| 13 | Сеанс семейной психотерапии. Врач-психотерапевт 1 категории. | сеанс | 106,58 | 106,58 |
| 14 | Сеанс семейной психотерапии. Врач-психотерапевт 2 категории. | сеанс | 100,23 | 100,23 |
| 15 | Сеанс семейной психотерапии. Врач-психотерапевт без категории. | сеанс | 91,57 | 91,57 |
