Ультразвуковые методы исследования тел 7033 и А1 +375 29 329 43 90
ПРЕЙСКУРАНТ №10
На оказание платных медицинских услуг в учреждении здравоохранения
«Солигорская центральная районная больница»
Раздел: Ультразвуковые методы исследования
Код по ЕРИП:
УЗИ отделение — 2041
УЗИ молочных желез — 2107
УЗИ сердца — 2045
Узи сердца спецполиклиника — 2070
УЗИ — Старобин — 2058
УЗИ -поликлиника № 2 — 2176
с 01.10.2024 г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена с учетом материалов (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости: печень, желчный пузырь без определения функции с дуплексным сканированием сосудов на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) с учетом коэффициента к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 24.04.2024 г. № 76 | исследование | 12.64 | 0.64 | 13.28 |
2 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости: печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка с дуплексным сканированием сосудов на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) с учетом коэффициента к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 24.04.2024 г. № 76 | исследование | 21.62 | 0.64 | 22.26 |
3 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек: печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка , почки и надпочечники с дуплексным сканированием сосудов на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) с учетом коэффициента к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 24.04.2024 г. № 76 | исследование | 25.20 | 0.64 | 25.84 |
4 | Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и сколичеством цифровых тканалов менее 512) с учетом коэффициента к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 24.04.2024 г. № 76 | исследование | 14.46 | 0.64 | 15.10 |
3.1.2.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 11.33 | 0.45 | 11.78 |
3.1.3.2. | Поджелудочная железа на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6.76 | 0.32 | 7.08 |
3.1.5.2. | Селезенка на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4.47 | 0.32 | 4.79 |
3.2.1.2. | Почки и надпочечники на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9.04 | 0.32 | 9.36 |
3.2.10.1. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10.99 | 0.32 | 11.31 |
3.2.11.1. | Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10.99 | 0.32 | 11.31 |
3.2.12.1 | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512 ) | исследование | 10.99 | 0.38 | 11.37 |
3.2.13.1 | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 16.48 | 0.38 | 16.86 |
3.2.14.1. | Плод в 2 или 3 триместрах беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 16.48 | 0.51 | 16.99 |
3.2.2.2. | Мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4.47 | 0.32 | 4.79 |
3.2.3.2. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6.76 | 0.45 | 7.21 |
3.2.4.2. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 11.33 | 0.45 | 11.78 |
3.2.5.2 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 13.52 | 0.45 | 13.97 |
3.2.6.2 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512 ) | исследование | 11.33 | 0.45 | 11.78 |
3.2.7.2. | Предстательная железа (трансректально) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512 ) | исследование | 11.33 | 0.32 | 11.65 |
3.2.8.2 | Мошонка на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6.76 | 0.32 | 7.08 |
3.3.10.2. | Плевральная полость на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4.47 | 0.32 | 4.79 |
3.3.11.2. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4.47 | 0.45 | 4.92 |
3.3.2.1 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 13.73 | 0.45 | 14.18 |
3.3.4.2. | Мягкие ткани на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4.47 | 0.32 | 4.79 |
3.4.11. | Эхокардиография (М+В режим + доплер + цветное картирование + тканевая доплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 32.58 | 0.38 | 32.96 |
3.4.18.2 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечнойстей ) на цветных цифровых ультразковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17.99 | 0.45 | 18.44 |
3.4.22.2 | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (количество цифровых каналов менее 512) | исследование | 9.04 | 0.64 | 9.68 |
Примечание: пациентом дополнительно оплачивается стоимость одноразовой простыни — 1,62 руб.