Ультразвуковые методы исследования
ПРЕЙСКУРАНТ № 51
На оказание платных медицинских услуг в учреждении здравоохранения
«Солигорская центральная районная больница»
Раздел: Ультразвуковые методы исследования (для иностранных граждан)
Код по ЕРИП:
Услуги врачей иностранным гражданам — 2032
Услуги врачей иностранным гражданам поликлиника № 2- 2173
с 03.06.2024 г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости: печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка с дуплексным сканированием сосудов на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 28.11 | 0.64 | 28.75 |
2 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости: печень, желчный пузырь без определения функции с дуплексным сканированием сосудов на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 50.23 | 0.64 | 50.87 |
3 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек: печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка , почки и надпочнениеи с дуплексным сканированием сосудов на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 56.23 | 0.64 | 56.87 |
4 | Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и сколичеством цифровых тканалов менее 512) | исследование | 34.42 | 0.64 | 35.05 |
3.1.2.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 34.40 | 0.45 | 34.85 |
3.1.3.2. | Поджелудочная железа на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 12.92 | 0.32 | 13.24 |
3.1.5.2. | Селезенка на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9.20 | 0.32 | 9.52 |
3.2.1.2. | Почки и надпочечники на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 28.68 | 0.32 | 29.00 |
3.2.10.1. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 42.45 | 0.32 | 42.77 |
3.2.11.1. | Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 42.45 | 0.32 | 42.77 |
3.2.12.1. | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512 ) | исследование | 53.92 | 0.38 | 54.30 |
3.2.13.1 | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 60.27 | 0.38 | 60.65 |
3.2.14.1. | Плод в 2 или 3 триместрах беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 68.88 | 0.51 | 69.39 |
3.2.2.2. | Мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 28.17 | 0.32 | 28.49 |
3.2.3.2. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 34.44 | 0.45 | 34.89 |
3.2.4.2. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 28.67 | 0.45 | 29.12 |
3.2.5.2 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 43.05 | 0.45 | 43.50 |
3.2.6.2 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512 ) | исследование | 43.00 | 0.45 | 43.45 |
3.2.7.2. | Предстательная железа (трансректально) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512 ) | исследование | 43.00 | 0.32 | 43.32 |
3.2.8.2 | Мошонка на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 31.86 | 0.32 | 32.18 |
3.3.10.2. | Плевральная полость на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 22.99 | 0.32 | 23.31 |
3.3.11.2. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 28.17 | 0.45 | 28.62 |
3.3.2.1 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 43.00 | 0.45 | 43.45 |
3.3.4.2. | Мягкие ткани на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 28.17 | 0.32 | 28.49 |
3.3.6.1. | Суставы парные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512 ) | исследование | 36.71 | 0.45 | 37.16 |
3.3.8.1. | Головной мозг новорожденного на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 40.15 | 0.32 | 40.47 |
3.4.11. | Эхокардиография (М+В режим + доплер + цветное картирование + тканевая доплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 58.51 | 0.38 | 58.89 |
3.4.18.2 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечнойстей ) на цветных цифровых ультразковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов менее 512) | исследование | 45.89 | 0.45 | 46.34 |
3.4.22.2 | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (количество цифровых каналов менее 512) | исследование | 16.06 | 0.64 | 16.70 |
Примечание: пациентом дополнительно оплачивается стоимость одноразовой простыни — 1,62 руб.