Ультразвуковые методы исследования
ПРЕЙСКУРАНТ № 51
На оказание платных медицинских услуг в учреждении здравоохранения
«Солигорская центральная районная больница»
Раздел: Ультразвуковые методы исследования (для иностранных граждан)
код по ЕРИП:
Услуги врачей иностранным гражданам — 2032
Услуги врачей иностранным гражданам поликлиника № 2 — 2173
с 01.09.2025 г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена с учетом материалов и медикаментов (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости: печень, желчный пузырь без определения функции с дуплексным сканированием сосудов на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 39,47 | 0,64 | 40,10 |
2 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости: печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка с дуплексным сканированием сосудов на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 72,22 | 0,64 | 72,85 |
3 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек: печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка , почки и надпочечники с дуплексным сканированием сосудов на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 64,58 | 0,64 | 65,21 |
4 | Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и сколичеством цифровых тканалов менее 512) | исследование | 50,76 | 0,64 | 51,40 |
3.1.2.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 35,29 | 0,45 | 35,74 |
3.1.3.2. | Поджелудочная железа на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 18,63 | 0,34 | 18,97 |
3.1.5.2. | Селезенка на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 14,12 | 0,34 | 14,46 |
3.2.1.2. | Почки и надпочечники на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 41,78 | 0,34 | 42,12 |
3.2.10.1. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 42,91 | 0,34 | 43,25 |
3.2.11.1. | Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 42,91 | 0,34 | 43,25 |
3.2.12.1 | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512 ) | исследование | 56,46 | 0,40 | 56,86 |
3.2.13.1 | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 69,45 | 0,40 | 69,85 |
3.2.14.1. | Плод в 2 или 3 триместрах беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 69,45 | 0,52 | 69,97 |
3.2.2.2. | Мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 35,15 | 0,34 | 35,49 |
3.2.3.2. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 35,15 | 0,46 | 35,61 |
3.2.4.2. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 35,29 | 0,46 | 35,75 |
3.2.5.2 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 45,74 | 0,46 | 46,20 |
3.2.6.2 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512 ) | исследование | 45,17 | 0,46 | 45,63 |
3.2.7.2. | Предстательная железа (трансректально) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512 ) | исследование | 45,17 | 0,34 | 45,51 |
3.2.8.2 | Мошонка на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 33,03 | 0,34 | 33,37 |
3.3.10.2. | Плевральная полость на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 29,93 | 0,34 | 30,27 |
3.3.11.2. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 29,93 | 0,46 | 30,39 |
3.3.2.1 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 45,17 | 0,46 | 45,63 |
3.3.4.2. | Мягкие ткани на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 29,93 | 0,34 | 30,27 |
3.4.11. | Эхокардиография (М+В режим + доплер + цветное картирование + тканевая доплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 60,52 | 0,40 | 60,92 |
3.4.18.2 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечнойстей ) на цветных цифровых ультразковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 47,13 | 0,45 | 47,58 |
3.4.22.2 | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (количество цифровых каналов менее 512) | исследование | 22,53 | 0,64 | 23,16 |
Примечание: пациентом дополнительно оплачивается стоимость одноразовой простыни — 1,62 руб.