Рентгенологические методы исследования
ПРЕЙСКУРАНТ № 52
На оказание платных медицинских услуг, оказываемых в учреждении здравоохранения
«Солигорская центральная районная больница»
Раздел : Лучевые методы исследования
Рентгенологические методы исследования (для иностранных граждан )
код по ЕРИП:
Рентгенологические методы исследования — 2032
Рентгенологические методы исследования (поликлиника №2) — 2173
с 03.06.2024 г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Лучевая диагностика: | ||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 34,79 | 0,29 | 35,08 |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 34,79 | 4,40 | 39,19 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 37,30 | 8,41 | 45,71 |
1.1.1.3. | Линейная томография | ||||
1.1.1.3.1. | первый снимок | исследование | 37,30 | 8,29 | 45,59 |
1.1.1.3.2. | каждый последующий | исследование | 24,85 | 4,29 | 29,14 |
1.1.1.4. | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 37,30 | 16,91 | 54,21 |
1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 24,85 | 1,84 | 26,69 |
1.1.1.6. | Рентгенография гортани с контрастированием | исследование | 37,30 | 16,86 | 54,16 |
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | ||||
1.1.1.7.1. | в одной проекции | исследование | 7,47 | 0,29 | 7,76 |
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | исследование | 12,46 | 0,29 | 12,75 |
1.1.1.8. | Флюорография диагностическая: | ||||
1.1.1.8.1. | в одной проекции | исследование | 9,96 | 0,29 | 10,25 |
1.1.1.8.2. | в двух проекциях | исследование | 14,95 | 0,29 | 15,24 |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 3,62 | 3,62 | |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||
1.1.2.1. | Фарингография контрастная | исследование | 39,76 | 8,73 | 48,49 |
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 39,76 | 0,29 | 40,05 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 37,30 | 4,33 | 41,63 |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 24,85 | 15,90 | 40,75 |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 49,69 | 19,01 | 68,70 |
1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 59,68 | 14,44 | 74,12 |
1.1.2.7. | Дуоденография: | ||||
1.1.2.7.1. | беззондовая | исследование | 39,76 | 22,50 | 62,26 |
1.1.2.8. | Энторография: | ||||
1.1.2.8.1. | беззондовая | исследование | 76,05 | 23,32 | 99,37 |
1.1.2.9. | Холангиография интраоперационная: | исследование | 90,13 | 16,47 | 106,60 |
1.1.2.10. | Холецистография пероральная | исследование | 33,79 | 14,30 | 48,09 |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | исследование | 59,16 | 41,16 | 100,32 |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 84,52 | 41,17 | 125,69 |
1.1.2.13. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исследование | 67,63 | 24,33 | 91,96 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | 29,82 | 2,74 | 32,56 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 44,76 | 2,74 | 47,50 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | исследование | 29,82 | 2,74 | 32,56 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исследование | 43,27 | 5,19 | 48,46 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 29,82 | 2,74 | 32,56 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 37,30 | 5,19 | 42,49 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 39,76 | 1,30 | 41,06 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 44,76 | 1,84 | 46,60 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 44,76 | 1,84 | 46,60 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 39,76 | 1,30 | 41,06 |
1.1.3.8. | Рентгенография зубов: | исследование | 27,80 | 1,30 | 29,10 |
1.1.3.9. | Ортопантомография | исследование | 59,68 | 1,30 | 60,98 |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | исследование | 59,68 | 1,84 | 61,52 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 24,85 | 1,84 | 26,69 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 37,30 | 5,19 | 42,49 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исследование | 29,84 | 2,74 | 32,58 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 49,72 | 5,19 | 54,91 |
1.1.3.15. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 49,72 | 4,29 | 54,01 |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 39,76 | 4,95 | 44,71 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 24,85 | 4,29 | 29,14 |
1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей | исследование | 24,85 | 4,29 | 29,14 |
1.1.3.20. | Каждый последующий снимок в специальных проекциях | исследование | 12,46 | 4,29 | 16,75 |
1.1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | ||||
1.1.4.1. | Экскреторная урография | исследование | 129,03 | 39,46 | 168,49 |
1.1.4.2. | Ретроградная пиелография | исследование | 179,04 | 19,55 | 198,59 |
1.1.4.3. | Уретрография | исследование | 89,55 | 15,46 | 105,01 |
1.1.4.4. | Ретроградная цистография | исследование | 89,55 | 44,53 | 134,08 |
1.1.4.5. | Метросальпингография | исследование | 133,05 | 30,06 | 163,11 |
1.1.5. | Рентгенологические исследования молочной железы: | ||||
1.1.5.1. | Обзорная рентгенография молочной железы: | ||||
1.1.5.1.1. | в одной проекции | исследование | 37,30 | 0,29 | 37,59 |
1.1.5.1.2. | в двух проекциях | исследование | 55,95 | 0,29 | 56,24 |
1.1.5.2. | Прицельная рентгенография молочной железы | исследование | 22,38 | 0,29 | 22,67 |
1.1.5.3. | Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением рентгеновского изображения | исследование | 33,57 | 0,29 | 33,86 |
1.1.6. | Заочная консультация предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 39,76 | 39,76 | |
1.1.7. | Рентгеновская компьютерная томография: | ||||
1.1.7.1. | Рентгеновская КТ головного мозга без контрастного усиления: | ||||
1.1.7.1.1. | на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 138,48 | 0,29 | 138,77 |
1.1.7.1.2. | на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исследование | 138,48 | 0,29 | 138,77 |
1.1.7.1.3. | на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исследование | 221,57 | 0,29 | 221,86 |
1.1.7.2. | Рентгеновская КТ головного мозга с контрастным усилением: | ||||
1.1.7.2.1. | на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 210,12 | 34,22 | 244,34 |
1.1.7.2.2. | на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исследование | 210,12 | 34,22 | 244,34 |
1.1.7.2.3. | на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исследование | 252,18 | 34,22 | 286,40 |
1.1.7.3. | Рентгеновская КТ лицевого черепа без контрастного усиления: | ||||
1.1.7.3.1. | на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 110,78 | 0,29 | 111,07 |
1.1.7.3.2. | на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исследование | 110,78 | 0,29 | 111,07 |
1.1.7.3.3. | на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исследование | 110,78 | 0,29 | 111,07 |
1.1.7.4. | Рентгеновская КТ лицевого черепа с контрастным усилением: | ||||
1.1.7.4.1. | на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 126,09 | 34,22 | 160,31 |
1.1.7.4.2. | на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исследование | 126,09 | 34,22 | 160,31 |
1.1.7.4.3. | на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исследование | 126,09 | 34,22 | 160,31 |
1.1.7.5. | Рентгеновская КТ шеи без контрастного усиления: | ||||
1.1.7.5.1. | на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 138,48 | 0,29 | 138,77 |
1.1.7.5.2. | на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исследование | 138,48 | 0,29 | 138,77 |
1.1.7.5.3. | на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исследование | 138,48 | 0,29 | 138,77 |
1.1.7.6. | Рентгеновская КТ шеи с контрастным усилением: | ||||
1.1.7.6.1. | на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 157,59 | 34,22 | 191,81 |
1.1.7.6.2. | на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исследование | 157,59 | 34,22 | 191,81 |
1.1.7.6.3. | на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исследование | 157,59 | 34,22 | 191,81 |
1.1.7.7. | Рентгеновская КТ грудной полости без контрастного усиления: | ||||
1.1.7.7.1. | на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 166,18 | 0,29 | 166,47 |
1.1.7.7.2. | на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исследование | 166,18 | 0,29 | 166,47 |
1.1.7.7.3. | на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исследование | 221,57 | 0,29 | 221,86 |
1.1.7.8. | Рентгеновская КТ грудной полости с контрастным усилением: | ||||
1.1.7.8.1. | на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 189,09 | 66,84 | 255,93 |
1.1.7.8.2. | на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исследование | 189,09 | 66,84 | 255,93 |
1.1.7.8.3. | на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исследование | 252,18 | 66,84 | 319,02 |
1.1.7.9. | Рентгеновская КТ брюшной полости без контрастного усиления: | ||||
1.1.7.9.1. | на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 166,18 | 0,29 | 166,47 |
1.1.7.9.2. | на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исследование | 166,18 | 0,29 | 166,47 |
1.1.7.9.3. | на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исследование | 221,57 | 0,29 | 221,86 |
1.1.7.10. | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением: | ||||
1.1.7.10.1. | на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 189,09 | 66,84 | 255,93 |
1.1.7.10.2. | на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исследование | 189,09 | 66,84 | 255,93 |
1.1.7.10.3. | на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исследование | 252,18 | 66,84 | 319,02 |
1.1.7.11. | Рентгеновская КТ таза без контрастного усиления: | ||||
1.1.7.11.1. | на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 138,48 | 0,29 | 138,77 |
1.1.7.11.2. | на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исследование | 138,48 | 0,29 | 138,77 |
1.1.7.11.3. | на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исследование | 221,57 | 0,29 | 221,86 |
1.1.7.12. | Рентгеновская КТ таза с контрастным усилением: | ||||
1.1.7.12.1. | на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 157,59 | 66,84 | 224,43 |
1.1.7.12.2. | на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исследование | 157,59 | 66,84 | 224,43 |
1.1.7.12.3. | на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исследование | 252,18 | 66,84 | 319,02 |
1.1.7.13. | Рентгеновская КТ позвоночного сегмента без контрастного усиления: | ||||
1.1.7.13.1. | на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 96,94 | 0,29 | 97,23 |
1.1.7.13.2. | на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исследование | 96,94 | 0,29 | 97,23 |
1.1.7.13.3. | на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исследование | 138,48 | 0,29 | 138,77 |
1.1.7.14. | Рентгеновская КТ позвоночного сегмента с контрастным усилением: | ||||
1.1.7.14.1. | на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 105,01 | 66,84 | 171,85 |
1.1.7.14.2. | на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исследование | 105,01 | 66,84 | 171,85 |
1.1.7.14.3. | на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исследование | 157,59 | 66,84 | 224,43 |
1.1.7.15. | Рентгеновская КТ отдела позвоночника без контрастного усиления: | ||||
1.1.7.15.1. | на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 138,48 | 0,29 | 138,77 |
1.1.7.15.2. | на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исследование | 138,48 | 0,29 | 138,77 |
1.1.7.16. | Рентгеновская КТ отдела позвоночника с контрастным усилением: | ||||
1.1.7.16.1. | на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 157,59 | 66,84 | 224,43 |
1.1.7.16.2. | на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исследование | 157,59 | 66,84 | 224,43 |
1.1.7.17. | Рентгеновская КТ костей и суставов без контрастного усиления: | ||||
1.1.7.17.1. | на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 138,48 | 0,29 | 138,77 |
1.1.7.17.2. | на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исследование | 138,48 | 0,29 | 138,77 |
1.1.7.17.3. | на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исследование | 166,18 | 0,29 | 166,47 |
1.1.7.18. | Рентгеновская КТ костей и суставов с контрастным усилением: | ||||
1.1.7.18.1. | на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 157,59 | 34,22 | 191,81 |
1.1.7.18.2. | на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исследование | 157,59 | 34,22 | 191,81 |
1.1.7.18.3. | на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исследование | 189,09 | 34,22 | 223,31 |
1.1.7.19. | КТ — ангиография | ||||
1.1.7.19.1. | на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 207,72 | 65,88 | 273,60 |
1.1.7.19.2. | на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исследование | 207,72 | 65,88 | 273,60 |
1.1.7.20. | Специальные методы обработки изображений: | ||||
1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 124,30 | 124,30 | |
1.1.7.20.2. | объемное восстановление с цветным картированием | исследование | 149,21 | 149,21 | |
1.1.7.20.3. | подсчет объема | исследование | 149,21 | 149,21 | |
1.1.7.20.4. | виртуальная эндоскопия | исследование | 149,21 | 149,21 | |
1.1.7.20.5. | сравнение КТ исследований в динамике | исследование | 124,30 | 124,30 | |
1.1.7.20.6. | прикладные органоспецифические программы (остеоденситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | исследование | 149,21 | 149,21 | |
1.1.7.20.7. | особо трудоемкие программы одновременного количественного определения и реконструкции (восстановление частичного объема, динамическая оценка объема, подсчет количества и объема множественных патологических фокусов) | исследование | 248,60 | 248,60 | |
Конусно-лучевая комьютерная томография (поликлиника №2) | |||||
1. | Конусно-лучевая компьютерная томография одного зуба с записью за диск | исследование | 11,73 | 1,30 | 13,03 |
2. | Конусно-лучевая компьютерная томография одного зуба и построение проекта с записью на диск | исследование | 35,11 | 1,30 | 36,41 |
3. | Конусно-лучевая компьютерная томография сегмента челюсти с зиписью на диск | исследование | 11,73 | 1,30 | 13,03 |
4. | Конусно-лучевая компьютерная томография одной челюсти с записью на диск | исследование | 11,73 | 1,30 | 13,03 |
5. | Конусно-лучевая компьютерная томография верней и нижней челюсти с записью на диск | исследование | 11,73 | 1,30 | 13,03 |
6. | Ортопантомограмма зубов с записью на диск | исследование | 11,73 | 1,30 | 13,03 |
7. | Конусно-лучевая компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава с записью на диск | исследование | 11,73 | 1,30 | 13,03 |
8. | Конусно-лучевая компьютерная томография ВЧ пазух с записью на диск | исследование | 11,73 | 1,30 | 13,03 |
1.2. | Магнитно-резонансная томография: | ||||
1.2.1.1. | Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 114,24 | 0,36 | 114,60 |
1.2.2.1. | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 182,23 | 154,83 | 337,06 |
1.2.3.1. | Магнитно-резонансная томография лицевого черепа без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 76,16 | 0,36 | 76,52 |
1.2.4.1. | Магнитно-резонансная томография лицевого черепа с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 121,47 | 154,83 | 276,30 |
1.2.5.1. | Магнитно-резонансная томография шеи без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 114,24 | 0,36 | 114,60 |
1.2.6.1. | Магнитно-резонансная томография шеи с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 182,23 | 154,83 | 337,06 |
1.2.7.1. | Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 114,24 | 0,36 | 114,60 |
1.2.8.1. | Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 182,23 | 154,83 | 337,06 |
1.2.9.1. | Магнитно-резонансная томография грудной полости без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 114,24 | 0,36 | 114,60 |
1.2.10.1. | Магнитно-резонансная томография грудной полости с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 182,23 | 154,83 | 337,06 |
1.2.11.1. | Магнитно-резонансная томография молочных желез без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исследование | 114,24 | 0,36 | 114,60 |
1.2.12.1. | Магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исследование | 182,23 | 154,83 | 337,06 |
1.2.13.1. | Магнитно-резонансная томография сердца без контрастного усиленияна высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 152,32 | 0,36 | 152,68 |
1.2.14.1. | Магнитно-резонансная томография сердца с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исследование | 242,99 | 154,28 | 397,27 |
1.2.15.1. | Магнитно-резонансная томография брюшной полости без контрастного усиленияна высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 76,16 | 0,36 | 76,52 |
1.2.16.1. | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исследование | 121,47 | 154,83 | 276,30 |
1.2.17.1. | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исследование | 76,16 | 0,36 | 76,52 |
1.2.18.1. | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исследование | 121,47 | 154,83 | 276,30 |
1.2.19.1. | Магнитно-резонансная томография малого таза без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исследование | 114,24 | 0,36 | 114,60 |
1.2.20.1. | Магнитно-резонансная томография малого таза с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исследование | 182,23 | 154,83 | 337,06 |
1.2.21.1. | Магнитно-резонансная томография сустава без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исследование | 114,24 | 0,36 | 114,60 |
1.2.22.1. | Магнитно-резонансная томография сустава с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исследование | 182,23 | 154,83 | 337,06 |
1.2.23.1. | Магнитно-резонансная томография конечности без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исследование | 114,24 | 0,36 | 114,60 |
1.2.24.1. | Магнитно-резонансная томография конечности с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исследование | 182,23 | 154,83 | 337,06 |
1.2.25.1. | Магнитно-резонансная томография мягких тканей без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исследование | 114,24 | 0,36 | 114,60 |
1.2.26.1. | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исследование | 182,23 | 154,83 | 337,06 |
1.2.27. | Дополнительные программные пакеты | ||||
1.2.27.1. | программа ранней диагностики инсультов | исследование | 32,38 | 32,38 | |
1.2.27.2 | программа для проведения динамических контрастных исследований головного мозга | исследование | 194,39 | 194,39 | |
1.2.27.3 | МР-ангиография | исследование | 96,90 | 0,36 | 97,26 |
1.2.27.4. | МР-ангиография с контрастным усилением | исследование | 194,39 | 154,83 | 349,22 |
1.2.27.6 | МР-холангио-панкреатография | исследование | 32,38 | 0,36 | 32,74 |
1.2.27.7. | МР-миелография | исследование | 16,22 | 16,22 | |
1.2.27.8. | МР-спектроскопия | исследование | 194,39 | 194,39 | |
1. | МР-артериография | исследование | 36,26 | 0,36 | 36,62 |
2. | МР-венография (флебография) | исследование | 36,26 | 0,36 | 36,62 |
3. | МР-обследование мосто-мозжечкового угла | исследование | 27,21 | 0,36 | 27,57 |
4. | МР-обследование мосто-мозжечкового угла с контрастным усилением | исследование | 36,26 | 154,83 | 191,09 |
5. | МР-обследование орбит | исследование | 27,21 | 0,36 | 27,57 |
6. | МР-обследование орбит с контрастным усилением | исследование | 36,26 | 154,83 | 191,09 |
7. | МР-обследование головного мозга на эпилепсию | исследование | 36,26 | 0,36 | 36,62 |
8. | МР-обследование головного мозга на эпилепсию с контрасным усилением | исследование | 54,36 | 154,83 | 209,19 |
9. | МР-обследование шейного отдела спинного мозга на миелопатию и демиелинизацию | исследование | 27,21 | 0,36 | 27,57 |
10. | МР-обследование шейного отдела спинного мозга на миелопатию и демиелинизацию с контрастным усилением | исследование | 45,31 | 154,83 | 200,14 |
11. | МР-обследование грудного отдела спинного мозга на миелопатию и демиелинизацию | исследование | 27,21 | 0,36 | 27,57 |
12. | МР-обследование грудного отдела спинного мозга на миелопатию и демиелинизацию с контрастным усилением | исследование | 45,31 | 154,83 | 200,14 |
13. | МР-обследование поясничного отдела спинного мозга на миелопатию и демиелинизацию | исследование | 27,21 | 0,36 | 27,57 |
14. | МР-обследование поясничного отдела спинного мозга на миелопатию и демиелинизацию с контрастным усилением | исследование | 45,31 | 154,83 | 200,14 |
15. | МР-обледование головного мозга в режиме ранней диагностики инсультов | исследование | 18,10 | 0,36 | 18,46 |
16. | МР-обследование пазух носа | исследование | 54,36 | 0,36 | 54,72 |
17. | МР-обследование гипофиза без контрастного усиления | исследование | 45,31 | 0,36 | 45,67 |
18. | МР-обследование гипофиза с контрастным усилением | исследование | 18,10 | 154,83 | 172,93 |
19. | Запись СD-диска | исследование | 7,29 | 7,29 | |
2. | Рентгено-эндоваскулярная хирургия: | ||||
2.1. | Сложные и трудоемкие рентгенологические исследования, связанные с пункцией, катетеризацией, зондированием протоков, полостей, выполняемые в специальных кабинетах: | ||||
2.1.3. | Коронарография | исследование | 603,10 | 348,72 | 951,82 |
2.1.4. | Артериография каротидная | исследование | 368,56 | 293,48 | 662,04 |
2.1.6. | Артериография периферическая | исследование | 268,02 | 331,27 | 599,29 |
2.2.2. | Стентирование коронарных артерий | исследование | 709,44 | 1 081,88 | 1 791,32 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 52-В
на платные медицинские услуги , оказываемые в учреждении здравоохранения
«Солигорская центральная районная больница»
по инструментальной диагностике — магнитно-резонансная томография
(для иностранных граждан)
с 03.06.2024 г.
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Отпускная цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|
1. Лучевая диагностика: | ||||
1.2. Магнитно-резонансная томография: | ||||
1. | Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 402.52 | |
2. | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 624.98 | |
3. | Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления с МР-артериографией на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 439.14 | |
4. | Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления с МР-венографией на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 439.14 | |
5. | Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления с МР-артериографией и МР-венографией на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 475.76 | |
6. | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением и МР-артериографией на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 661.60 | |
7. | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением и МР-венографией на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 661.60 | |
8. | Магнитно-резонансная томография головного мозга с МР-артериографией с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 751.74 | |
9. | Магнитно-резонансная томография головного мозга с МР-обследованием мосто-мозжечковых углов без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 430.09 | |
10. | Магнитно-резонансная томография головного мозга с МР-обследованием мосто-мозжечковых углов с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 593.61 | |
11. | Магнитно-резонансная томография головного мозга с МР-обследованием орбит без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 430.09 | |
12. | Магнитно-резонансная томография головного мозга с МР-обследованием орбит с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 593.61 | |
13. | Магнитно-резонансная томография головного мозга с МР-обследованием на эпилепсию без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 439.14 | |
14. | Магнитно-резонансная томография головного мозга с МР-обследованием на эпилепсию с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 611.71 | |
15. | Магнитно-резонансная томография головного мозга с МР-обследованием шейного отдела спинного мозга на миелопатию и демиелинизацию без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 430.09 | |
