Рентгенологические методы исследования
ПРЕЙСКУРАНТ № 52
На оказание платных медицинских услуг, оказываемых в учреждении здравоохранения
«Солигорская центральная районная больница»
Раздел : Лучевые методы исследования
Рентгенологические методы исследования (для иностранных граждан )
код по ЕРИП:
Рентгенологические методы исследования — 2032
Рентгенологические методы исследования (поликлиника №2) — 2173
с 01.10.2025 г.
Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб) | Отпускная цена (руб) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА: | ||||
1.1.Рентгенологические исследования: | ||||
1.1.1.Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||
1.1.1.1.Рентгеноскопия органов грудной полости | исслед. | 37,14 | 0,39 | 37,53 |
1.1.1.2.1.Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исслед. | 37,14 | 4,69 | 41,83 |
1.1.1.2.2.Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исслед. | 40,24 | 8,87 | 49,11 |
1.1.1.3.1.Линейная томография первый снимок | исслед. | 40,24 | 8,74 | 48,98 |
1.1.1.3.2.Линейная томография каждый последующий снимок | исслед. | 26,83 | 4,56 | 31,39 |
1.1.1.4. Рентгенография сердца с контрастным пищеводом | исслед. | 40,24 | 17,54 | 57,78 |
1.1.1.5.Рентгенография гортани (обзорная) | исслед. | 26,83 | 2,01 | 28,84 |
1.1.1.6.Рентгенография гортани с контрастированием | исслед. | 40,24 | 17,23 | 57,47 |
1.1.1.7.1.Флюорография профилактическая в одной проекции | исслед. | 8,05 | 0,39 | 8,44 |
1.1.1.7.2.Флюорография профилактическая в двух проекции | исслед. | 13,41 | 0,39 | 13,80 |
1.1.1.8.1.Флюорография диагностическая в одной проекции | исслед. | 10,73 | 0,39 | 11,12 |
1.1.1.8.2.Флюорография диагностическая в двух проекциях | исслед. | 16,10 | 0,39 | 16,49 |
1.1.1.9.Анализ флюограммы врачом | исслед. | 4,11 | 4,11 | |
1.1.2.1.Фарингография контрастная | исслед. | 43,34 | 8,82 | 52,16 |
1.1.2.2.Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исслед. | 42,30 | 0,39 | 42,69 |
1.1.2.3.Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исслед. | 40,24 | 4,61 | 44,85 |
1.1.2.4.Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исслед. | 26,83 | 16,27 | 43,10 |
1.1.2.5.Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исслед. | 53,65 | 19,51 | 73,16 |
1.1.2.6.Первичное двойное контрастирование желудка | исслед. | 65,00 | 14,94 | 79,94 |
1.1.2.7.1.Дуоденография беззондовая | исслед. | 43,34 | 23,17 | 66,51 |
1.1.2.8.1.Энтерография беззондовая | исслед. | 83,58 | 23,99 | 107,57 |
1.1.2.9.Холангиография интраоперационная | исслед. | 96,51 | 16,72 | 113,23 |
1.1.2.10.Холецистография пероральная | исслед. | 37,14 | 14,80 | 51,94 |
1.1.2.11.Ирригоскопия | исслед. | 65,00 | 50,20 | 115,20 |
1.1.2.12.Ирригоскопия с двойным контрастированием | исслед. | 92,86 | 50,20 | 143,06 |
1.1.2.13.Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исслед. | 74,29 | 33,24 | 107,53 |
1.1.3.1.1.Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исслед. | 31,99 | 31,99 | |
1.1.3.1.2.Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исслед. | 47,98 | 2,95 | 50,93 |
1.1.3.2.1.Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исслед. | 31,99 | 2,95 | 34,94 |
1.1.3.2.2.Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исслед. | 47,98 | 5,50 | 53,48 |
1.1.3.3.1.Рентгенография черепа в одной проекции | исслед. | 31,99 | 2,95 | 34,94 |
1.1.3.3.2.Рентгенография черепа в двух проекциях | исслед. | 40,24 | 5,50 | 45,74 |
1.1.3.4.Рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 42,30 | 1,43 | 43,73 |
1.1.3.5.Рентгенография височно-челюстного сустава | исслед. | 47,98 | 2,01 | 49,99 |
1.1.3.6.Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | исслед. | 47,98 | 2,01 | 49,99 |
1.1.3.7.Рентгенография костей носа | исслед. | 42,30 | 1,43 | 43,73 |
1.1.3.8.Рентгенография зубов | исслед. | 29,61 | 1,43 | 31,04 |
1.1.3.9.Ортопантомография | исслед. | 63,46 | 1,43 | 64,89 |
1.1.3.10.Рентгенография височной кости | исслед. | 63,46 | 2,01 | 65,47 |
1.1.3.11.Рентгенография ключицы | исслед. | 26,83 | 2,01 | 28,84 |
1.1.3.12.Рентгенография лопатки в двух проекциях | исслед. | 40,24 | 5,50 | 45,74 |
1.1.3.13.Рентгенография ребер | исслед. | 32,50 | 2,95 | 35,45 |
1.1.3.14.Рентгенография грудины | исслед. | 54,17 | 5,50 | 59,67 |
1.1.3.15.Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исслед. | 54,17 | 4,56 | 58,73 |
1.1.3.16.Функциональное исследование позвоночника | исслед. | 43,34 | 5,24 | 48,58 |
1.1.3.17.Рентгенография костей таза | исслед. | 26,83 | 4,56 | 31,39 |
1.1.3.18.Рентгенография мягких тканей | исслед. | 26,83 | 4,56 | 31,39 |
1.1.3.20. За каждый последующий снимок в специальных проекциях | исслед. | 13,41 | 4,56 | 17,97 |
1.1.4.1.Экскреторная урография | исслед. | 143,22 | 40,25 | 183,47 |
1.1.4.2.Ретроградная пиелография | исслед. | 192,25 | 19,85 | 212,10 |
1.1.4.3.Уретрография | исслед. | 96,12 | 15,65 | 111,77 |
1.1.4.4.Ретроградная цистография | исслед. | 96,12 | 44,85 | 140,97 |
1.1.4.5.Метросальпингография | исслед. | 141,25 | 30,27 | 171,52 |
1.1.5.1.1.Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | исслед. | 39,47 | 0,39 | 39,86 |
1.1.5.1.2.Обзорная рентгенография молочной железыв двух проекциях | исслед. | 59,20 | 0,39 | 59,59 |
1.1.5.2.Прицельная рентгенография молочной железы | исслед. | 23,99 | 0,39 | 24,38 |
1.1.5.3.Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увелечением рентгеновского изображения | исслед. | 35,98 | 0,39 | 36,37 |
1.1.6.Заочная консультация по представленным рентгенограммам с оформлением протокола | исслед. | 43,34 | 43,34 | |
1.1.7.Рентгеновская компьютерная томография: | ||||
1.1.7.1.1.Рентгеновская КТ головного мозга без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 151,33 | 0,39 | 151,72 |
1.1.7.1.2.Рентгеновская КТ головного мозга без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 151,33 | 0,39 | 151,72 |
1.1.7.1.3.Рентгеновская КТ головного мозга без контрастного усиления на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 242,13 | 0,39 | 242,52 |
1.1.7.2.1.Рентгеновская КТ головного мозга с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 233,41 | 34,68 | 268,09 |
1.1.7.2.2.Рентгеновская КТ головного мозга с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 233,41 | 34,68 | 268,09 |
1.1.7.2.3.Рентгеновская КТ головного мозга с контрастным усилением на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 282,36 | 34,68 | 317,04 |
1.1.7.3.1.Рентгеновская КТ лицевого черепа без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 121,06 | 0,39 | 121,45 |
1.1.7.3.2.Рентгеновская КТ лицевого черепа без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 121,06 | 0,39 | 121,45 |
1.1.7.3.3.Рентгеновская КТ лицевого черепа без контрастного усиления на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 121,06 | 0,39 | 121,45 |
1.1.7.4.1.Рентгеновская КТ лицевого черепа с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 141,18 | 34,68 | 175,86 |
1.1.7.4.2.Рентгеновская КТ лицевого черепа с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 141,18 | 34,68 | 175,86 |
1.1.7.4.3.Рентгеновская КТ лицевого черепа с контрастным усилением на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 141,18 | 34,68 | 175,86 |
1.1.7.5.1.Рентгеновская КТ шеи без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 151,33 | 0,39 | 151,72 |
1.1.7.5.2.Рентгеновская КТ шеи без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 151,33 | 0,39 | 151,72 |
1.1.7.5.3.Рентгеновская КТ шеи без контрастного усиления на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 151,33 | 0,39 | 151,72 |
1.1.7.6.1.Рентгеновская КТ шеи с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 176,48 | 34,68 | 211,16 |
1.1.7.6.2.Рентгеновская КТ шеи с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 176,48 | 34,68 | 211,16 |
1.1.7.6.3.Рентгеновская КТ шеи с контрастным усилением на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 176,48 | 34,68 | 211,16 |
1.1.7.7.1.Рентгеновская КТ грудной полости без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 181,60 | 0,39 | 181,99 |
1.1.7.7.2.Рентгеновская КТ грудной полости без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 181,60 | 0,39 | 181,99 |
1.1.7.7.3.Рентгеновская КТ грудной полости без контрастного усиления на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 242,13 | 0,39 | 242,52 |
1.1.7.8.1.Рентгеновская КТ грудной полости с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 211,77 | 67,55 | 279,32 |
1.1.7.8.2.Рентгеновская КТ грудной полости с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 211,77 | 67,55 | 279,32 |
1.1.7.8.3.Рентгеновская КТ грудной полости с контрастным усилением на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 282,36 | 67,55 | 349,91 |
1.1.7.9.1.Рентгеновская КТ брюшной полости без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 181,60 | 0,39 | 181,99 |
1.1.7.9.2.Рентгеновская КТ брюшной полости без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 181,60 | 0,39 | 181,99 |
1.1.7.9.3.Рентгеновская КТ брюшной полости без контрастного усиления на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 242,13 | 0,39 | 242,52 |
1.1.7.10.1.Рентгеновская КТ брюшной полости с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 211,77 | 67,55 | 279,32 |
1.1.7.10.2.Рентгеновская КТ брюшной полости с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 211,77 | 67,55 | 279,32 |
1.1.7.10.3.Рентгеновская КТ брюшной полости с контрастным усилением на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 282,33 | 67,55 | 349,88 |
1.1.7.11.1.Рентгеновская КТ таза без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 151,33 | 0,39 | 151,72 |
1.1.7.11.2.Рентгеновская КТ таза без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 151,33 | 0,39 | 151,72 |
1.1.7.11.3.Рентгеновская КТ таза без контрастного усиления на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 242,13 | 0,39 | 242,52 |
1.1.7.12.1.Рентгеновская КТ таза с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 176,48 | 67,55 | 244,03 |
1.1.7.12.2.Рентгеновская КТ таза с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 176,48 | 67,55 | 244,03 |
1.1.7.12.3.Рентгеновская КТ таза с контрастным усилением на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 282,36 | 67,55 | 349,91 |
1.1.7.13.1.Рентгеновская КТ позвоночного сегмента без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 103,35 | 0,39 | 103,74 |
1.1.7.13.2.Рентгеновская КТ позвоночного сегмента без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 103,35 | 0,39 | 103,74 |
1.1.7.13.3.Рентгеновская КТ позвоночного сегмента без контрастного усиления на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 147,64 | 0,39 | 148,03 |
1.1.7.14.1.Рентгеновская КТ позвоночного сегмента с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 113,86 | 67,55 | 181,41 |
1.1.7.14.2.Рентгеновская КТ позвоночного сегмента с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 113,86 | 67,55 | 181,41 |
1.1.7.14.3.Рентгеновская КТ позвоночного сегмента с контрастным усилением на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 170,78 | 67,55 | 238,33 |
1.1.7.15.1.Рентгеновская КТ отдела позвоночника без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 147,64 | 0,39 | 148,03 |
1.1.7.15.2.Рентгеновская КТ отдела позвоночника без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 147,64 | 0,39 | 148,03 |
1.1.7.16.1.Рентгеновская КТ отдела позвоночника с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 170,78 | 67,55 | 238,33 |
1.1.7.16.2.Рентгеновская КТ отдела позвоночника с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 170,78 | 67,55 | 238,33 |
1.1.7.17.1.Рентгеновская КТ костей и суставов без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 147,64 | 0,39 | 148,03 |
1.1.7.17.2.Рентгеновская КТ костей и суставов без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 147,64 | 0,39 | 148,03 |
1.1.7.17.3.Рентгеновская КТ костей и суставов без контрастного усиления на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 177,17 | 0,39 | 177,56 |
1.1.7.18.1.Рентгеновская КТ костей и суставов с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 170,78 | 34,68 | 205,46 |
1.1.7.18.2.Рентгеновская КТ костей и суставов с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 170,78 | 34,68 | 205,46 |
1.1.7.18.3.Рентгеновская КТ костей и суставов с контрастным усилением на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 204,94 | 34,68 | 239,62 |
1.1.7.19.1.КТ-ангиография на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 221,46 | 66,07 | 287,53 |
1.1.7.19.2.КТ-ангиография на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 221,46 | 66,07 | 287,53 |
1.1.7.20.1.Специальные методы обработки изображений: MPR,MIP,MinIP,SSD, криволинейная реконструкция | исслед. | 128,98 | 128,98 | |
1.1.7.20.2.Специальные методы обработки изображений: объемное восстановление с цветным картированием | исслед. | 154,77 | 154,77 | |
1.1.7.20.3.Специальные методы обработки изображений: подсчет объема | исслед. | 154,77 | 154,77 | |
1.1.7.20.4.Специальные методы обработки изображений: виртуальная эндоскопия | исслед. | 154,77 | 154,77 | |
1.1.7.20.5.Специальные методы обработки изображений: сравнение КТ исследований в динамике | исслед. | 128,98 | 128,98 | |
1.1.7.20.6.Специальные методы обработки изображений: прикладные органоспецифические программы (остеоденситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | исслед. | 154,77 | 154,77 | |
1.1.7.20.7.Специальные методы обработки изображений: особо трудоемкие программы одновременного количественного определения и реконструкции (восстановление частичного объема, динамическая оценка объема, подсчет количества и объема множественных патологическиз фокусов. | исслед. | 257,95 | 257,95 | |
Конусно-лучевая комьютерная томография (поликлиника №2) | ||||
1.Конусно-лучевая компьютерная томография одного зуба с записью за диск | исслед. | 13,34 | 1,52 | 14,86 |
2.Конусно-лучевая компьютерная томография одного зуба и построение проекта с записью на диск | исслед. | 40,01 | 1,52 | 41,53 |
3.Конусно-лучевая компьютерная томография сегмента челюсти с зиписью на диск | исслед. | 13,34 | 1,52 | 14,86 |
4.Конусно-лучевая компьютерная томография одной челюсти с записью на диск | исслед. | 13,34 | 1,52 | 14,86 |
5.Конусно-лучевая компьютерная томография верней и нижней челюсти с записью на диск | исслед. | 13,34 | 1,52 | 14,86 |
6.Ортопантомограмма зубов с записью на диск | исслед. | 13,34 | 1,52 | 14,86 |
7.Конусно-лучевая компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава с записью на диск | исслед. | 13,34 | 1,52 | 14,86 |
8.Конусно-лучевая компьютерная томография ВЧ пазух с записью на диск | исслед. | 13,34 | 1,52 | 14,86 |
1.2.Магнитно-резонансная томография: | ||||
1.2.1.1.Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исслед. | 146,15 | 0,51 | 146,66 |
1.2.2.1.Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исслед. | 230,78 | 158,17 | 388,95 |
1.2.3.1.Магнитно-резонансная томография лицевого черепа без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исслед. | 97,43 | 0,51 | 97,94 |
1.2.4.1.Магнитно-резонансная томография лицевого черепа с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исслед. | 153,85 | 158,17 | 312,02 |
1.2.5.1.Магнитно-резонансная томография шеи без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исслед. | 146,15 | 0,51 | 146,66 |
1.2.6.1.Магнитно-резонансная томография шеи с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исслед. | 230,78 | 158,17 | 388,95 |
1.2.7.1.Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исслед. | 146,15 | 0,51 | 146,66 |
1.2.8.1.Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исслед. | 230,78 | 158,17 | 388,95 |
1.2.9.1.Магнитно-резонансная томография грудной полости без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исслед. | 146,15 | 0,51 | 146,66 |
1.2.10.1.Магнитно-резонансная томография грудной полости с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исслед. | 230,78 | 158,17 | 388,95 |
1.2.11.1.Магнитно-резонансная томография молочных желез без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исслед. | 146,15 | 0,51 | 146,66 |
1.2.12.1.Магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исслед. | 230,78 | 158,17 | 388,95 |
1.2.13.1.Магнитно-резонансная томография сердца без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исслед. | 194,87 | 0,51 | 195,38 |
1.2.14.1.Магнитно-резонансная томография сердца с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исслед. | 307,71 | 158,17 | 465,88 |
1.2.15.1.Магнитно-резонансная томография брюшной полости без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исслед. | 97,43 | 0,51 | 97,94 |
1.2.16.1.Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исслед. | 153,85 | 158,17 | 312,02 |
1.2.17.1.Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исслед. | 97,43 | 0,51 | 97,94 |
1.2.18.1.Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исслед. | 153,85 | 158,17 | 312,02 |
1.2.19.1.Магнитно-резонансная томография малого таза без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исслед. | 146,15 | 0,51 | 146,66 |
1.2.20.1.Магнитно-резонансная томография малого таза с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исслед. | 230,78 | 158,17 | 388,95 |
1.2.21.1.Магнитно-резонансная томография сустава без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исслед. | 146,15 | 0,51 | 146,66 |
1.2.22.1.Магнитно-резонансная томография сустава с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исслед. | 230,78 | 158,17 | 388,95 |
1.2.23.1.Магнитно-резонансная томография конечности без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исслед. | 146,15 | 0,51 | 146,66 |
1.2.24.1.Магнитно-резонансная томография конечности с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исслед. | 230,78 | 158,17 | 388,95 |
1.2.25.1.Магнитно-резонансная томография мягких тканей без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исслед. | 146,15 | 0,51 | 146,66 |
1.2.26.1.Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т)
|
исслед. | 230,78 | 158,17 | 388,95 |
1.2.27. дополнительные программные пакеты: | ||||
1.2.27.1. программа ранней диагностики инсультов | исслед. | 41,03 | 41,03 | |
1.2.27.2. программа для проведения динамических контрастных исследований головного мозга | исслед. | 246,17 | 246,17 | |
1.2.27.3.МР-ангиография | исслед. | 184,62 | 0,51 | 185,13 |
1.2.27.4.МР-ангиография с контрастным усилением | исслед. | 246,17 | 158,17 | 404,34 |
1.2.27.6.МР-холангио-панкреатография | исслед. | 41,03 | 0,51 | 41,54 |
1.2.27.7. МР-миелография | исслед. | 20,51 | 20,51 | |
1.2.27.8. МР-спектроскопия | исслед. | 246,17 | 246,17 | |
1. МР-артериография без контрастного усиления | исслед. | 68,51 | 0,51 | 69,02 |
2. МР-венография (флебография) без конрастного усиления | исслед. | 68,51 | 0,51 | 69,02 |
3. МР-обследование мосто-мозжечковых углов без контрасного усиления | исслед. | 45,67 | 0,51 | 46,18 |
4. МР-обследование мосто-мозжечковых углов с контрастным усилением | исслед. | 66,99 | 158,17 | 225,16 |
5. МР-обследование орбит без контрасного усиления | исслед. | 45,67 | 0,51 | 46,18 |
6. МР-обследование орбит с контрастным усилением | исслед. | 68,51 | 158,17 | 226,68 |
7. МР-обследование головного мозга на эпилепсию без контрасного усиления | исслед. | 68,51 | 0,51 | 69,02 |
8. МР-обследование головного мозга на эпилепсию с контрастным усилением | исслед. | 91,34 | 158,17 | 249,51 |
9. МР-обследование одного отдела спинного мозга на миелопатию и демиелинизацию без контрасного усиления | исслед. | 45,67 | 0,51 | 46,18 |
10. МР-обследование одного отдела спинного мозга на миелопатию и демиелинизацию с контрастным усилением | исслед. | 68,51 | 158,17 | 226,68 |
11. МР-обследование двух отделов спинного мозга на миелопатию и демиелинизацию без контрасного усиления | исслед. | 57,09 | 0,51 | 57,60 |
12. МР-обследование грудного отдела спинного мозга на миелопатию и демиелинизацию с контрастным усилением | исслед. | 79,92 | 158,17 | 238,09 |
13. МР-обследование трех отделов спинного мозга на миелопатию и демиелинизацию без контрасного усиления | исслед. | 68,51 | 0,51 | 69,02 |
14. МР-обследование трех отделов спинного мозга на миелопатию и демиелинизацию с контрастным усилением | исслед. | 91,34 | 158,17 | 249,51 |
15.Диффузионная МРТ с построением диффузионных карт без контрасного усиления | исслед. | 26,35 | 0,51 | 26,86 |
16.МР-обследование лицевого черепа и пазух носа без контрастного усиления | исслед. | 94,85 | 0,51 | 95,36 |
17.МР- обследование гипофиза без контрастного усиления | исслед. | 68,51 | 0,51 | 69,02 |
18.МР-обследование гипофиза с контрастным усилением | исслед. | 79,92 | 158,17 | 238,09 |
19.МР-обследование двух тазобедренных суставов без контрастного усиления | исслед. | 114,18 | 0,51 | 114,69 |
20.МР-обследование двух тазобедренных суставов без контрастного усиления | исслед. | 148,43 | 158,17 | 306,60 |
21.Запись СD-диска | исслед. | 8,44 | 8,44 | |
2.1. Сложные и трудоемкие рентгенологические исследования, связанные с пункцией, катетеризацией, зондированием протоков, полостей, выполняемые в специальных кабинетах: | ||||
2.1.3.Коронарография | исслед. | 680,47 | 281,23 | 961,70 |
2.1.4.Артериография каротидная | исслед. | 415,84 | 283,62 | 699,46 |
2.1.6.Артериография периферическая | исслед. | 297,27 | 321,84 | 619,11 |
2.2.2.Стентирование коронарных артерий | исслед. | 857,17 | 1 271,22 | 2 128,39 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 52-В
на платные медицинские услуги , оказываемые в учреждении здравоохранения
«Солигорская центральная районная больница»
по инструментальной диагностике — магнитно-резонансная томография
(для иностранных граждан)
с 01.10.2025 г.
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Отпускная цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|
1. Лучевая диагностика: | ||||
1.2. Магнитно-резонансная томография: | ||||
1. | Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 406,30 | |
2. | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 648,59 | |
3. | Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления с МР-артериографией на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 475,32 | |
4. | Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления с МР-венографией на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 475,32 | |
5. | Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления с МР-артериографией и МР-венографией на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 544,34 | |
6. | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением и МР-артериографией на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 717,61 | |
7. | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением и МР-венографией на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 717,61 | |
8. | Магнитно-резонансная томография головного мозга с МР-артериографией с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 810,64 | |
9. | Магнитно-резонансная томография головного мозга с МР-обследованием мосто-мозжечковых углов без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 452,48 | |
10. | Магнитно-резонансная томография головного мозга с МР-обследованием мосто-мозжечковых углов с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исследование | 631,46 | |
