Рефлексотерапевтические услуги
ПРЕЙСКУРАНТ № 1
на оказание медицинских услуг в учреждении здравоохранения
«Солигорская центральная районная больница»
Раздел: Рефлексотерапевтические услуги
Код по ЕРИП :
Иглорефлексотерапия (стационар) — 2027
Иглорефлексотерапия (поликлиника Солигорской ЦРБ) — 2049
Иглорефлексотерапия (в физотделении) — 2003
Иглорефлексотерапия (поликлиника №2) — 2181
с 01.07.2026 г.
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Тестирование и оценка функционального состояния в рефлексотерапии | ||||
| 2.1. | Тестирование в рефлексотерапии | ||||
| 2.1.1. | Электропунктурное тестирование по методу Накатани | процедура | 17,52 | 0,13 | 17,65 |
| 3. | Методы рефлексотерапии | ||||
| 3.1. | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | процедура | 17,82 | 4,53 | 22,35 |
| 3.2. | Микроиглоукалывание | процедура | 13,37 | 4,37 | 17,74 |
| 3.3. | Поверхностное иглоукалывание | процедура | 13,37 | 1,63 | 15,00 |
| 3.4.1. | Вакуумрефлексотерапия, стабильная методика | процедура | 13,37 | 3,19 | 16,56 |
| 3.4.3. | Вакуум-иглоукалывание | процедура | 17,82 | 4,73 | 22,55 |
| 3.7. | Фармакорефлексотерапия | процедура | 17,82 | 5,07 | 22,89 |
| 3.9. | Скальпорефлексотерапия | процедура | 26,74 | 4,53 | 31,27 |
| 3.12. | Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | процедура | 17,82 | 1,43 | 19,25 |
| 3.14. | Аурикулярная рефлексотерапия | процедура | 26,74 | 4,16 | 30,90 |
