Пребывание в палате повышенной комфортности
ПРЕЙСКУРАНТ № 15
на услуги, оказываемые учреждением здравоохранения
«Солигорская центральная районная больница»
«Пребывание в палате повышенной комфортности»
с 01.06.2026 г.
| Код по ЕРИП | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф (с НДС), руб. | В том числе НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2033 | Кардиологическое отделение | |||
| Палата 9 (1-местн.) | 1 койко-день | 17,00 | 2,83 | |
| Палата 14 (1-местн.) | 17,00 | 2,83 | ||
| 2059 | Кардиологическое отделение для больных инфарктом миокарда | |||
| Палата 2 (1-местн.) | 1 койко-день | 17,00 | 2,83 | |
| 2034 | Гастроэнтерологическое отделение | |||
| Палата 2 (1-местн.) | 1 койко-день | 17,00 | 2,83 | |
| Палата 11 (2-местн.) | 10,82 | 1,80 | ||
| 2065 | Пульмонологическое отделение | |||
| Палата 13 (1-местн.) | 1 койко-день | 18,75 | 3,12 | |
| 2028 | Урологическое отделение | |||
| Палата 8 (1-местн.) | 1 койко-день | 17,00 | 2,83 | |
| 2037 | Хирургическое отделение | |||
| Палата 3 (1-местн.) | 1 койко-день | 17,00 | 2,83 | |
| Палата 10 (1-местн.) | 15,74 | 2,62 | ||
| Палата 17 (1-местн.) | 15,74 | 2,62 | ||
| 2066 | Отделение гнойной хирургии | |||
| Палата 12 (1-местн.) | 1 койко-день | 17,00 | 2,83 | |
| 2035 | Ортопедо-травматологическое отделение | |||
| Палата 1 (1-местн.) | 1 койко-день | 25,13 | 4,19 | |
| Палата 11 (2-местн.) | 16,21 | 2,70 | ||
| Палата 18 (1-местн.) | 27,41 | 4,57 | ||
| 2022 | Оториноларингологическое отделение | |||
| Палата 3 (1-местн.) | 1 койко-день | 22,08 | 3,68 | |
| Нефрологическое отделение | ||||
| 2062 | Палата 1 (2-местн.) | 1 койко-день | 14,28 | 2,38 |
| Палата 2 (1-местн.) | 17,20 | 2,87 | ||
| Палата 8 (1-местн.) | 18,16 | 3,03 | ||
| 2082 | Неврологическое отделение | |||
| Палата 2 (1-местн.) | 1 койко-день | 17,20 | 2,87 | |
| 2123 | Неврологическое отделение для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения | |||
| Палата 10 (1-местн.) | 1 койко-день | 15,08 | 2,51 | |
| 2031 | Офтальмологическое отделение | |||
| Палата 1 (1-местн.) | 1 койко-день | 33,48 | 5,58 | |
| Палата 12 (1-местн.) | 34,70 | 5,78 | ||
| Палата 13 (2-мест.) | 17,36 | 2,89 | ||
| Гинекологическое отделение | ||||
| 2077 | Палата 10 (1-местн.) | 1 койко-день | 21,26 | 3,54 |
| Палата 11 (1-местн.) | 34,14 | 5,69 | ||
| 2010 | Родильное отделение | |||
| Палата 7 (1-местн.), (2 этаж) | 1 койко-день | 26,77 | 4,46 | |
| Палата 7 (1-местн.), (3 этаж) | 26,77 | 4,46 | ||
| 2162 | Родильное отделение патологии беременности | |||
| Палата 10 (1-местн.) | 1 койко-день | 19,57 | 3,26 | |
