Офтальмологические услуги
ПРЕЙСКУРАНТ № 27 | |||||
на оказание платных медицинских услуг в учреждении здравоохранения | |||||
"Солигорская центральная районная больница" | |||||
Раздел: Офтальмологические услуги | |||||
код по ЕРИП: | |||||
Офтальмологические услуги (стационар) 2111 | |||||
Офтальмологические услуги (поликлиника №2) 2199 | |||||
с 23 мая 2022 г. | |||||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов и медикаментов | Отпускная цена |
руб. | руб. | руб. | |||
2.1. | Подбор контактных линз (первичный ) | процедура | 22,44 | 1,38 | 23,82 |
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 10,95 | 0,13 | 11,08 |
3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 5,49 | 1,27 | 6,76 |
3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 8,21 | 1,47 | 9,68 |
3.5. | Суточная тонометрия | манипуляция | 16,46 | 1,93 | 18,39 |
3.6. | Пневмотонометрия | манипуляция | 5,49 | 0,63 | 6,12 |
3.7. | Тонография | манипуляция | 13,70 | 1,54 | 15,24 |
3.8. | Авторефрактометрия | манипуляция | 8,21 | 0,63 | 8,84 |
3.11. | Эхобиометрия | манипуляция | 8,21 | 1,95 | 10,16 |
3.12. | Эхоскопия "А " методом | манипуляция | 13,70 | 1,95 | 15,65 |
3.13. | Эхоскопия "Б " методом | манипуляция | 13,70 | 6,68 | 20,38 |
3.14. | Гониоскопия | манипуляция | 10,95 | 1,68 | 12,63 |
3.15. | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | манипуляция | 16,46 | 2,08 | 18,54 |
3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 10,95 | 0,00 | 10,95 |
3.17. | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 5,49 | 0,21 | 5,70 |
3.29. | Ультразвуковая биомикроскопия | манипуляция | 24,63 | 6,23 | 30,86 |
1 | Осмотр глазного дна с фундус-камерой | манипуляция | 6,57 | 0,60 | 7,17 |
2 | Статистическая компьютерная периметрия | манипуляция | 11,49 | 0,51 | 12,00 |
3 | Оптическая когерентная томография переднего отдела глазного яблока | манипуляция | 8,22 | 0,51 | 8,73 |
4 | Оптическая когерентная томография заднего отрезка глазного яблока | манипуляция | 9,86 | 0,59 | 10,45 |
Примечание: Руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта. |