Физиотерапевтические услуги (воздействие факторами механической природы)
П Р Е Й С К У Р А Н Т № 7 | ||||||
На платные медицинские услуги, оказываемые в учреждении здравоохранения "Солигорская центральная районная больница" | ||||||
Раздел: Физиотерапевтические услуги (воздействие факторами механической природы) | ||||||
Код по ЕРИП: | ||||||
Массажная кушетка (стационар) - 2019 | ||||||
Массажная кушетка -Поликлиника №2 - 2185 | ||||||
Физиотерапевтические услуги Поликлиника № 2 - 2178 | ||||||
с 23 . 05 . 2022 г. | ||||||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) | |
3. | Воздействие факторами механической природы | |||||
3.14. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке | процедура | 3,55 | 0,00 | 3,55 | |
Аппаратная компрессионная терапия верхних конечностей | процедура | 9,19 | 0,88 | 10,07 | ||
Аппаратная компрессионная терапия нижних конечностей | процедура | 9,19 | 0,88 | 10,07 | ||
Примечание: одноразовые штаны и одноразовые рукава приобретаются пациентом самостоятельно. | ||||||
Примечание: руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта. |