Услуги грузового и санитарного транспорта
П Р Е Й С К У Р А Н Т № 16 | |||||||
на услуги грузового и санитарного транспорта | |||||||
для перевозки грузов и пассажиров за 1 км и 1 час | |||||||
Расч.к пл.усл. (пр.1 км, 1 час) | с 12 декабря 2022 г. | ||||||
№ п/п | Марка автомобиля | Тариф за 1 час (руб.) | в том числе НДС 20% (руб.) | Тариф за 1 км с учетом топлива (руб.) | в том числе НДС 20% (руб.) | ||
1 | ЛАДА 21901 ГРАНТА 3574 МТ-5 | 12,59 | 2,10 | 0,30 | 0,04 | ||
2 | ГАЗ-2705 АС 5423-5 | 17,43 | 2,91 | 0,54 | 0,07 | ||
3 | ГАЗ 2217-5404-78-04 АР -5 | 10,92 | 1,82 | 0,48 | 0,06 | ||
4 | ВАЗ 21074 76-09 BX-05 | 10,92 | 1,82 | 0,28 | 0,05 | ||
5 | Грейт Волл Пери 8223 EB-5 | 10,92 | 1,82 | 0,25 | 0,04 | ||
6 | Фольксваген Крафтер г.н.АО 56-63-5 | 10,92 | 1,82 | 0,47 | 0,08 | ||
7 | GAZ-SAZ-35071 АМ 7157-5 | 9,91 | 1,65 | 0,68 | 0,11 | ||
8 | GAZ 322132 UNIMED 359201 1370 ip-5 | 10,91 | 1,82 | 0,55 | 0,09 | ||
9 | PEUGEOT BOXER FT440 L3H2 AP 22-61-5 | 27,65 | 4,61 | 0,38 | 0,06 | ||
Примечание: Плата за пользование автомобилем взимается за фактический пробег в зависимости от марки автомобиля. |
|||||||
Руководитель учреждения имеет право к тарифам настоящего прейскуранта устанавливать скидки. |