Услуги грузового и санитарного транспорта
П Р Е Й С К У Р А Н Т № 16 | |||||||
на услуги грузового и санитарного транспорта | |||||||
для перевозки грузов и пассажиров за 1 км и 1 час | |||||||
Расч.к пл.усл. (пр.1 км, 1 час) | с 07 декабря 2021 г. | ||||||
№ п/п | Марка автомобиля | Тариф за 1 час (руб.) | в том числе НДС 20% (руб.) | Тариф за 1 км с учетом топлива (руб.) | в том числе НДС 20% (руб.) | ||
1 | ЛАДА 21901 ГРАНТА 3574 МТ-5 | 11,90 | 1,98 | 0,22 | 0,04 | ||
2 | ГАЗ-2705 АС 5423-5 | 16,74 | 2,79 | 0,38 | 0,06 | ||
3 | ГАЗ 2217-5404-78-04 АР -5 | 10,22 | 1,70 | 0,34 | 0,06 | ||
4 | ЛАДА 21074 76-09 ВХ-5 | 10,22 | 1,70 | 0,20 | 0,03 | ||
5 | Грейт Волл Пери 8223 EB-5 | 10,22 | 1,70 | 0,17 | 0,03 | ||
6 | Фольксваген Крафтер г.н.АО 56-63-5 | 10,22 | 1,70 | 0,34 | 0,06 | ||
7 | GAZ-SAZ-35071 АМ 7157-5 | 9,24 | 1,54 | 0,49 | 0,08 | ||
8 | GAZ 322132 UNIMED 359201 1370 ip-5 | 10,23 | 1,71 | 0,41 | 0,07 | ||
9 | PEUGEOT BOXER FT440 L3H2 AP 22-61-5 | 26,95 | 4,49 | 0,28 | 0,05 | ||
Примечание: Плата за пользование автомобилем взимается за фактический пробег | |||||||
в зависимости от марки автомобиля. | |||||||
Руководитель учреждения имеет право к тарифам настоящего прейскуранта | |||||||
устанавливать скидки. |