Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению автомобилями с ручным и механическим управлением
Прейскурант № 14-а | ||||||
Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению механическими транспортными средствами | ||||||
Код по ЕРИП: | ||||||
Медкомиссия водителей - 2004 | ||||||
с 23 . 05 . 2022 г | ||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (без НДС), руб. | НДС, руб. (20%) | Тариф (с НДС), руб. | Стоимость материалов и медика-ментов, руб. | Отпуская цена с учетом стоимости материалов, руб. |
Осмотр врачом - терапевтом | осмотр | 2,32 | 0,47 | 2,79 | 0,00 | 2,79 |
Осмотр врачом - неврологом | осмотр | 2,32 | 0,47 | 2,79 | 0,00 | 2,79 |
Осмотр врачом - офтальмологом | осмотр | 2,75 | 0,55 | 3,30 | 0,00 | 3,30 |
Осмотр врачом - оториноларингологом | осмотр | 2,46 | 0,49 | 2,95 | 0,01 | 2,96 |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 3,18 | 0,64 | 3,82 | - | 3,82 |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,95 | 0,19 | 1,14 | - | 1,14 |
ИТОГО: | 13,98 | 2,81 | 16,79 | 0,01 | 16,80 | |
Примечание: руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта. |
Прейскурант № 14-б | |||||||
Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению автомобилями с ручным управлением | |||||||
Код по ЕРИП: | |||||||
Медкомиссия водителей - 2004 | |||||||
с 23.05. 2022 г. | |||||||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (без НДС), руб. | НДС, руб. (20%) | Тариф (с НДС), руб. | Стоимость материалов и медика-ментов, руб. | Отпуская цена с учетом стоимости материалов, руб. |
1. | Осмотры специалистами: | ||||||
1.1. | Врачом - терапевтом | осмотр | 1,12 | 0,22 | 1,34 | 0,00 | 1,34 |
1.2. | Врачом - неврологом | осмотр | 1,08 | 0,22 | 1,30 | 0,00 | 1,30 |
1.3. | Врачом - офтальмологом | осмотр | 1,08 | 0,22 | 1,30 | 0,00 | 1,30 |
1.4. | Врачом - оториноларингологом | осмотр | 0,98 | 0,20 | 1,18 | 0,01 | 1,19 |
1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 0,98 | 0,20 | 1,18 | 0,00 | 1,18 |
1.6. | Врачом-психиатром-наркологом* | осмотр | 1,30 | 0,26 | 1,56 | 0,00 | 1,56 |
1.7. | Врачом-психиатром-наркологом** | осмотр | 1,30 | 0,26 | 1,56 | 0,00 | 1,56 |
2. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 1,90 | 0,38 | 2,28 | - | 2,28 |
3. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,56 | 0,11 | 0,67 | - | 0,67 |
Примечание: руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта. | |||||||
* Осмотр по психиатрическому профилю | |||||||
** Осмотр по наркологическому профилю |