Стерилизация изделий медицинского назначения
П Р Е Й С К У Р А Н Т № 21 | ||||||||
На платные медицинские услуги, оказываемые в учреждении здравоохранения "Солигорская центральная районная больница" | ||||||||
Стерилизация изделий медицинского назначеня | ||||||||
Стерилизация изделий медицинского назначения - 2201 | ||||||||
с 01 . 06 . 2022 г. | ||||||||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС (руб.) | НДС, руб | Тариф с НДС, руб | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) | |
1 | Предстерилизационная очистка и стерилизация медицинского инструментария | услуга | 11,20 | 2,24 | 13,44 | 0,05 | 13,49 | |
2 | Стерилизация изделий медицинского назначения в паровом стерилизаторе | услуга | 9,53 | 1,91 | 11,44 | 0,01 | 11,45 | |
Примечание: руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта. |