Наркологические услуги
ПРЕЙСКУРАНТ №9 | |||||||
об уровне сформированных тарифов на платные медицинские услуги по оказанию наркологической помощи анонимно, оказываемых учреждением здравоохранения "Солигорская центральная районная больница" | |||||||
Код по ЕРИП: | |||||||
Услуги психоневрологического диспансера - 2036 | |||||||
Имплантация препарата "Эспераль" - 2098 | |||||||
с 23 . 05 . 2022 г. | |||||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов и медикаментов, руб. | Отпускная цена, руб. | ||
1. | Лечение психических и поведенческих расстройств вследствие употребления психоактивных веществ | ||||||
1. | 1. | Первичный прием | |||||
1. | 1. | 1. | Оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля (по желанию) врачом-наркологом | прием | 4,24 | 4,24 | |
1. | 1. | 2. | Оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля (по желанию) психологом | прием / консультация | 5,91 | 5,91 | |
1. | 2. | Лечение синдрома отмены алкоголя | |||||
1. | 2. | 1. | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) | курс | 75,77 | 1,86 | 77,63 |
1. | 2. | 3. | Активная антиалкогольная терапия с применением мотивированного внушения в гипнотическом состоянии | курс | 281,63 | 1,02 | 282,65 |
1. | 2. | 4. | Активная антиалкогольная терапия с выработкой отвращения к алкоголю сеансами гипнотерапии | курс | 255,11 | 1,02 | 256,13 |
1. | 2. | 5. | Активная антиалкогольная терапия сенсибилизирующими препаратами | курс | 82,07 | выписка рецепта в соответствии с назначением врача | 82,07 |
1. | 2. | 8. | Противорецидивная (медикаментозная) терапия синдрома зависимости от алкоголя с применением сенсибилизирующих и (или) психотропных средств | курс | 69,45 | выписка рецепта в соответствии с назначением врача | 69,45 |
1. | 2. | 13. | Имплантация препарата "Эспераль", "Дисульферам" | манипуляция | 58,41 | 8,35 | 66,76 |
препараты "Эспераль", "Дисульферам" оплачивается пациентом дополнительно | |||||||
1. | 2. | 14. | Внутривенное введение препаратов "дисульферам", плацебо | манипуляция | 75,26 | 1,59 | 76,85 |
препарат "Дисульферам" оплачивается пациентом дополнительно | |||||||
1. | 3. | Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ | |||||
1. | 3. | 1. | Лечение синдрома отмены наркотических веществ медикаментозным методом | курс | 34,10 | выписка рецепта в соответствии с назначением врача | 34,10 |
1. | 3. | 2. | Противорецидивное, поддерживающее лечение зависимости от наркотических веществ | курс | 56,83 | выписка рецепта в соответствии с назначением врача | 56,83 |
1. | 4. | Лечение табакокурения | |||||
1. | 4. | 1. | Лечение табакокурения с применением медикаментозных средств | курс | 65,66 | выписка рецепта в соответствии с назначением врача | 65,66 |
1. | 4. | 2. | Лечение табакокурения с применением иглорефлексотерапии | курс | 164,73 | 1,49 | 166,22 |
1. | 7. | Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля | |||||
1. | 7. | 1. | Инъекция внутривенная для больных наркологического профиля | процедура | 3,01 | 0,96 | 3,97 |
1. | 7. | 3. | Внутривенное капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля | процедура | 33,32 | 1,42 | 34,74 |
Примечание: руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта. |