Оториноларингологические услуги
ПРЕЙСКУРАНТ № 30 | ||||||
На платные медицинские услуги, | ||||||
оказываемые в учреждении здравоохранения | ||||||
"Солигорская центральная районная больница" | ||||||
Раздел: Оториноларингологические услуги | ||||||
Код по ЕРИП: | ||||||
Медицинские осмотры обязательные - 2005 | ||||||
с 23 мая 2022 г. | ||||||
№ п/п | Наименование платныхмедицинских услуг | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2.7. | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 4,40 | 0,09 | 4,49 | |
2.8. | Аудиометрия | манипуляция | 13,74 | 0,06 | 13,80 | |
2.9. | Импедансометрия | манипуляция | 14,29 | 0,06 | 14,35 | |
Примечание: Руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта. |