Офтальмологические услуги
ПРЕЙСКУРАНТ № 27
на оказание платных медицинских услуг в учреждении здравоохранения
«Солигорская центральная районная больница»
Раздел: Офтальмологические услуги
Код по ЕРИП:
Офтальмологические услуги (стационар) — 2111
Офтальмологические услуги (поликлиника №2) — 2199
Офтальмологические услуги (медосмотры РП) — 2213
с 03.08.2026 г.
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов и медикаментов | Отпускная цена |
|---|---|---|---|---|---|
| руб. | руб. | руб. | |||
| 2.1. | Подбор контактных линз (первичный ) | процедура | 45,76 | 1,72 | 47,48 |
| 3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 21,79 | 0,31 | 22,10 |
| 3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 10,90 | 0,41 | 11,31 |
| 3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 16,33 | 8,19 | 24,52 |
| 3.5. | Суточная тонометрия | манипуляция | 32,69 | 61,11 | 93,80 |
| 3.6. | Пневмотонометрия | манипуляция | 10,90 | 1,67 | 12,57 |
| 3.7. | Тонография | манипуляция | 27,23 | 59,95 | 87,18 |
| 3.8. | Авторефрактометрия | манипуляция | 16,33 | 1,67 | 18,00 |
| 3.11. | Эхобиометрия | манипуляция | 16,33 | 1,93 | 18,26 |
| 3.12. | Эхоскопия «А » методом | манипуляция | 27,23 | 1,93 | 29,16 |
| 3.13. | Эхоскопия «Б » методом | манипуляция | 27,23 | 29,65 | 56,88 |
| 3.14. | Гониоскопия | манипуляция | 21,79 | 6,27 | 28,06 |
| 3.15. | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | манипуляция | 32,69 | 6,72 | 39,41 |
| 3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 21,79 | 0,00 | 21,79 |
| 3.17. | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 10,90 | 0,42 | 11,32 |
| 3.29. | Ультразвуковая биомикроскопия | манипуляция | 49,03 | 28,36 | 77,39 |
| 1 | Осмотр глазного дна с фундус-камерой | манипуляция | 13,07 | 0,57 | 13,64 |
| 2 | Статическая компьютерная периметрия | манипуляция | 22,88 | 0,44 | 23,32 |
| 3 | Оптическая когерентная томография переднего отдела глазного яблока | манипуляция | 19,05 | 0,44 | 19,49 |
| 4 | Оптическая когерентная томография заднего отрезка глазного яблока | манипуляция | 22,89 | 0,55 | 23,44 |
