Офтальмологические услуги

ПРЕЙСКУРАНТ № 27
на оказание платных медицинских услуг в учреждении здравоохранения
«Солигорская центральная районная больница»
Раздел: Офтальмологические услуги

код по ЕРИП:
Офтальмологические услуги (стационар) 2111
Офтальмологические услуги (поликлиника №2) 2199

с 2 мая 2024 г.

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф Стоимость материалов и медикаментов Отпускная цена 
руб. руб. руб.
2.1. Подбор контактных линз (первичный ) процедура 40.78 0.37 41.15
3.1. Исследование полей зрения (периметрия) манипуляция 18.40 0.13 18.53
3.3. Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) манипуляция 9.19 0.22 9.41
3.4. Измерение внутриглазного давления (тонометрия) манипуляция 13.80 0.43 14.23
3.5. Суточная  тонометрия манипуляция 27.60 1.46 29.06
3.6. Пневмотонометрия манипуляция 9.19 1.49 10.68
3.7. Тонография манипуляция 22.99 0.55 23.54
3.8. Авторефрактометрия манипуляция 13.80 1.49 15.29
3.11. Эхобиометрия манипуляция 13.80 1.77 15.57
3.12. Эхоскопия  «А » методом манипуляция 23.00 1.77 24.77
3.13. Эхоскопия «Б » методом манипуляция 23.00 7.33 30.33
3.14. Гониоскопия манипуляция 18.39 2.57 20.96
3.15. Осмотр глазного дна с фундус-линзой манипуляция 27.60 3.00 30.60
3.16. Офтальмоскопия  (исследование глазного дна) манипуляция 18.40 0.00 18.40
3.17. Биомикроскопия глазного дна манипуляция 9.19 0.23 9.42
3.29. Ультразвуковая биомикроскопия манипуляция 41.40 6.05 47.45
1 Осмотр глазного дна с фундус-камерой  манипуляция 11.65 0.57 12.22
2 Статическая компьютерная периметрия  манипуляция 20.38 0.45 20.83
3 Оптическая когерентная томография переднего отдела глазного яблока манипуляция 17.00 0.45 17.45
4 Оптическая когерентная томография заднего отрезка глазного яблока манипуляция 20.38 0.55 20.93