Офтальмологические операции
ПРЕЙСКУРАНТ № 78-а
На оказание разовой платной медицинской услуги в учреждении здравоохранения «Солигорская центральная районная больница»
Офтальмологические операции (для иностранных граждан)
c 18.08.2026 г.
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удаление птеригиума | операция | 430,00 | 11,46 | 441,46 |
| 2. | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (интраокулярная асферическая линза, производство Ирландия) | операция | 483,00 | 1 660,95 | 2 143,95 |
| 3 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (интраокулярная монофакальная однокомпонентная линза, производство Ирландия) | операция | 483,00 | 1361,75 | 1 844,75 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 78-б
На оказание разовой платной медицинской услуги в учреждении здравоохранения «Солигорская центральная районная больница»
Офтальмологические операции (для иностранных граждан с видом на жительство)
c 04.08.2026 г.
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (интраокулярная асферическая линза, производство Ирландия) | операция | 240,00 | 1 691,51 | 1 931,51 |
| 3 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (интраокулярная монофакальная однокомпонентная линза, производство Ирландия) | операция | 240,00 | 1 427,29 | 1 667,29 |
