Наркологические услуги
ПРЕЙСКУРАНТ №9
об уровне сформированных тарифов на платные медицинские услуги по оказанию наркологической помощи анонимно, оказываемых учреждением здравоохранения «Солигорская центральная районная больница»
Код по ЕРИП:
Услуги психоневрологического диспансера — 2036
Имплантация препарата «Эспераль» — 2098
с 01.06.2026 г.
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов и медикаментов, руб. | Отпускная цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лечение психических и поведенческих расстройств вследствие употребления психоактивных веществ | ||||||
| 1. | 1. | Первичный прием | |||||
| 1. | 1. | 1. | Оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля (по желанию) врачом-наркологом | прием | 9,41 | 9,41 | |
| 1. | 1. | 2. | Оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля (по желанию) психологом | прием / консультация | 11,63 | 11,63 | |
| 1. | 2. | Лечение синдрома отмены алкоголя | |||||
| 1. | 2. | 1. | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) | курс | 168,43 | 6,13 | 174,56 |
| 1. | 2. | 3. | Активная антиалкогольная терапия с применением мотивированного внушения в гипнотическом состоянии | курс | 611,94 | 0,43 | 612,37 |
| 1. | 2. | 4. | Активная антиалкогольная терапия с выработкой отвращения к алкоголю сеансами гипнотерапии | курс | 553,13 | 0,43 | 553,56 |
| 1. | 2. | 5. | Активная антиалкогольная терапия сенсибилизирующими препаратами | курс | 163,16 | выписка рецепта в соответствии с назначением врача | 163,16 |
| 1. | 2. | 8. | Противорецидивная (медикаментозная) терапия синдрома зависимости от алкоголя с применением сенсибилизирующих и (или) психотропных средств | курс | 141,45 | выписка рецепта в соответствии с назначением врача | 141,45 |
| 1. | 2. | 13. | Имплантация препарата «Эспераль», «Дисульферам» | манипуляция | 174,00 | 12,67 | 186,67 |
| препараты «Эспераль», «Дисульферам» оплачивается пациентом дополнительно | |||||||
| 1. | 2. | 14. | Внутривенное введение препаратов «дисульферам», плацебо | манипуляция | 167,49 | 1,56 | 169,05 |
| препарат «Дисульферам» оплачивается пациентом дополнительно | |||||||
| 1. | 3. | Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ | |||||
| 1. | 3. | 1. | Лечение синдрома отмены наркотических веществ медикаментозным методом | курс | 71,84 | выписка рецепта в соответствии с назначением врача | 71,84 |
| 1. | 3. | 2. | Противорецидивное, поддерживающее лечение зависимости от наркотических веществ | курс | 119,73 | выписка рецепта в соответствии с назначением врача | 119,73 |
| 1. | 4. | Лечение табакокурения | |||||
| 1. | 4. | 1. | Лечение табакокурения с применением медикаментозных средств | курс | 130,53 | выписка рецепта в соответствии с назначением врача | 130,53 |
| 1. | 4. | 2. | Лечение табакокурения с применением иглорефлексотерапии | курс | 342,83 | 0,67 | 343,50 |
| 1. | 7. | Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля | |||||
| 1. | 7. | 1. | Инъекция внутривенная для больных наркологического профиля | процедура | 5,68 | 0,50 | 6,18 |
| 1. | 7. | 3. | Внутривенное капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля | процедура | 62,96 | 1,35 | 64,31 |
