Лабораторные методы исследования
ПРЕЙСКУРАНТ № 55
на оказание платных медицинских услуг
в учреждении здравоохранения «Солигорская центральная районная больница»
Раздел: Лабораторные методы исследования
(для иностранных граждан)
Код по ЕРИП:
Услуги врачей иностранным гражданам — 2032
Услуги иностранным гражданам (поликлиника №2) — 2173
с 16.07.2025 г.
№ п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Отпускная цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Общий анализ крови (капилярная кровь) | 22,22 | 5,66 | 27,88 | ||
3.1.2 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) полуавтоматическим методом | манипуляция | 1,78 | |||
3.2.1 | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) без патологии | иссл. | 13,64 | |||
3.8.4 | исследование пробы периферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | иссл. | 5,11 | |||
3.10 | определение скорости оседания эритроцитов автоматизированным методом | иссл. | 1,68 | |||
2 | Общий анализ крови (капиллярная кровь) поликлиника № 2 | 22,22 | 2,56 | 24,78 | ||
3.1.2 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) полуавтоматическим методом | манипуляция | 1,78 | |||
3.2.1 | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) без патологии | иссл. | 13,64 | |||
3.8.4 | исследование пробы периферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | иссл. | 5,11 | |||
3.10 | определение скорости оседания эритроцитов автоматизированным методом | иссл. | 1,68 | |||
3 | Общий анализ крови (венозная кровь) | 22,22 | 5,66 | 27,88 | ||
3.1.2 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) полуавтоматическим методом | манипуляция | 1,78 | |||
3.2.1 | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) без патологии | иссл. | 13,64 | |||
3.8.4 | исследование пробы периферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | иссл. | 5,11 | |||
3.10 | определение скорости оседания эритроцитов автоматизированным методом | иссл. | 1,68 | |||
4 | Общий анализ крови (венозная кровь) поликлиника № 2 | 22,22 | 2,56 | 24,78 | ||
3.1.2 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) полуавтоматическим методом | манипуляция | 1,78 | |||
3.2.1 | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) без патологии | иссл. | 13,64 | |||
3.8.4 | исследование пробы периферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | иссл. | 5,11 | |||
3.10 | определение скорости оседания эритроцитов автоматизированным методом | иссл. | 1,68 | |||
3 | Общий анализ капиллярной крови с подсчетом ретикулоцитов | 51,46 | 6,02 | 57,48 | ||
3.1.2 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) полуавтоматическим методом | манипуляция | 1,78 | |||
3.2.1 | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) без патологии | иссл. | 13,64 | |||
3.3 | подсчет ретикулоцитов суправитальной окраской | иссл. | 29,24 | |||
3.8.4 | исследование пробы периферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с автоматической подачей образцов | иссл. | 5,11 | |||
3.10 | определение скорости оседания эритроцитов автоматизированным методом | иссл. | 1,68 | |||
4 | Общий анализ капиллярной крови c подсчетом ретикулоцитов поликлиника № 2 | 51,46 | 3,14 | 54,60 | ||
3.1.2 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) полуавтоматическим методом | манипуляция | 1,78 | |||
3.2.1 | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) без патологии | иссл. | 13,64 | |||
3.3 | подсчет ретикулоцитов суправитальной окраской | иссл. | 29,24 | |||
3.8.4 | исследование пробы периферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | иссл. | 5,11 | |||
3.10 | определение скорости оседания эритроцитов автоматизированным методом | иссл. | 1,68 | |||
5 | Общий анализ венозной крови с подсчетом ретикулоцитов | 55,76 | 6,02 | 61,78 | ||
3.1.1 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) ручным методом | манипуляция | 4,30 | |||
3.1.2 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) полуавтоматическим методом | манипуляция | 1,78 | |||
3.2.1 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) полуавтоматическим методом | иссл. | 13,64 | |||
3.3 | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) без патологии | иссл. | 29,24 | |||
3.8.4 | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) без патологии | иссл. | 5,11 | |||
3.10 | подсчет ретикулоцитов суправитальной окраской | иссл. | 1,68 | |||
6 | Общий анализ венозной крови с подсчетом ретикулоцитов поликлиника № 2 | 55,76 | 3,14 | 58,90 | ||
3.1.1 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) ручным методом | манипуляция | 4,30 | |||
3.1.2 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) полуавтоматическим методом | манипуляция | 1,78 | |||
3.2.1 | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) без патологии | иссл. | 13,64 | |||
3.3 | подсчет ретикулоцитов суправитальной окраской | иссл. | 29,24 | |||
3.8.4 | исследование пробы периферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | иссл. | 5,11 | |||
3.10 | определение скорости оседания эритроцитов автоматизированным методом | иссл. | 1,68 | |||
7 | Общий анализ мочи (метод «сухой химии») | 5,38 | 1,27 | 6,65 | ||
2.2.1 | исследование комплекса параметров общего анализа мочи на основе метода «сухой химии» посредством полуавтоматических анализаторов с возможностью считывания 1 тест-полоски | иссл. | 5,38 | |||
8 | Анализ мочи (по Нечипоренко) | 13,71 | 0,48 | 14,19 | ||
2.1.8 | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | иссл. | 13,71 | |||
9 | Копрограмма | 18,63 | 3,29 | 21,92 | ||
2.7.1 | общеклиническое исследование кала: определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, pH | иссл. | 1,58 | |||
2.7.4 | общеклиническое исследование кала: микроскопическое исследование кала в 4 препаратах | иссл. | 17,05 | |||
10 | Общеклинические паразитологические исследования | 8,97 | 1,97 | 10,94 | ||
2.10.1 | общеклинические паразитологические исследования: обнаружение простейших | иссл. | 8,97 | |||
11 | Обнаружение яиц гельминтов в кале методом Като | 12,82 | 0,38 | 13,20 | ||
2.10.2 | общеклинические паразиотологические исследования : обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | иссл. | 12,82 | |||
12 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 12,82 | 0,67 | 13,49 | ||
2.10.5 | общеклинические паразитологические исследования: исследование соскоба на энтеробиоз ( в 3 препаратах) | иссл. | 12,82 | |||
13 | Исследование на скрытую кровь | 8,52 | 3,25 | 11,77 | ||
5.5.1 | качественное определение в биологическом материале с помощью тест-полосок с визуальной оценкой | иссл. | 8,52 | |||
14 | Исследование на скрытую кровь поликлиника № 2 | 8,52 | 2,92 | 11,44 | ||
5.5.1 | качественное определение в биологическом материале с помощью тест-полосок с визуальной оценкой | иссл. | 8,52 | |||
15 | Исследование эякулята | 66,97 | 1,68 | 68,65 | ||
2.9.1 | инструктаж по получению и доставке материала | иссл. | 3,04 | |||
2.9.2 | определение физико-химических свойств эякулята | иссл. | 3,04 | |||
2.9.3 | определение количества сперматозоидов в камере Горяева, в одном миллилитре эякулята и во всем количестве эякулята | иссл. | 13,66 | |||
2.9.4 | микроскопическое исследование нативных препаратов | иссл. | 19,79 | |||
2.9.5 | микроскопическое исследование окрашенного мазка эякулята | иссл. | 13,72 | |||
2.9.7 | посткоитальный тест (проба Шуварского) и его модификации | иссл. | 13,72 | |||
16 | 4.3 | Определение общего белка в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 0,22 | 3,26 |
17 | 4.3 | Определение альбумина в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 0,23 | 3,27 |
18 | 4.3 | Определение мочевины в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 0,41 | 3,45 |
19 | 4.3 | Определение креатинина в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 0,25 | 3,29 |
20 | 4.3 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 0,48 | 3,52 |
21 | 4.3 | Определение холестерина в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 0,38 | 3,42 |
22 | 4.3 | Определение триглицеридов в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 0,53 | 3,57 |
23 | 4.3 | Определение липопротеинов высокой плотности (ЛПВП или альфа-холестерина) в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 1,29 | 4,33 |
24 | 4.3 | Определение глюкозы в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 0,36 | 3,40 |
25 | 4.3 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 0,33 | 3,37 |
26 | 4.3 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 0,33 | 3,37 |
27 | 4.3 | Определение альфа-амилазы в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 0,83 | 3,87 |
28 | 4.3 | Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 0,25 | 3,29 |
29 | 4.3 | Определение гаммаглутамилтранспептидазы (ГГТП) в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 0,39 | 3,43 |
30 | 4.3 | Определение креатинфосфокиназы (КФК) в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 1,05 | 4,09 |
31 | 4.3 | Определение лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 0,35 | 3,39 |
32 | 4.3 | Определение ферритина в сыворотке крови поликлиника | иссл. | 3,04 | 4,59 | 7,63 |
33 | 4.3 | Определение сывороточного железа в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 0,41 | 3,45 |
34 | 4.3 | Определение кальция в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 0,51 | 3,55 |
35 | 4.3 | Определение фосфора в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 0,32 | 3,36 |
36 | 4.3 | Определение магния в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 0,42 | 3,46 |
37 | 4.3 | Определение общего билирубина в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 0,37 | 3,41 |
38 | 4.3 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 0,48 | 3,52 |
39 | 4.3 | Определение концентрации электролитов (К) | иссл. | 3,04 | 0,29 | 3,33 |
40 | 4.3 | Определение концентрации электролитов (Na) | иссл. | 3,04 | 0,29 | 3,33 |
41 | 4.3 | Определение концентрации электролитов (CL) | иссл. | 3,04 | 0,29 | 3,33 |
42 | 4.3 | Определение С-реактивного белка в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 2,91 | 5,95 |
43 | 4.3 | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 1,81 | 4,85 |
44 | 4.3 | Определение антистрептолизина О в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 3,61 | 6,65 |
45 | 4.12 | Определение гликированного гемоглобина в венозной крови | иссл. | 9,39 | 16,40 | 25,79 |
46 | Определение глюкозы в капилярной крови | 7,94 | 1,45 | 9,39 | ||
4.5 | исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматических анализаторов глюкозы | иссл. | 7,94 | |||
47 | Определение глюкозы в капилярной крови поликлиника № 2 | 7,94 | 2,36 | 10,30 | ||
4.5 | исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматических анализаторов глюкозы | иссл. | 7,94 | |||
48 | Определение глюкозы в венозной крови крови | 3,04 | 0,36 | 3,40 | ||
4.3 | проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов | иссл. | 3,04 | |||
49 | Определение кардиомаркеров (тропонина, миоглобина, МВ-фракции креатинфосфокиназы) | 9,11 | 40,83 | 49,94 | ||
5.5.2 | количественное и полуколичественное определение с помощью считывающих устройств | иссл. | 9,11 | |||
50 | Липидограмма | 9,12 | 2,20 | 11,32 | ||
4.3 | Определение холестерина в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 0,38 | 3,42 | |
4.3 | Определение триглицеридов в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 0,53 | 3,57 | |
4.3 | Определение липопротеинов высокой плотности (ЛПВП или альфа-холестерина) в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 1,29 | 4,33 | |
51 | Проба Реберга | 9,12 | 0,90 | 10,02 | ||
4.3 | Определение креатинина в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 0,25 | 3,29 | |
4.3 | Определение креатинина в моче | иссл. | 3,04 | 0,25 | 3,29 | |
4.3 | Определение мочевины в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 0,41 | 3,45 | |
52 | Определение острофазных и специфических белков сыворотки крови | 9,12 | 8,33 | 17,45 | ||
4.3 | Определение С-реактивного белка в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 2,91 | 5,95 | |
4.3 | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 1,81 | 4,85 | |
4.3 | Определение антистрептолизина О в сыворотке крови | иссл. | 3,04 | 3,61 | 6,65 | |
53 | Исследование агрегации тромбоцитов с использованием индуктора ADP-теста | 28,13 | 83,50 | 111,63 | ||
7.2.1 | исследование агрегации тромбоцитов с помощью оптических агрегометров в плазме, богатой тромбоцитами, с использованием индукторов (с одним индуктором в одной концентрации) | иссл. | 23,94 | |||
1.3.3 | взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку (с использованием шприц-пробирки вакуумной с гирудином) | манипуляция | 4,19 | |||
54 | Исследование агрегации тромбоцитов с использованием индуктора ASP-теста | 28,13 | 83,50 | 111,63 | ||
7.2.1 | исследование агрегации тромбоцитов с помощью оптических агрегометров в плазме, богатой тромбоцитами, с использованием индукторов (с одним индуктором в одной концентрации) | иссл. | 23,94 | |||
1.3.3 | взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку (с использованием шприц-пробирки вакуумной с гирудином) | манипуляция | 4,19 | |||
55 | Коагулологические исследования: | |||||
7.4.2.1 | Коагулологические исследования (фибриноген, АЧТВ , протромбиновое время, тромбиновое время) | иссл. | 2,73 | 10,92 | 13,65 | |
7.4.1.2 | Коагулологические исследования (D-димеры) | иссл. | 14,99 | 13,36 | 28,35 | |
7.4.2.3 | Коагулологические исследования (Антитромбин-III) | иссл. | 2,73 | 18,44 | 21,17 | |
56 | 5.4 | Определение T4 свободного в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 7,03 | 11,42 |
57 | 5.4 | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 7,57 | 11,96 |
58 | 5.4 | Определение T3 свободного в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 7,19 | 11,58 |
59 | 5.4 | Определение тиреоглобулина в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 15,08 | 19,47 |
60 | 5.4 | Определение антител к ТПО в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 10,95 | 15,34 |
61 | 5.4 | Определение кортизола в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 10,58 | 14,97 |
62 | 5.4 | Определение тестостерона в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 11,13 | 15,52 |
63 | 5.4 | Определение иммуноглобулина Е в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 12,03 | 16,42 |
64 | 5.4 | Определение пролактина в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 8,97 | 13,36 |
65 | 5.4 | Определение альфа-фетопротеина (АФП) в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 10,42 | 14,81 |
66 | 5.4 | Определение раково-эмбрионального антигена (РЭА) в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 12,32 | 16,71 |
67 | 5.4 | Определение онкомаркера СА 125 в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 16,61 | 21,00 |
68 | 5.4 | Определение онкомаркера НЕ 4 в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 37,35 | 41,74 |
69 | 5.4 | Определение онкомаркера СА 15-3 в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 18,48 | 22,87 |
70 | 5.4 | Определение онкомаркера СА 19-9 в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 17,35 | 21,74 |
71 | 5.4 | Определение онкомаркера СА 72-4 в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 18,90 | 23,29 |
72 | 5.4 | Определение онкомаркера CYFRA 21-1 в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 21,39 | 25,78 |
73 | 5.4 | Определение простатспецифического антигена (ПСА) общего в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 11,73 | 16,12 |
74 | 5.4 | Определение общего и свободного тестостерона в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 23,40 | 27,79 |
75 | 5.4 | Определение паратиреоидного гормона (ПТГ) в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 27,99 | 32,38 |
76 | 5.4 | Определение хорионического гонадотропина человека (β-ХГЧ) в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 10,85 | 15,24 |
77 | 5.4 | Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 7,06 | 11,45 |
78 | 5.4 | Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 7,10 | 11,49 |
79 | 5.4 | Определение эстрадиола в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 8,90 | 13,29 |
80 | 5.4 | Определение глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ) в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 12,71 | 17,10 |
81 | 5.4 | Определение ДГЭА-С в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 9,90 | 14,29 |
82 | 5.4 | Определение витамина D в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 37,62 | 42,01 |
83 | 5.4 | Определение витамина В-12 в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 4,39 | 17,24 | 21,63 |
84 | Исследование крови на малярийные паразиты | 40,57 | 2,57 | 43,14 | ||
2.10.7.1 | исследование крови на малярийные паразиты в толстой капле | иссл. | 21,95 | |||
2.10.7.2 | исследование крови на малярийные паразиты в окрашенном мазке (3 препараты) | иссл. | 18,62 | |||
85 | Исследование мокроты | 25,58 | 2,58 | 28,16 | ||
2.5.1 | определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха | иссл. | 2,74 | |||
2.5.2 | микроскопическое исследование в нативном препарате мокроты | иссл. | 10,66 | |||
2.5.3 | микроскопическое исследование в окрашенном препарате мокроты | иссл. | 12,18 | |||
86 | Определение групп крови методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | 22,89 | 18,75 | 41,64 | ||
6.4.1 | определение групп крови по системе AB0 перекрестным способом или RhD -принадлежногсти методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | иссл. | 10,69 | |||
6.4.2 | скрининг аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | иссл. | 12,20 | |||
87 | Взятие крови капиллярной | |||||
1.3.1 | взятие крови капиллярной для определения одного показателя | манипуляция | 2,56 | 1,12 | 3,68 | |
1.3.2 | взятие крови капиллярной для определения нескольких показателей | манипуляция | 5,12 | 1,91 | 7,03 | |
88 | Взятие крови из вены | |||||
1.3.3 | взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | манипуляция | 4,19 | 0,97 | 5,16 | |
1.3.4 | взятие крови венозной у одного пациента в последующую пробирку | манипуляция | 0,42 | 0,20 | 0,62 | |
Обработка крови поликлиника № 2 | 3,05 | 1,45 | 4,50 | |||
1.4.1 | обработка крови для получения сыворотки или плазмы | манипуляция | 3,05 | |||
89 | Обработка крови | 3,05 | 0,12 | 3,17 | ||
1.4.1 | обработка крови для получения сыворотки или плазмы | манипуляция | 3,05 | |||
90 | Пипетирование | 0,30 | 0,07 | 0,37 | ||
1.1.2 | пипетирование и аликвотирование полуавтоматическими дозаторами | манипуляция | 0,30 | |||
91 | Прием, регистрация проб и результатов исследований | 3,84 | 0,03 | 3,87 | ||
1.2.1 | прием и регистрация и сортировка проб | регистрация | 2,56 | |||
1.6.2 | атоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | регистрация | 1,28 | |||
92 | Цитологическое исследование гинекологического материала (окраска азур-эозиновыми красителями) с поверхности шейки матки или цервикального канала, или влагалища, или вульвы, или ВМС | 22,73 | 0,79 | 23,52 | ||
прием и регистрация биоматериала | регистрация | 1,31 | ||||
цитологическое исследование гинекологического материала (окраса азур-эозиновыми красителями) с поверхности шейки матки или цервикального канала, или влагалища, или вульвы, или ВМС | исследование | 20,52 | ||||
регистрация исследований | исследование | 0,90 | ||||
93 | Цитологическое исследование эндоскопического материала (окраса азур-эозиновыми красителями) | 28,78 | 0,86 | 29,64 | ||
прием и регистрация биоматериала | регистрация | 1,31 | ||||
цитологическое исследование эндоскопическогог материала (окраска азур-эозиновыми красителями) | исследование | 26,57 | ||||
регистрация исследований | исследование | 0,90 | ||||
94 | Цитологическое исследование соскобов и отделяемого (окраска азур-эозиновыми красителями) | 20,44 | 1,01 | 21,45 | ||
прием и регистрация биоматериала | регистрация | 1,31 | ||||
цитологическое исследование мазков отпечатков отделяемого из соска молочной железы (окраска азур-эозиновыми красителями) | исследование | 18,23 | ||||
регистрация исследований | исследование | 0,90 | ||||
95 | Экспресс диагностика хеликобактериоза дыхательным методом * | 44,84 | 14,26 | 59,10 | ||
11 | Экспресс диагностика хеликобактериоза дыхательным методом (in vivo)* | иссл. | 44,84 | 14,26 | 59,10 |
Примечание: руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта.
*Примечание: дополнительная оплата услуги взимается при использовании второй индикаторной трубки для одного пациента в случае: попадания слюны в трубку, при явном появлении прироста базального слоя.
Индикаторная трубка+карбамид порционный | шт. | 1,0 | 18,39 | руб. |