Лабораторные методы исследования
ПРЕЙСКУРАНТ № 55
на оказание платных медицинских услуг
в учреждении здравоохранения «Солигорская центральная районная больница»
Раздел: Лабораторные методы исследования
(для иностранных граждан)
Код по ЕРИП:
Услуги врачей иностранным гражданам — 2032
Услуги иностранным гражданам (поликлиника №2) — 2173
с 03. 01. 2024 г.
№ п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Отпускная цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
единичное | каждое последующее | единичное | каждое последующее | единичное | каждое последующее | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Общий анализ крови | 38,19 | 22,95 | 3,32 | 3,32 | 41,51 | 26,27 | ||
1.4.2. | взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови» | проба | 4,00 | 4,00 | |||||
3.1.1.1. | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) ручным методом | проба | 11,66 | 2,91 | |||||
3.1.2.1. | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) без патологии | иссл. | 9,32 | 9,32 | |||||
3.1.11.2.1. | исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов автоматических, без дифференцировки лейкоцитарной формулы (с ручной подачей образцов) | иссл. | 10,55 | 4,06 | |||||
3.1.12.1. | определение скорости оседания эритроцитов неавтоматизированным методом | иссл. | 2,66 | 2,66 | |||||
2 | Общий анализ крови поликлиника № 2 | 40,31 | 23,56 | 2,80 | 2,80 | 43,11 | 26,36 | ||
1.4.2. | взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови» | проба | 4,00 | 4,00 | |||||
3.1.1.1. | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) ручным методом | проба | 11,66 | 2,91 | |||||
3.1.2.1. | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) без патологии | иссл. | 9,32 | 9,32 | |||||
3.1.11.3.1. | исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы (с ручной подачей образцов) | иссл. | 12,67 | 4,67 | |||||
3.1.12.1. | определение скорости оседания эритроцитов неавтоматизированным методом | иссл. | 2,66 | 2,66 | |||||
3 | Общий анализ крови с подсчетом ретикулоцитов | 54,44 | 39,20 | 3,51 | 3,51 | 57,95 | 42,71 | ||
1.4.2. | из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови» | проба | 4,00 | 4,00 | |||||
3.1.1.1. | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) ручным методом | проба | 11,66 | 2,91 | |||||
3.1.2.1. | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) без патологии | иссл. | 9,32 | 9,32 | |||||
3.1.11.2.1. | исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов автоматических, без дифференцировки лейкоцитарной формулы (с ручной подачей образцов) | иссл. | 10,55 | 4,06 | |||||
3.1.12.1. | определение скорости оседания эритроцитов неавтоматизированным методом | иссл. | 2,66 | 2,66 | |||||
3.1.7.1. | подсчет ретикулоцитов суправитальной окраской | иссл. | 16,25 | 16,25 | |||||
4 | Общий анализ крови с подсчетом ретикулоцитов поликлиника № 2 | 56,56 | 39,81 | 3,77 | 3,77 | 60,33 | 43,58 | ||
1.4.2. | из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови» | проба | 4,00 | 4,00 | |||||
3.1.1.1. | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) ручным методом | проба | 11,66 | 2,91 | |||||
3.1.2.1. | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) без патологии | иссл. | 9,32 | 9,32 | |||||
3.1.11.3.1. | исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы (с ручной подачей образцов) | иссл. | 12,67 | 4,67 | |||||
3.1.12.1. | определение скорости оседания эритроцитов неавтоматизированным методом | иссл. | 2,66 | 2,66 | |||||
3.1.7.1. | подсчет ретикулоцитов суправитальной окраской | иссл. | 16,25 | 16,25 | |||||
5 | Общий анализ мочи (мануальный метод) | 18,24 | 12,29 | 0,48 | 0,48 | 18,72 | 12,77 | ||
2.1.1. | исследование мочи мануальными методами: определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | иссл. | 1,75 | 1,75 | |||||
2.1.2. | обнаружение глюкозы экспресс-тестом | иссл. | 2,33 | 0,58 | |||||
2.1.3.2. | обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой | иссл. | 1,75 | 1,75 | |||||
2.1.4.1. | определение белка с сульфосалициловой кислотой | иссл. | 7,75 | 5,30 | |||||
2.1.9.1. | микроскопическое исследование осадка в норме | иссл. | 4,66 | 2,91 | |||||
6 | Общий анализ мочи (метод «сухой химии») | 5,42 | 0,85 | 1,17 | 1,17 | 6,59 | 2,02 | ||
2.1.14.4. | проведение исследований мочи посредством экспресс-анализатора мочи методом «сухой химии» с автоматической подачей тест-полосок (90 тестов в час) | иссл. | 5,42 | 0,85 | |||||
7 | Общий анализ мочи (метод «сухой химии») поликлиника № 2 | 5,42 | 0,85 | 1,43 | 1,43 | 6,85 | 2,28 | ||
2.1.14.4. | проведение исследований мочи посредством экспресс-анализатора мочи методом «сухой химии» с автоматической подачей тест-полосок (90 тестов в час) | иссл. | 5,42 | 0,85 | |||||
8 | Анализ мочи (по Нечипоренко) | 11,23 | 11,23 | 0,30 | 0,30 | 11,53 | 11,53 | ||
2.1.10. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | иссл. | 11,23 | 11,23 | |||||
9 | Копрограмма | 17,12 | 17,12 | 0,30 | 0,30 | 17,42 | 17,42 | ||
2.9.1. | исследование кала: определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, pH | иссл. | 1,75 | 1,75 | |||||
2.9.5.2. | микроскопическое исследование в 4-х препаратах | иссл. | 15,37 | 15,37 | |||||
10 | Яйца гельминтов в кале | 9,51 | 9,51 | 0,27 | 0,27 | 9,78 | 9,78 | ||
2.13.2.1. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | иссл. | 9,51 | 9,51 | |||||
11 | Исследование кала на лямблиоз | 5,83 | 5,83 | 25,51 | 25,51 | 31,34 | 31,34 | ||
2.13.9.2. | исследование кала на лямблиоз: обнаружение антигена лямблий экспресс-тестом | иссл. | 5,83 | 5,83 | |||||
12 | Исследование на энтеробиоз | 13,31 | 13,31 | 0,38 | 0,38 | 13,69 | 13,69 | ||
2.13.7. | исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | иссл. | 13,31 | 13,31 | |||||
13 | Исследование на скрытую кровь | 5,83 | 5,83 | 3,67 | 3,67 | 9,50 | 9,50 | ||
2.9.4.2. | реакция на скрытую кровь: экспресс-тест (иммунохроматография) | иссл. | 5,83 | 5,83 | |||||
14 | Спермограмма | 54,18 | 54,18 | 2,31 | 2,31 | 56,49 | 56,49 | ||
2.11.1. | исследование эякулята человека: инструктаж по получению и доставке материала | иссл. | 2,26 | 2,26 | |||||
2.11.2. | определение физико-химических свойств спермы | иссл. | 2,26 | 2,26 | |||||
2.11.3.1. | определение количества сперматозоидов в камере Горяева, в одном миллилитре эякулята и во всем количестве эякулята | иссл. | 14,67 | 14,67 | |||||
2.11.3.2. | микроскопическое исследование нативных препаратов | иссл. | 14,67 | 14,67 | |||||
2.11.3.3. | микроскопическое исследование окрашенного мазка | иссл. | 10,16 | 10,16 | |||||
2.12. | посткоитальный тест (проба Шуварского) и его модификации | иссл. | 10,16 | 10,16 | |||||
15 | 5.1.1.3.2.1. | Определение общего белка в сыворотке крови | иссл. | — | 3,83 | — | 0,27 | — | 4,10 |
16 | 5.1.1.3.3.1. | Определение общего белка в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | 0,24 | 4,07 | ||
17 | 5.1.1.3.2.1. | Определение альбумина в сыворотке крови | иссл. | — | 3,83 | — | 0,27 | — | 4,10 |
18 | 5.1.1.3.3.1. | Определение альбумина в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | — | 0,17 | — | 4,00 |
19 | 5.1.1.3.2.1. | Определение мочевины в сыворотке крови | иссл. | — | 3,83 | — | 0,41 | — | 4,24 |
20 | 5.1.1.3.3.1. | Определение мочевины в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | — | 0,32 | 4,15 | |
21 | 5.1.1.3.2.1. | Определение креатинина в сыворотке крови | иссл. | — | 3,83 | — | 0,31 | — | 4,14 |
22 | 5.1.1.3.3.1. | Определение креатинина в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | — | 0,40 | — | 4,23 |
23 | 5.1.1.3.2.1. | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | иссл. | — | 3,83 | — | 0,35 | — | 4,18 |
24 | 5.1.1.3.3.1. | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | — | 0,47 | — | 4,30 |
25 | 5.1.1.3.2.1. | Определение холестерина в сыворотке крови | иссл. | — | 3,83 | — | 0,35 | — | 4,18 |
26 | 5.1.1.3.3.1. | Определение холестерина в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | — | 0,25 | — | 4,08 |
27 | 5.1.1.3.2.1. | Определение триглицеридов в сыворотке крови | иссл. | — | 3,83 | — | 0,47 | — | 4,30 |
28 | 5.1.1.3.3.1. | Определение триглицеридов в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | — | 0,43 | 4,26 | |
29 | 5.1.1.3.2.1. | Определение липопротеинов высокой плотности (ЛПВП или альфа-холестерина) в сыворотке крови | иссл. | — | 3,83 | — | 1,35 | — | 5,18 |
30 | 5.1.1.3.3.1. | Определение липопротеинов высокой плотности (ЛПВП или альфа-холестерина) в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | — | 1,46 | — | 5,29 |
31 | 5.1.1.3.2.1. | Определение глюкозы в сыворотке крови | иссл. | — | 3,83 | — | 0,28 | — | 4,11 |
32 | 5.1.1.3.3.1. | Определение глюкозы в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | — | 0,27 | — | 4,10 |
33 | 5.1.1.3.2.1. | Определение фруктозамина в сыворотке крови | иссл. | — | 3,83 | — | 0,59 | — | 4,42 |
34 | 5.1.1.3.2.1. | Определение аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке крови | иссл. | — | 3,83 | — | 0,38 | — | 4,21 |
35 | 5.1.1.3.3.1. | Определение аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | — | 0,27 | — | 4,10 |
36 | 5.1.1.3.2.1. | Определение аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке крови | иссл. | — | 3,83 | — | 0,38 | — | 4,21 |
37 | 5.1.1.3.3.1. | Определение аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | — | 0,35 | — | 4,18 |
38 | 5.1.1.3.2.1. | Определение альфа-амилазы в сыворотке крови | иссл. | — | 3,83 | — | 0,94 | — | 4,77 |
39 | 5.1.1.3.3.1. | Определение альфа-амилазы в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | — | 0,64 | — | 4,47 |
40 | 5.1.1.3.2.1. | Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови | иссл. | — | 3,83 | — | 0,36 | — | 4,19 |
41 | 5.1.1.3.3.1. | Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | — | 0,20 | — | 4,03 |
42 | 5.1.1.3.2.1. | Определение гаммаглутамилтранспептидазы (ГГТП) в сыворотке крови | иссл. | — | 3,83 | — | 0,46 | — | 4,29 |
43 | 5.1.1.3.3.1. | Определение гаммаглутамилтранспептидазы (ГГТП) в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | — | 0,37 | — | 4,20 |
44 | 5.1.1.3.2.1. | Определение креатинфосфокиназы (КФК) в сыворотке крови | иссл. | — | 3,83 | — | 0,92 | — | 4,75 |
45 | 5.1.1.3.3.1. | Определение креатинфосфокиназы (КФК) в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | — | 0,89 | — | 4,72 |
46 | 5.1.1.3.2.1. | Определение лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови | иссл. | — | 3,83 | — | 0,36 | — | 4,19 |
47 | 5.1.1.3.3.1. | Определение лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | — | 0,26 | — | 4,09 |
48 | 5.1.1.3.3.1. | Определение ферритина в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | — | 4,23 | — | 8,06 |
49 | 5.1.1.3.2.1. | Определение сывороточного железа в сыворотке крови | иссл. | — | 3,83 | — | 0,49 | — | 4,32 |
50 | 5.1.1.3.3.1. | Определение сывороточного железа в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | — | 0,54 | — | 4,37 |
51 | 5.1.1.3.2.1. | Определение кальция в сыворотке крови | иссл. | — | 3,83 | — | 0,31 | — | 4,14 |
52 | 5.1.1.3.3.1. | Определение кальция в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | — | 0,44 | — | 4,27 |
53 | 5.1.1.3.2.1. | Определение фосфора в сыворотке крови | иссл. | — | 3,83 | — | 0,36 | — | 4,19 |
54 | 5.1.1.3.3.1. | Определение фосфора в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | 0,27 | 4,10 | ||
55 | 5.1.1.3.2.1. | Определение магния в сыворотке крови | иссл. | — | 3,83 | — | 0,38 | — | 4,21 |
56 | 5.1.1.3.3.1. | Определение магния в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | — | 0,32 | — | 4,15 |
57 | 5.1.1.3.2.1. | Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови | иссл. | — | 3,83 | — | 0,38 | — | 4,21 |
58 | 5.1.1.3.3.1. | Определение общего билирубина и его фракций в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | — | 0,37 | — | 4,20 |
59 | 5.1.1.3.3.1. | Определение прямого билирубина и его фракций в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | — | 0,39 | — | 4,22 |
60 | 5.1.1.3.3.1. | Определение концентрации электролитов (К) поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | — | 0,45 | — | 4,28 |
61 | 5.1.1.3.3.1. | Определение концентрации электролитов (Na) поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | — | 0,45 | — | 4,28 |
62 | 5.1.1.3.3.1. | Определение концентрации электролитов (CL) поликлиника № 2 | иссл. | — | 3,83 | — | 0,45 | — | 4,28 |
63 | 7.19.1. | Определение С-реактивного белка в сыворотке крови | иссл. | 28,21 | 4,51 | 1,80 | 1,80 | 30,01 | 6,31 |
64 | 7.19.1. | Определение С-реактивного белка в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | 28,21 | 4,51 | 9,05 | 9,05 | 37,26 | 13,56 |
65 | 7.19.1. | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови | иссл. | 28,21 | 4,51 | 0,96 | 0,96 | 29,17 | 5,47 |
66 | 7.19.1. | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | 28,21 | 4,51 | 2,47 | 2,47 | 30,68 | 6,98 |
67 | 7.19.1. | Определение антистрептолизина О в сыворотке крови | иссл. | 28,21 | 4,51 | 1,49 | 1,49 | 29,70 | 6,00 |
68 | 7.19.1. | Определение антистрептолизина О в сыворотке крови поликлиника № 2 | иссл. | 28,21 | 4,51 | 3,64 | 3,64 | 31,85 | 8,15 |
69 | 7.19.1. | Определение иммуноглобулина А в сыворотке крови | иссл. | 28,21 | 4,51 | 4,27 | 4,27 | 32,48 | 8,78 |
70 | 7.19.1. | Определение иммуноглобулина М в сыворотке крови | иссл. | 28,21 | 4,51 | 4,55 | 4,55 | 32,76 | 9,06 |
71 | 7.19.1. | Определение иммуноглобулина G в сыворотке крови | иссл. | 28,21 | 4,51 | 4,27 | 4,27 | 32,48 | 8,78 |
72 | Определение микроальбумина в моче | 23,49 | 7,17 | 1,60 | 1,60 | 25,09 | 8,77 | ||
5.2.1. | определение микроальбумина в моче иммунотурбидиметрическим методом | иссл. | 23,49 | 7,17 | |||||
Определение глюкозы в капилярной крови | 7,94 | 5,03 | 2,17 | 2,17 | 10,11 | 7,20 | |||
73 | 1.4.1. | взятие крови из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения | проба | 2,00 | 2,00 | ||||
5.1.2.1.1. | определение глюкозы в цельной крови с использованием автоматических анализаторов глюкозы | иссл. | 5,94 | 3,03 | |||||
74 | Определение глюкозы в капилярной крови поликлиника № 2 | 7,94 | 5,03 | 1,50 | 1,50 | 9,44 | 6,53 | ||
1.4.1. | взятие крови из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения | проба | 2,00 | 2,00 | |||||
5.1.2.1.1. | определение глюкозы в цельной крови с использованием автоматических анализаторов глюкозы | иссл. | 5,94 | 3,03 | |||||
75 | Определение гликированного гемоглобина | 19,10 | 7,81 | 6,31 | 6,31 | 25,41 | 14,12 | ||
1.4.1. | взятие крови из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения | проба | 2,00 | 2,00 | |||||
5.1.2.4.2. | определение гликированного гемоглобина иммунотурбидиметрическим методом | иссл. | 17,10 | 5,81 | |||||
76 | Определение гликированного гемоглобина поликлиника № 2 | 19,10 | 7,81 | 8,58 | 8,58 | 27,68 | 16,39 | ||
1.4.1. | взятие крови из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения | проба | 2,00 | 2,00 | |||||
5.1.2.4.2. | определение гликированного гемоглобина иммунотурбидиметрическим методом | иссл. | 17,10 | 5,81 | |||||
77 | Определение кардиомаркеров (тропонина, миоглобина, МВ-фракции креатинфосфокиназы) | 36,11 | 36,11 | 39,34 | 39,34 | 75,45 | 75,45 | ||
5.1.2.5.1.2. | определение кардиомаркеров: количественное определение (в том числе одновременное) тропонина, миоглобина, МВ-фракции креатинфосфокиназы | иссл. | 36,11 | 36,11 | |||||
78 | Определение показателей кислотно-основного состояния крови (КОС) | 8,06 | 8,06 | 13,67 | 13,67 | 21,73 | 21,73 | ||
5.1.2.2. | определение показателей кислотно-основного состояния крови посредством автоматических анализаторов (1 проба) | иссл. | 8,06 | 8,06 | |||||
79 | Определение концентрации электролитов (K, Na, Cl) | 8,33 | 3,67 | 1,01 | 1,01 | 9,34 | 4,68 | ||
5.1.1.4. | определение концентрации электролитов с использованием автоматических ионоселективных анализаторов (1 проба) | иссл. | 8,33 | 3,67 | |||||
80 | Липидограмма | 6,32 | 17,81 | 2,16 | 2,17 | 8,48 | 19,98 | ||
5.1.1.3.2.1. | Определение холестерина в сыворотке крови | иссл. | 3,83 | 0,34 | 0,35 | ||||
5.1.1.3.2.1. | Определение триглицеридов в сыворотке крови | иссл. | — | 3,83 | 0,47 | 0,47 | |||
5.1.1.3.2.1. | Определение липопротеинов высокой плотности (ЛПВП или альфа-холестерина) в сыворотке крови | иссл. | — | 3,83 | 1,35 | 1,35 | |||
5.1.1.1.12. | Расчет коэффициента атерогенности | расчет | 6,32 | 6,32 | — | — | |||
81 | Липидограмма поликлиника № 2 | 6,32 | 15,43 | 1,99 | 2,16 | 8,31 | 23,74 | ||
5.1.1.3.3.1. | Определение холестерина в сыворотке крови | иссл. | 3,64 | 0,27 | 0,27 | ||||
5.1.1.3.3.1. | Определение триглицеридов в сыворотке крови | иссл. | 3,64 | 0,37 | 0,43 | ||||
5.1.1.3.3.1. | Определение липопротеинов высокой плотности (ЛПВП или альфа-холестерина) в сыворотке крови | иссл. | 3,64 | 1,35 | 1,46 | ||||
5.1.1.1.12. | Расчет коэффициента атерогенности | расчет | 6,32 | 4,51 | |||||
82 | Проба Реберга | 3,20 | 16,00 | 1,03 | 1,03 | 4,23 | 17,03 | ||
5.1.1.3.2.1. | Определение креатинина в сыворотке крови | иссл. | 3,83 | 0,31 | 0,31 | ||||
5.1.1.3.2.1. | Определение креатинина в моче | иссл. | — | 3,83 | 0,31 | 0,31 | |||
5.1.1.3.2.1. | Определение мочевины в сыворотке крови | иссл. | 3,83 | 0,41 | 0,41 | ||||
5.2.2. | расчет индексов функциональных и нагрузочных проб | расчет | 3,20 | 4,51 | 3,20 | ||||
83 | Проба Реберга поликлиника № 2 | 4,51 | 15,43 | 0,99 | 1,12 | 5,50 | 16,55 | ||
5.1.1.3.3.1. | Определение креатинина в сыворотке крови | иссл. | 3,64 | 0,35 | 0,40 | ||||
5.1.1.3.3.1. | Определение креатинина в моче | иссл. | 3,64 | 0,35 | 0,40 | ||||
5.1.1.3.3.1. | Определение мочевины в сыворотке крови | иссл. | 3,64 | 0,29 | 0,32 | ||||
5.1.1.1.12. | расчет индексов функциональных и нагрузочных проб | расчет | 4,51 | 4,51 | |||||
84 | Исследование агрегации тромбоцитов с использованием индуктора АДФ поликлиника № 2 | 16,36 | 7,56 | 64,69 | 64,69 | 81,05 | 72,25 | ||
6.3.1.1.2.1. | исследование агрегации тромбоцитов с использованием индуктора АДФ (скрининговый тест) | иссл. | 12,32 | 3,52 | |||||
1.4.3. | взятие крови из вены (с использованием шприц-пробирки вакуумной с гирудином) | проба | 4,04 | 4,04 | |||||
85 | Исследование агрегации тромбоцитов с использованием индуктора арахидоновая кислота поликлиника № 2 | 16,36 | 7,56 | 64,67 | 64,67 | 81,03 | 72,23 | ||
6.3.1.1.2.1. | исследование агрегации тромбоцитов с использованием индуктора арахидоновая кислота (скрининговый тест) | иссл. | 12,32 | 3,52 | |||||
1.4.3. | взятие крови из вены (с использованием шприц-пробирки вакуумной с гирудином) | проба | 4,04 | 4,04 | |||||
86 | Коагулограмма (с определением АЧТВ, протромбинового времени, тромбинового времени, фибриногена) | 13,63 | 4,83 | 6,23 | 6,23 | 19,86 | 11,06 | ||
6.1.1.2. | обработка венозной крови для получения плазмы: бестромбоцитарной | проба | 2,66 | 2,66 | |||||
6.3.2.1.1. | неавтоматизированная регистрация результатов исследований | иссл. | 10,97 | 2,17 | |||||
87 | Определение D-димеров. | 10,97 | 2,17 | 21,35 | 21,35 | 32,32 | 23,52 | ||
6.3.2.1.1. | неавтоматизированная регистрация результатов исследований | иссл. | 10,97 | 2,17 | |||||
88 | Определение Антитромбина III | 10,97 | 2,17 | 12,48 | 12,48 | 23,45 | 14,65 | ||
6.3.2.1.1. | неавтоматизированная регистрация результатов исследований | иссл. | 10,97 | 2,17 | |||||
89 | Определение протромбинового времени (с расчетом МНО и ПТИ) | 13,63 | 4,83 | 2,67 | 2,67 | 16,30 | 7,50 | ||
6.1.1.2. | обработка венозной крови для получения плазмы: бестромбоцитарной | проба | 2,66 | 2,66 | |||||
6.3.2.1.1. | неавтоматизированная регистрация результатов исследований | иссл. | 10,97 | 2,17 | |||||
90 | 7.3.1. | Определение T4 свободного в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 6,20 | 6,20 | 29,90 | 9,36 |
91 | 7.3.1. | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 6,21 | 6,21 | 29,91 | 9,37 |
92 | 7.3.1. | Определение T3 свободного в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 6,38 | 6,38 | 30,08 | 9,54 |
93 | 7.3.1. | Определение тиреоглобулина в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 12,78 | 12,78 | 36,48 | 15,94 |
94 | 7.3.1. | Определение антител к ТПО в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 9,60 | 9,60 | 33,30 | 12,76 |
95 | 7.3.1. | Определение кортизола в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 9,16 | 9,16 | 32,86 | 12,32 |
96 | 7.3.1. | Определение тестостерона в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 9,75 | 9,75 | 33,45 | 12,91 |
97 | 7.3.1. | Определение иммуноглобулина Е в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 10,10 | 10,10 | 33,80 | 13,26 |
98 | 7.3.1. | Определение пролактина в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 7,85 | 7,85 | 31,55 | 11,01 |
99 | 7.3.1. | Определение альфа-фетопротеина (АФП) в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 9,19 | 9,19 | 32,89 | 12,35 |
100 | 7.3.1. | Определение раково-эмбрионального антигена (РЭА) в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 10,84 | 10,84 | 34,54 | 14,00 |
101 | 7.3.1. | Определение онкомаркера СА 125 в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 14,02 | 14,02 | 37,72 | 17,18 |
102 | 7.3.1. | Определение онкомаркера НЕ 4 в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 33,41 | 33,41 | 57,11 | 36,57 |
103 | 7.3.1. | Определение онкомаркера СА 15-3 в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 15,74 | 15,74 | 39,44 | 18,90 |
104 | 7.3.1. | Определение онкомаркера СА 19-9 в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 14,78 | 14,78 | 38,48 | 17,94 |
105 | 7.3.1. | Определение онкомаркера СА 72-4 в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 16,71 | 16,71 | 40,41 | 19,87 |
106 | 7.3.1. | Определение онкомаркера CYFRA 21-1 в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 19,06 | 19,06 | 42,76 | 22,22 |
107 | 7.3.1. | Определение простатспецифического антигена (ПСА) общего в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 10,37 | 10,37 | 34,07 | 13,53 |
108 | 7.3.1. | Определение общего и свободного тестостерона в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 21,86 | 21,86 | 45,56 | 25,02 |
109 | 7.3.1. | Определение паратиреоидного гормона (ПТГ) в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 24,84 | 24,84 | 48,54 | 28,00 |
110 | 7.3.1. | Определение хорионического гонадотропина человека (β-ХГЧ) в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 9,67 | 9,67 | 33,37 | 12,83 |
111 | 7.3.1. | Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 7,90 | 7,90 | 31,60 | 11,06 |
112 | 7.3.1. | Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 7,90 | 7,90 | 31,60 | 11,06 |
113 | 7.3.1. | Определение эстрадиола в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 9,19 | 9,19 | 32,89 | 12,35 |
114 | 7.3.1. | Определение прогестерона в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 9,50 | 9,50 | 33,20 | 12,66 |
115 | 7.3.1. | Определение глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ) в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 12,38 | 12,38 | 36,08 | 15,54 |
116 | 7.3.1. | Определение ДГЭА-С в сыворотке крови иммунохимическим методом | иссл. | 23,70 | 3,16 | 8,36 | 8,36 | 32,06 | 11,52 |
