Эндоскопические методы исследования
ПРЕЙСКУРАНТ № 18
на оказание платных медицинских услуг
в учреждении здравоохранения «Солигорская центральная районная больница»
Эндоскопические методы исследования
Код по ЕРИП:
Эндоскопические методы исследования (поликлиника Солигорской ЦРБ) — 2050
Эндоскопические методы исследования (поликлиника №2) — 2177
с 11.05.2026 г.
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.3.3. | Эзофагогастродуоденоскопия на фиброэндоскопах | исследование | 53,43 | 3,85 | 57,28 |
| 4.2.13.3. | Ректосигмоскопия на фиброэндоскопах | исследование | 53,43 | 3,04 | 56,47 |
| 4.2.14.3. | Ректосигмоколоноскопия на фиброэндоскопах | исследование | 86,22 | 3,27 | 89,49 |
| 4.3.1.3. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | манипуляция | 13,71 | 0,00 | 13,71 |
| 4.3.2.3. | Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование | манипуляция | 13,71 | 0,00 | 13,71 |
| 4.2.7.3. | Трахеобронхоскопия на фиброэндоскопах | исследование | 50,40 | 4,38 | 54,78 |
