Физиотерапевтические услуги (гидротерапия, бальнеотерапия)
ПРЕЙСКУРАНТ № 23
На платные медицинские услуги, оказываемые в
учреждении здравоохранения «Солигорская центральная районная больница»
Раздел: Физиотерапевтические услуги (гидротерапия, бальнеотерапия)
Код по ЕРИП:
Физиотерапия водная-Районная поликлиника — 2053
Физиотерапия водная-Старобин — 2042
КВД — жемчужная ванна — 2153
Физиотерапевтические услуги- поликлиника № 2 — 2178
Гидротерапия — поликлиника № 2 — 2180
с 16.06.2026 г.
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медика-ментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Гидротерапия | |||||
| 5.3. | Душ циркулярный | процедура | 3,80 | 0,01 | 3,81 | |
| 5.4. | Душ струевой | процедура | 7,59 | 0,01 | 7,60 | |
| 5.5. | Подводный душ-массаж | процедура | 15,19 | 0,15 | 15,34 | |
| 5.11. | Ванны жемчужные | процедура | 5,69 | 0,15 | 5,84 | |
| 5.14. | Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) | процедура | 11,39 | 0,15 | 11,54 | |
| 6. | Бальнеотерапия | |||||
| 6.1. | Ванны минеральные (хлоридные, натриевые, йодобромные) | процедура | 5,36 | 5,36 | ||
| 6.2. | Минерально-газовые ванны (кислородные) | процедура | 7,15 | 7,15 | ||
