Психодиагностические и психокоррекционные мероприятия
ПРЕЙСКУРАНТ № 9 б
об уровне сформированных тарифов на платные услуги по психодиагностическим и психокоррекционным мероприятиям, оказываемые учреждением здравоохранения «Солигорская центральная районная больница»
Код по ЕРИП:
ПНД — Психология — 2128
с 16.06.2026 г.
| № п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф (без НДС), руб. | НДС 20% | Тариф (с НДС), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комплексное медико-психологическое диагностическое обследование когнитивных процессов | прием/ консультация | 55,10 | 11,02 | 66,12 |
| 2 | Комплексное медико-психологическое диагностическое обследование интелектуально-мнестической деятельности | прием/ консультация | 55,10 | 11,02 | 66,12 |
| 3 | Комплексное медико-психологическое диагностическое обследование эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей | прием/ консультация | 55,10 | 11,02 | 66,12 |
| 4 | Психологическая диагностика детско-родительских отношений | прием/ консультация | 165,29 | 33,06 | 198,35 |
| 5 | Психологическая диагностика супружеских отношений | прием/ консультация | 110,20 | 22,04 | 132,24 |
| 6 | Психологическое консультирование и индивидуальная психологическая коррекция | прием/ консультация | 22,04 | 4,41 | 26,45 |
| 7 | Семейная психологическая коррекция и консультирование (групповая коррекция в группе до 10 человек) | прием/ консультация | 44,08 | 8,82 | 52,89 |
| 8 | Групповая психологическая коррекция и тренинговые занятия | прием/ консультация | 66,12 | 13,22 | 79,34 |
| 9 | Сеанс нервно-мышечной релаксации или аутогенной тренировки | сеанс | 22,04 | 4,41 | 26,45 |
| 10 | Сеанс групповой рационально-эмотивной психотерапии | сеанс | 22,04 | 4,41 | 26,45 |
| 11 | Групповая поддерживающая (динамическая) терапия | сеанс | 88,16 | 17,63 | 105,79 |
