Физиотерапевтические услуги (электролечение, светолечение)
П Р Е Й С К У Р А Н Т № 35
На платные медицинские услуги, оказываемые в учреждении здравоохранения «Солигорская центральная районная больница»
Раздел: Физиотерапевтические услуги (электролечение, светолечение)
Код по ЕРИП:
Лазерная терапия (районная поликлиника) — 2084
Лазерная терапия (стационар) — 2101
КВД физиотерапия — дарсонвализация — 2152
Физиотерапевтические услуги — поликлиника № 2 — 2178
c 03.06. 2024 г
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Электролечение | |||||
1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 5.50 | 0.07 | 5.57 | |
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 5.50 | 0.07 | 5.57 | |
1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 2.75 | 0.07 | 2.82 | |
1.32. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 5.50 | 0.07 | 5.57 | |
1.34 | Магнитостимуляция* | процедура | 4.13 | 0.84 | 4.97 | |
2. | Светолечение | |||||
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 2.75 | 0.07 | 2.82 | |
2.7. | Лазеротерапия,магнитолазеротерапия чрезкожная | процедура | 2.75 | 0.07 | 2.82 | |
2.9. | Лазеропунктура | процедура | 9.85 | 0.07 | 9.92 | |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 5.50 | 0.07 | 5.57 | |
Фотобиомодуляция лица* | процедура | 15.61 | 0.81 | 16.42 |
* Дополнительно оплачивается пациентом при использовании стоимость материалов одноразового применения.
— салфетка 25*25 см 1 шт 0,06
— шапочка одноразовая 1 шт 0,05
— простынь одноразовая 80*200 см 1 шт 0,31