Офтальмологические услуги
ПРЕЙСКУРАНТ № 27 | |||||
на оказание платных медицинских услуг в учреждении здравоохранения | |||||
"Солигорская центральная районная больница" | |||||
Раздел: Офтальмологические услуги | |||||
код по ЕРИП: | |||||
Офтальмологические услуги (поликлиника Солигорской ЦРБ) 2111 | |||||
Офтальмологические услуги (поликлиника №2) 2199 | |||||
с 17.09.2020 г. | |||||
№ п / п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов и медикаментов | Отпускная цена |
руб. | руб. | руб. | |||
2.1. | Подбор контактных линз (первичный) | процедура | 17,57 | 0,97 | 18,54 |
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 8,57 | 0,36 | 8,93 |
3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 4,29 | 0,89 | 5,18 |
3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 6,43 | 5,39 | 11,82 |
3.5. | Суточная тонометрия | манипуляция | 12,88 | 36,18 | 49,06 |
3.6. | Пневмотонометрия | манипуляция | 4,29 | 1,04 | 5,33 |
3.7. | Тонография | манипуляция | 10,73 | 35,48 | 46,21 |
3.8. | Авторефрактометрия | манипуляция | 6,43 | 1,04 | 7,47 |
3.11. | Эхобиометрия | манипуляция | 6,43 | 1,64 | 8,07 |
3.12. | Эхоскопия "А " методом | манипуляция | 10,73 | 1,64 | 12,37 |
3.13. | Эхоскопия "Б " методом | манипуляция | 10,73 | 1,62 | 12,35 |
3.14. | Гониоскопия | манипуляция | 8,57 | 2,50 | 11,07 |
3.15. | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | манипуляция | 12,88 | 2,82 | 15,70 |
3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 8,57 | 0,00 | 8,57 |
3.17. | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 4,29 | 0,43 | 4,72 |
3.29. | Ультразвуковая биомикроскопия | манипуляция | 19,30 | 0,97 | 20,27 |
Осмотр глазного дна с фундус-камерой | манипуляция | 5,69 | 1,02 | 6,71 | |
Статистическая компьютерная периметрия | манипуляция | 9,95 | 0,94 | 10,89 | |
Оптическая когерентная томография переднего отдела глазного яблока | манипуляция | 7,11 | 0,94 | 8,05 | |
Оптическая когерентная томография заднего отрезка глазного яблока | манипуляция | 8,53 | 1,00 | 9,53 | |
Примечание: Руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта. |
ПРЕЙСКУРАНТ № 27-а | |||
Предоставление для медицинского применения учреждением здравоохранения "Солигорская центральная районная больница" по желанию граждан иных изделий медицинского назначения вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских изделий с оплатой за счет собственных средств граждан. | |||
Операция факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) | |||
Код по ЕРИП: | |||
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы - 2167 | |||
с 17.09.2020 г. | |||
№ п/п | Наименование изделия медицинского назначения | Единица измерения |
Цена, руб.коп. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Линза интраокулярная асферическая гидрофобная акриловая Clareon, сист. Имплантации Autonome, модель CNAOTO, изгот. Alcon(Ирландия) | штука | 476,11 |
2 | Линзы интраокулярные мягкие гидрофобные и гидрофильные EyeCee: линзы EyeCee. One preloaded. (Япония) | штука | 340,70 |
3 | Линзы интраокулярные мягкие гидрофобные и гидрофильные: линзы интраокулярные enVista, 70221199 (США) | штука | 267,76 |
4 | Линза интраокулярная монофокальная однокомпонентная AcrySofSN60WF,изгот.-Alcon (Ирландия), страна ввоза - Бельгия. | штука | 441,02 |
5 | Система для имплантации мягких интраокулярных линз многоразовая с расходными материалами: расходные материалы: картридж Monarch III D ,8065977763 изгот.(США) | штука | 24,52 |
6 | Нож-кератом офтальмологический ClearCut HP2 Interpid MicroCoaxial System 2,2 мм. изогнутый двусторонней заточки, изгот. - Alcon (США), страна ввоза Бельгия | штука | 33,05 |
7 | Нож парацентезный офтальмологический ClearCut TM SidePort 1,2 мм изогнутый двусторонней заточки, производитель Alcon (США) | штука | 34,82 |
8 | Зонд передней витрэктомии 23Ga. Изгот.-Alcon (США) | на одного пациента | 538,97 |
9 | Растворы ирригационные интраокулярные сбалансированные стерильные: раствор ирригационный для офтальмологии BSS в пластиковом пакете (объем: 500мл.), изгот.- ALCON (CША), страна ввоза - США. | штука | 29,59 |
10 | Набор И/А INTREPIDбимануальный полимерный изгот. Alcon (США) | штука | 75,33 |
11 | Наконечник И/А Intrepid Polymer изогнутый, изгот. - Alcon (США), страна ввоза (США) | штука | 34,67 |
12 | Комплект CENTURION Active FMS, 0,9 мм INTREPID Ultra, Balanced ABS 30 град наконечник Balanced, изгот. - AlLCON (CША). | на одного пациента | 306,89 |
13 | Система доставки (имплантации) с предустановленной интраокулярной линзой ULTRASERT, МОДЕЛЬ AU00TO, изгот. - Alcon (США) страна ввоза Бельгия. | штука | 461,50 |
14 | Вискоэластики/вископротектор Amvisc Plus/Амвиск Плюс, 60081L, код ТНВЭД 382499400, страна США | штука | 112,92 |
15 | TECNIS Монофокальная однокомпанентная линза. (США) | штука | 231,89 |
16 | Картриджи 1 МТЕС30 Unfolder Platinum 1 Series Cartriges, 1МТЕС30 (США) | штука | 27,78 |