Рентгенологические методы исследования
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) |
---|---|---|---|---|
1.ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА: | ||||
1.1.Рентгенологические исследования: | ||||
1.1.1.Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||
1.1.1.1.Рентгеноскопия органов грудной полости | исслед. | 5,34 | 0,32 | 5,66 |
1.1.1.2.1.Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исслед. | 3,30 | 2,08 | 5,38 |
1.1.1.2.2.Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исслед. | 4,80 | 3,81 | 8,61 |
1.1.1.3.1.Линейная томография первый снимок | исслед. | 4,80 | 3,78 | 8,58 |
1.1.1.3.2.Линейная томография каждый последующий снимок | исслед. | 3,30 | 2,05 | 5,35 |
1.1.1.4. Рентгенография сердца с контрастным пищеводом | исслед. | 7,97 | 5,64 | 13,61 |
1.1.1.5.Рентгенография гортани (обзорная) | исслед. | 3,30 | 0,94 | 4,24 |
1.1.1.6.Рентгенография гортани с контрастированием | исслед. | 5,60 | 11,27 | 16,87 |
1.1.1.7.1.Флюорография профилактическая в одной проекции | исслед. | 1,60 | 0,32 | 1,92 |
1.1.1.7.2.Флюорография профилактическая в двух проекции | исслед. | 2,66 | 0,32 | 2,98 |
1.1.1.8.1.Флюорография диагностическая в одной проекции | исслед. | 2,12 | 0,32 | 2,44 |
1.1.1.8.2.Флюорография диагностическая в двух проекциях | исслед. | 3,18 | 0,32 | 3,50 |
1.1.1.9.Анализ флюограммы врачом | исслед. | 0,30 | 0,30 | |
1.1.2.1.Фарингография контрастная | исслед. | 6,50 | 5,50 | 12,00 |
1.1.2.2.Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исслед. | 5,31 | 0,32 | 5,63 |
1.1.2.3.Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исслед. | 4,80 | 2,06 | 6,86 |
1.1.2.4.Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исслед. | 5,31 | 3,27 | 8,58 |
1.1.2.5.Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исслед. | 10,63 | 4,52 | 15,15 |
1.1.2.6.Первичное двойное контрастирование желудка | исслед. | 15,94 | 4,40 | 20,34 |
1.1.2.7.1.Дуоденография беззондовая | исслед. | 10,63 | 6,00 | 16,63 |
1.1.2.8.1.Энтерография беззондовая | исслед. | 23,92 | 6,59 | 30,51 |
1.1.2.9.Холангиография интраоперационная | исслед. | 8,90 | 10,97 | 19,87 |
1.1.2.10.Холецистография пероральная | исслед. | 10,63 | 7,01 | 17,64 |
1.1.2.11.Ирригоскопия | исслед. | 18,60 | 13,66 | 32,26 |
1.1.2.12.Ирригоскопия с двойным контрастированием | исслед. | 26,57 | 13,60 | 40,17 |
1.1.2.13.Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исслед. | 21,26 | 11,99 | 33,25 |
1.1.3.1.1.Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исслед. | 3,30 | 3,30 | |
1.1.3.1.2.Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исслед. | 4,80 | 1,36 | 6,16 |
1.1.3.2.1.Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исслед. | 3,30 | 1,36 | 4,66 |
1.1.3.2.2.Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исслед. | 4,80 | 2,40 | 7,20 |
1.1.3.3.1.Рентгенография черепа в одной проекции | исслед. | 3,30 | 1,36 | 4,66 |
1.1.3.3.2.Рентгенография черепа в двух проекциях | исслед. | 4,80 | 2,40 | 7,20 |
1.1.3.4.Рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 3,30 | 0,63 | 3,93 |
1.1.3.5.Рентгенография височно-челюстного сустава | исслед. | 4,80 | 0,94 | 5,74 |
1.1.3.6.Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | исслед. | 4,80 | 0,94 | 5,74 |
1.1.3.7.Рентгенография костей носа | исслед. | 3,30 | 0,63 | 3,93 |
1.1.3.8.Рентгенография зубов | исслед. | 2,30 | 0,63 | 2,93 |
1.1.3.9.Ортопантомография | исслед. | 4,80 | 0,63 | 5,43 |
1.1.3.10.Рентгенография височной кости | исслед. | 4,80 | 0,94 | 5,74 |
1.1.3.11.Рентгенография ключицы | исслед. | 3,30 | 0,94 | 4,24 |
1.1.3.12.Рентгенография лопатки в двух проекциях | исслед. | 4,80 | 2,40 | 7,20 |
1.1.3.13.Рентгенография ребер | исслед. | 4,80 | 1,36 | 6,16 |
1.1.3.14.Рентгенография грудины | исслед. | 8,00 | 2,40 | 10,40 |
1.1.3.15.Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исслед. | 8,00 | 2,05 | 10,05 |
1.1.3.16.Функциональное исследование позвоночника | исслед. | 6,50 | 2,20 | 8,70 |
1.1.3.17.Рентгенография костей таза | исслед. | 3,30 | 2,05 | 5,35 |
1.1.3.18.Рентгенография мягких тканей | исслед. | 3,30 | 2,05 | 5,35 |
1.1.3.20. За каждый последующий снимок в специальных проекциях | исслед. | 1,60 | 2,05 | 3,65 |
1.1.4.1.Экскреторная урография | исслед. | 17,70 | 24,86 | 42,56 |
1.1.4.2.Ретроградная пиелография | исслед. | 20,40 | 12,07 | 32,47 |
1.1.4.3.Уретрография | исслед. | 10,20 | 10,81 | 21,01 |
1.1.4.4.Ретроградная цистография | исслед. | 10,20 | 30,79 | 40,99 |
1.1.4.5.Метросальпингография | исслед. | 23,10 | 20,43 | 43,53 |
1.1.5.1.1.Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | исслед. | 3,30 | 0,32 | 3,62 |
1.1.5.1.2.Обзорная рентгенография молочной железыв двух проекциях | исслед. | 4,80 | 0,32 | 5,12 |
1.1.5.2.Прицельная рентгенография молочной железы | исслед. | 3,30 | 0,32 | 3,62 |
1.1.5.3.Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увелечением рентгеновского изображения | исслед. | 4,80 | 0,32 | 5,12 |
1.1.6.Заочная консультация по представленным рентгенограммам с оформлением протокола | исслед. | 3,70 | 3,70 | |
1.1.7.Рентгеновская компьютерная томография: | ||||
1.1.7.1.1.Рентгеновская КТ головного мозга без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 19,45 | 0,32 | 19,77 |
1.1.7.1.2.Рентгеновская КТ головного мозга без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 15,40 | 0,32 | 15,72 |
1.1.7.1.3.Рентгеновская КТ головного мозга без контрастного усиления на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 14,20 | 0,32 | 14,52 |
1.1.7.2.1.Рентгеновская КТ головного мозга с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 29,53 | 24,67 | 54,20 |
1.1.7.2.2.Рентгеновская КТ головного мозга с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 21,60 | 24,67 | 46,27 |
1.1.7.2.3.Рентгеновская КТ головного мозга с контрастным усилением на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 20,70 | 24,67 | 45,37 |
1.1.7.3.1.Рентгеновская КТ лицевого черепа без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 15,56 | 0,32 | 15,88 |
1.1.7.3.2.Рентгеновская КТ лицевого черепа без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 12,30 | 0,32 | 12,62 |
1.1.7.3.3.Рентгеновская КТ лицевого черепа без контрастного усиления на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 7,10 | 0,32 | 7,42 |
1.1.7.4.1.Рентгеновская КТ лицевого черепа с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 23,63 | 24,67 | 48,30 |
1.1.7.4.2.Рентгеновская КТ лицевого черепа с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 17,30 | 24,67 | 41,97 |
1.1.7.4.3.Рентгеновская КТ лицевого черепа с контрастным усилением на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 10,40 | 24,67 | 35,07 |
1.1.7.5.1.Рентгеновская КТ шеи без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 19,45 | 0,32 | 19,77 |
1.1.7.5.2.Рентгеновская КТ шеи без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 15,40 | 0,32 | 15,72 |
1.1.7.5.3.Рентгеновская КТ шеи без контрастного усиления на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 8,90 | 0,32 | 9,22 |
1.1.7.6.1.Рентгеновская КТ шеи с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 29,53 | 24,67 | 54,20 |
1.1.7.6.2.Рентгеновская КТ шеи с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 21,60 | 24,67 | 46,27 |
1.1.7.6.3.Рентгеновская КТ шеи с контрастным усилением на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 12,90 | 24,67 | 37,57 |
1.1.7.7.1.Рентгеновская КТ грудной полости без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 23,33 | 0,32 | 23,65 |
1.1.7.7.2.Рентгеновская КТ грудной полости без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 18,50 | 0,32 | 18,82 |
1.1.7.7.3.Рентгеновская КТ грудной полости без контрастного усиления на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 14,20 | 0,32 | 14,52 |
1.1.7.8.1.Рентгеновская КТ грудной полости с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 35,44 | 48,38 | 83,82 |
1.1.7.8.2.Рентгеновская КТ грудной полости с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 25,90 | 48,38 | 74,28 |
1.1.7.8.3.Рентгеновская КТ грудной полости с контрастным усилением на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 20,70 | 48,38 | 69,08 |
1.1.7.9.1.Рентгеновская КТ брюшной полости без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 23,33 | 0,32 | 23,65 |
1.1.7.9.2.Рентгеновская КТ брюшной полости без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 18,50 | 0,32 | 18,82 |
1.1.7.9.3.Рентгеновская КТ брюшной полости без контрастного усиления на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 14,20 | 0,32 | 14,52 |
1.1.7.10.1.Рентгеновская КТ брюшной полости с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 35,44 | 48,38 | 83,82 |
1.1.7.10.2.Рентгеновская КТ брюшной полости с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 25,90 | 48,38 | 74,28 |
1.1.7.10.3.Рентгеновская КТ брюшной полости с контрастным усилением на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 20,70 | 48,38 | 69,08 |
1.1.7.11.1.Рентгеновская КТ таза без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 19,45 | 0,32 | 19,77 |
1.1.7.11.2.Рентгеновская КТ таза без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 15,40 | 0,32 | 15,72 |
1.1.7.11.3.Рентгеновская КТ таза без контрастного усиления на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 14,20 | 0,32 | 14,52 |
1.1.7.12.1.Рентгеновская КТ таза с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 29,53 | 48,38 | 77,91 |
1.1.7.12.2.Рентгеновская КТ таза с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 21,60 | 48,38 | 69,98 |
1.1.7.12.3.Рентгеновская КТ таза с контрастным усилением на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 20,70 | 48,38 | 69,08 |
1.1.7.13.1.Рентгеновская КТ позвоночного сегмента без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 7,78 | 0,32 | 8,10 |
1.1.7.13.2.Рентгеновская КТ позвоночного сегмента без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 6,20 | 0,32 | 6,52 |
1.1.7.13.3.Рентгеновская КТ позвоночного сегмента без контрастного усиления на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 6,60 | 0,32 | 6,92 |
1.1.7.14.1.Рентгеновская КТ позвоночного сегмента с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 11,81 | 48,38 | 60,19 |
1.1.7.14.2.Рентгеновская КТ позвоночного сегмента с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 8,60 | 48,38 | 56,98 |
1.1.7.14.3.Рентгеновская КТ позвоночного сегмента с контрастным усилением на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 10,00 | 48,38 | 58,38 |
1.1.7.15.1.Рентгеновская КТ отдела позвоночника без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 19,45 | 0,32 | 19,77 |
1.1.7.15.2.Рентгеновская КТ отдела позвоночника без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 15,40 | 0,32 | 15,72 |
1.1.7.16.1.Рентгеновская КТ отдела позвоночника с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 29,53 | 48,38 | 77,91 |
1.1.7.16.2.Рентгеновская КТ отдела позвоночника с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 21,60 | 48,38 | 69,98 |
1.1.7.17.1.Рентгеновская КТ костей и суставов без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 19,45 | 0,32 | 19,77 |
1.1.7.17.2.Рентгеновская КТ костей и суставов без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 15,40 | 0,32 | 15,72 |
1.1.7.17.3.Рентгеновская КТ костей и суставов без контрастного усиления на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 10,60 | 0,32 | 10,92 |
1.1.7.18.1.Рентгеновская КТ костей и суставов с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 29,53 | 24,67 | 54,20 |
1.1.7.18.2.Рентгеновская КТ костей и суставов с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 21,60 | 24,67 | 46,27 |
1.1.7.18.3.Рентгеновская КТ костей и суставов с контрастным усилением на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 15,60 | 24,67 | 40,27 |
1.1.7.19.1.КТ-ангиография на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 38,89 | 47,28 | 86,17 |
1.1.7.19.2.КТ-ангиография на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 30,90 | 47,28 | 78,18 |
1.1.7.20.1.Специальные методы обработки изображений: MPR,MIP,MinIP,SSD, криволинейная реконструкция | исслед. | 13,29 | 13,29 | |
1.1.7.20.2.Специальные методы обработки изображений: объемное восстановление с цветным картированием | исслед. | 16,98 | 16,98 | |
1.1.7.20.3.Специальные методы обработки изображений: подсчет объема | исслед. | 16,08 | 16,08 | |
1.1.7.20.4.Специальные методы обработки изображений: виртуальная эндоскопия | исслед. | 16,08 | 16,08 | |
1.1.7.20.5.Специальные методы обработки изображений: сравнение КТ исследований в динамике | исслед. | 13,40 | 13,40 | |
1.1.7.20.6.Специальные методы обработки изображений: прикладные органоспецифические программы (остеоденситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | исслед. | 16,08 | 16,08 | |
1.1.7.20.7.Специальные методы обработки изображений: особо трудоемкие программы одновременного количественного определения и реконструкции (восстановление частичного объема, динамическая оценка объема, подсчет количества и объема множественных патологическиз фокусов. | исслед. | 26,79 | 26,79 | |
1.2.Магнитно-резонансная томография: | ||||
1.2.1.1.Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 29,87 | 0,46 | 30,33 |
1.2.2.1.Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 48,01 | 102,32 | 150,33 |
1.2.3.1.Магнитно-резонансная томография лицевого черепа без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 19,91 | 0,46 | 20,37 |
1.2.4.1.Магнитно-резонансная томография лицевого черепа с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 32,01 | 102,32 | 134,33 |
1.2.5.1.Магнитно-резонансная томография шеи без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 29,87 | 0,46 | 30,33 |
1.2.6.1.Магнитно-резонансная томография шеи с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 48,01 | 102,32 | 150,33 |
1.2.7.1.Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 29,87 | 0,46 | 30,33 |
1.2.8.1.Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 48,01 | 102,32 | 150,33 |
1.2.9.1.Магнитно-резонансная томография грудной полости без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 29,87 | 0,46 | 30,33 |
1.2.10.1.Магнитно-резонансная томография грудной полости с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 48,01 | 102,32 | 150,33 |
1.2.11.1.Магнитно-резонансная томография молочных желез без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 29,87 | 0,46 | 30,33 |
1.2.12.1.Магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 48,01 | 102,32 | 150,33 |
1.2.14.1.Магнитно-резонансная томография сердца с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 64,01 | 101,91 | 165,92 |
1.2.16.1.Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 32,01 | 102,32 | 134,33 |
1.2.17.1.Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 19,91 | 0,46 | 20,37 |
1.2.18.1.Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 32,01 | 102,32 | 134,33 |
1.2.19.1.Магнитно-резонансная томография малого таза без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 29,87 | 0,46 | 30,33 |
1.2.20.1.Магнитно-резонансная томография малого таза с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 48,01 | 102,32 | 150,33 |
1.2.21.1.Магнитно-резонансная томография сустава без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 29,87 | 0,46 | 30,33 |
1.2.22.1.Магнитно-резонансная томография сустава с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 48,01 | 102,32 | 150,33 |
1.2.23.1.Магнитно-резонансная томография конечности без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 29,87 | 0,46 | 30,33 |
1.2.24.1.Магнитно-резонансная томография конечности с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 48,01 | 102,32 | 150,33 |
1.2.25.1.Магнитно-резонансная томография мягких тканей без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 29,87 | 0,46 | 30,33 |
1.2.26.1.Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 48,01 | 102,32 | 150,33 |
1.2.27.3.МР-ангиография | исслед. | 38,41 | 0,46 | 38,87 |
1.2.27.4.МР-ангиография с контрастным усилением | исслед. | 51,21 | 102,32 | 153,53 |
1.2.27.6.МР-холангио-панкреатография | исслед. | 8,53 | 0,46 | 8,99 |
Примечание: Руководитель имеет право устанавливать скидки к действующим тарифам настоящего прейскуранта. |